管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
結果
238銘柄です。
1~100位
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
スパークス-スパークス・新・国際優良日本株ファンド | +9.63 | 109.62 | 12 | × | |
スパークス-スパークス・アクティブ・ジャパン | +7.11 | 108.18 | 26 | × | |
スパークス-スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド | +7.76 | 107.76 | 33 | × | |
4 | フィデリティ-フィデリティ・日本バリュー・ファンド | +7.68 | 107.68 | 36 | × |
5 | JPM-JPMザ・ジャパン | +7.14 | 107.14 | 42 | × |
6 | 日興-年金積立 Jグロース | +6.67 | 106.67 | 55 | 〇 |
7 | 野村-野村インデックスファンド・日経225 | +6.62 | 106.61 | 59 | 〇 |
8 | One-ハイブリッド・セレクション | +6.51 | 106.50 | 65 | × |
9 | フィデリティ-フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド | +6.49 | 106.49 | 66 | × |
10 | 野村-情報エレクトロニクスファンド | +6.04 | 106.03 | 88 | × |
11 | 日興-インデックスファンド225(日本株式) | +5.94 | 105.93 | 92 | × |
12 | 三菱UFJ-三菱UFJ バリューオープン | +5.90 | 105.89 | 93 | × |
13 | コモンズ-コモンズ30ファンド | +5.72 | 105.72 | 110 | 〇 |
14 | インベスコ-インベスコ 店頭・成長株オープン | +5.56 | 105.56 | 123 | × |
15 | 日興-インデックスファンドJPX日経400 | +5.48 | 105.48 | 131 | × |
16 | 明治安田-新成長株ファンド | +4.39 | 105.43 | 134 | × |
17 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | +5.17 | 105.17 | 157 | 〇 |
18 | One-One国内株オープン | +5.17 | 105.16 | 159 | × |
19 | フィデリティ-フィデリティ・日本成長株・ファンド | +5.12 | 105.12 | 164 | × |
20 | 大和-iFree JPX日経400インデックス | +5.09 | 105.09 | 169 | 〇 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 野村-ストラテジック・バリュー・オープン | +5.08 | 105.08 | 171 | × |
22 | One-新光小型株オープン | +5.07 | 105.07 | 172 | × |
23 | 三井住友TAM-日本株式インデックスe | +4.99 | 104.99 | 181 | × |
24 | ニッセイ-ニッセイTOPIXオープン | +4.95 | 104.95 | 185 | 〇 |
25 | あおぞら-あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド | +4.94 | 104.94 | 187 | × |
26 | 野村-リサーチ・アクティブ・オープン | +2.86 | 104.92 | 193 | × |
27 | SBI-ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド | +4.88 | 104.88 | 197 | × |
28 | 野村-野村インデックスファンド・TOPIX | +4.87 | 104.87 | 198 | 〇 |
29 | T&D-大同リサーチ&アクティブオープン | +4.85 | 104.85 | 202 | × |
30 | 日興-ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | +4.83 | 104.82 | 206 | × |
31 | One-新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | +4.75 | 104.75 | 214 | × |
32 | One-MHAM株式オープン | +4.66 | 104.67 | 227 | × |
33 | ニッセイ-ニッセイJPX日経400アクティブファンド | +4.60 | 104.60 | 236 | × |
34 | 日興-日興キャッシュリッチ・ファンド | +4.59 | 104.59 | 238 | × |
35 | 日興-インデックスファンドTOPIX(日本株式) | +4.58 | 104.57 | 240 | × |
36 | 三井住友DS-三井住友・225オープン | +4.56 | 104.55 | 243 | × |
37 | 三井住友TAM-SRI・ジャパン・オープン | +4.55 | 104.55 | 244 | × |
38 | SBI岡三-日本ニューテクノロジー・オープン | +4.54 | 104.54 | 246 | × |
39 | 三井住友TAM-日本株式インデックスファンド | +4.52 | 104.52 | 248 | × |
40 | 東京海上-東京海上・日経225インデックスファンド | +4.52 | 104.52 | 250 | 〇 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
41 | JPM-JPMジャパンマイスター | +4.52 | 104.51 | 251 | × |
42 | 三井住友DS-三井住友・中小型株ファンド | +4.46 | 104.46 | 253 | × |
43 | One-DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) | +4.46 | 104.45 | 255 | × |
44 | キャピタル・インター-キャピタル日本株式ファンド | +4.39 | 104.39 | 266 | × |
45 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | +4.34 | 104.34 | 275 | 〇 |
46 | アムンディ-アムンディ・日経平均オープン | +4.31 | 104.31 | 279 | × |
47 | シュローダー-シュローダー日本株式オープン | +4.31 | 104.31 | 278 | × |
48 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | +4.25 | 104.25 | 286 | 〇 |
49 | 大和-iFree JPXプライム150 | +4.22 | 104.23 | 293 | × |
50 | 明治安田-明治安田日本株式ファンド | +4.20 | 104.20 | 298 | × |
51 | りそな-日本厳選株式ファンド | +4.18 | 104.18 | 303 | × |
52 | 三菱UFJ-eMAXIS JPX日経400インデックス | +4.19 | 104.18 | 300 | 〇 |
53 | 大和-iFree 日経225インデックス | +4.16 | 104.16 | 306 | 〇 |
54 | GS-GS・日本株ファンド(自動けいぞく) | +4.12 | 104.11 | 316 | × |
55 | 日興-日興アクティブバリュー | +4.10 | 104.09 | 318 | × |
56 | 三菱UFJ-三菱UFJ 日本株オープン「35」 | +4.07 | 104.07 | 320 | × |
57 | 三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | +4.05 | 104.05 | 324 | 〇 |
58 | ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド | +4.04 | 104.04 | 327 | 〇 |
59 | 三井住友TAM-キャッシュフロー経営評価オープン | +4.05 | 104.04 | 326 | × |
60 | 三井住友TAM-SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | +4.01 | 104.01 | 334 | × |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 三井住友TAM-SMT 日経225インデックス・オープン | +3.99 | 103.99 | 337 | 〇 |
62 | One-MHAM TOPIXオープン | +3.96 | 103.96 | 340 | × |
63 | フィデリティ-フィデリティ・ジャパン・オープン | +3.95 | 103.95 | 342 | × |
64 | 三菱UFJ-三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド | +3.88 | 103.88 | 352 | × |
65 | 三井住友TAM-次世代ファンド | +3.83 | 103.83 | 362 | × |
66 | ニッセイ-ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) | +3.82 | 103.82 | 365 | × |
67 | 野村-世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資) | +3.81 | 103.81 | 366 | × |
68 | 三菱UFJ-三菱UFJ TOPIX・ファンド | +3.80 | 103.80 | 369 | × |
69 | 日興-インデックスファンドTSP | +3.81 | 103.80 | 368 | × |
70 | キャピタル-アドバンテージ日本株式ファンド | +3.79 | 103.79 | 373 | × |
71 | One-たわらノーロード 日経225 | +3.79 | 103.78 | 374 | 〇 |
72 | ニッセイ-ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型) | +3.78 | 103.78 | 375 | × |
73 | 大和-iFree TOPIXインデックス | +3.78 | 103.77 | 376 | 〇 |
74 | JPM-JPMザ・ジャパン(年4回決算型) | +3.76 | 103.76 | 378 | × |
75 | フィデリティ-フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | +3.73 | 103.73 | 383 | × |
76 | 野村-野村つみたて日本株投信 | +3.71 | 103.71 | 386 | 〇 |
77 | 大和-ダイワJPX日経400ファンド | +3.69 | 103.69 | 391 | × |
78 | 明治安田-明治安田セレクト日本株式ファンド | +3.68 | 103.68 | 393 | × |
79 | 三井住友TAM-ニュー配当利回り株オープン | +3.66 | 103.66 | 401 | × |
80 | 三菱UFJ-eMAXIS TOPIXインデックス | +3.67 | 103.66 | 398 | 〇 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 大和-ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | +3.66 | 103.66 | 402 | × |
82 | マネックス-マネックス・アクティビスト・ファンド | +3.64 | 103.64 | 407 | × |
83 | 日興-日興ジャパン高配当株式ファンド | +3.61 | 103.61 | 415 | × |
84 | GS-GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | +3.60 | 103.60 | 418 | × |
85 | 日興-日興ジャパンオープン | +3.60 | 103.60 | 417 | × |
86 | 大和-ジャパン・エクセレント | +3.60 | 103.59 | 419 | × |
87 | 三井住友TAM-SMT JPX日経インデックス400・オープン | +3.58 | 103.58 | 420 | 〇 |
88 | 三菱UFJ-三菱UFJ 日本株アクティブオープン | +3.58 | 103.58 | 421 | × |
89 | 朝日-朝日ライフ クオンツ 日本株オープン | +3.57 | 103.56 | 425 | × |
90 | 東京海上-ダイヤセレクト日本株オープン | +3.56 | 103.56 | 428 | × |
91 | 三井住友TAM-ジャパン・グロース・ファンド | +3.55 | 103.55 | 435 | × |
92 | 日興-利益還元成長株オープン | +3.55 | 103.55 | 436 | × |
93 | 三菱UFJ-優良日本株ファンド | +3.54 | 103.54 | 438 | × |
94 | One-One高配当利回り厳選ジャパン | +3.49 | 103.49 | 449 | × |
95 | 三井住友DS-日本好配当株オープン | +3.47 | 103.47 | 455 | × |
96 | One-構造改革ジャパン | +3.46 | 103.46 | 457 | × |
97 | 日興-Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | +3.44 | 103.44 | 460 | × |
98 | マネックス・日本成長株ファンド | +3.43 | 103.43 | 467 | × |
99 | レオス-ひふみプラス | +3.42 | 103.42 | 469 | 〇 |
100 | 三井住友TAM-SMT TOPIXインデックス・オープン | +3.42 | 103.42 | 471 | 〇 |
101~200位
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 三菱UFJ-J・エクイティ | +3.42 | 103.42 | 470 | × |
102 | 野村-ノムラ日本株戦略ファンド | +3.42 | 103.42 | 472 | 〇 |
103 | One-DL日本株式オープン | +3.41 | 103.41 | 476 | × |
104 | 三菱UFJ-三菱UFJ インデックス225オープン | +3.41 | 103.41 | 478 | × |
105 | 三菱UFJ-日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型) | +3.41 | 103.41 | 475 | × |
106 | 日興-ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | +3.41 | 103.41 | 477 | × |
107 | 三井住友DS-三井住友・日本株オープン | +3.39 | 103.39 | 481 | × |
108 | 日興-日興エコファンド | +3.39 | 103.39 | 483 | × |
109 | 三井住友DS-大和住銀日本グロース株ファンド | +3.38 | 103.38 | 484 | × |
110 | りそな-Smart-i TOPIXインデックス | +3.36 | 103.36 | 490 | 〇 |
111 | 野村-ノムラ・ジャパン・オープン | +3.35 | 103.35 | 492 | × |
112 | One-One国内株オープン(年2回決算型) | +3.29 | 103.29 | 505 | × |
113 | PayPay-PayPay投信AIプラス | +3.29 | 103.29 | 506 | × |
114 | ニッセイ-ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型) | +3.29 | 103.29 | 508 | × |
115 | 三菱UFJ-つみたて日本株式(日経平均) | +3.28 | 103.27 | 510 | 〇 |
116 | ニッセイ-ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型) | +3.26 | 103.26 | 512 | × |
117 | 三菱UFJ-三菱UFJ トピックスインデックスオープン | +3.25 | 103.25 | 513 | × |
118 | 三井住友DS-エス・ビー・日本株オープン225 | +3.24 | 103.24 | 515 | × |
119 | 三井住友TAM-日本株配当オープン | +3.23 | 103.24 | 517 | × |
120 | カレラ-カレラ 日本小型株式ファンド | +3.21 | 103.21 | 520 | × |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
121 | 三井住友DS-三井住友・げんきシニアライフ・オープン | +3.20 | 103.20 | 525 | × |
122 | りそな-Smart-i 国内株式ESGインデックス | +3.19 | 103.19 | 527 | × |
123 | SBI岡三-日本バリュースターオープン | +3.16 | 103.16 | 538 | × |
124 | スパークス-スパークス・ジャパン・オープン | +3.16 | 103.16 | 537 | × |
125 | ニッセイ-ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型) | +3.16 | 103.16 | 540 | × |
126 | 三井住友DS-三井住友DS日本バリュー株ファンド | +3.16 | 103.16 | 539 | × |
127 | 三井住友TAM-中小型株式オープン | +3.16 | 103.16 | 536 | × |
128 | 日興-低位株オープン | +3.14 | 103.14 | 547 | × |
129 | 三井住友TAM-My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | +3.13 | 103.12 | 549 | 〇 |
130 | 三井住友TAM-日経225インデックスe | +3.11 | 103.11 | 554 | × |
131 | 明治安田-明治安田TOPIXオープン | +3.11 | 103.11 | 553 | × |
132 | 三菱UFJ-eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス | +3.09 | 103.09 | 559 | × |
133 | 日興-インデックスファンド225 | +3.09 | 103.09 | 558 | × |
134 | ニッセイ-ニッセイ健康応援ファンド | +3.08 | 103.08 | 562 | × |
135 | 東京海上-東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | +3.08 | 103.08 | 560 | × |
136 | One-たわらノーロード TOPIX | +3.07 | 103.06 | 564 | 〇 |
137 | SBI岡三-日本インデックスオープン225 | +3.03 | 103.03 | 571 | × |
138 | 日興-日興中小型グロース・ファンド | +3.02 | 103.01 | 574 | × |
139 | 農林中金-NZAM・ベータ 日経225 | +3.00 | 103.00 | 578 | 〇 |
140 | 野村-はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) | +3.00 | 103.00 | 579 | 〇 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
141 | 三井住友DS-ROE向上・日本厳選株式ファンド | +2.99 | 102.99 | 581 | × |
142 | 野村-野村インデックスファンド・JPX日経400 | +2.98 | 102.98 | 582 | 〇 |
143 | ニッセイ-ニッセイ日本勝ち組ファンド | +2.97 | 102.97 | 586 | × |
144 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | +2.94 | 102.94 | 592 | 〇 |
145 | 東京海上-東京海上セレクション・日本株TOPIX | +2.94 | 102.94 | 593 | 〇 |
146 | SOMPO-損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) | +2.92 | 102.92 | 597 | × |
147 | NVIC-農林中金<パートナーズ>おおぶねJAPAN(日本選抜) | +2.90 | 102.90 | 599 | × |
148 | 三井住友TAM-SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン | +2.88 | 102.88 | 602 | × |
149 | 朝日-朝日ライフSRI社会貢献ファンド | +2.88 | 102.88 | 604 | × |
150 | One-ファンド“メガ・テック” | +2.87 | 102.87 | 609 | × |
151 | TORANOTEC-TORANOTECアクティブジャパン | +2.87 | 102.86 | 610 | × |
152 | SBI岡三-日本株アクティブファンド(実績報酬型) | +2.84 | 102.85 | 612 | × |
153 | 大和-ダイワ・バリュー株・オープン | +2.84 | 102.84 | 614 | × |
154 | 三井住友TAM-My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | +2.82 | 102.82 | 619 | 〇 |
155 | 大和-トピックス・インデックスファンド | +2.80 | 102.80 | 625 | × |
156 | 野村-トピックス・インデックス・オープン | +2.80 | 102.80 | 626 | × |
157 | コモンズ-ザ・2020ビジョン | +2.79 | 102.79 | 631 | × |
158 | 野村-小型ブルーチップオープン | +2.76 | 102.76 | 639 | × |
159 | 東京海上-東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) | +2.75 | 102.74 | 644 | × |
160 | スパークス-スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド | +2.70 | 102.70 | 651 | × |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
161 | ニッセイ-ニッセイ日本株グロースオープン | +2.70 | 102.70 | 654 | × |
162 | りそな-りそな日本中小型株式ファンド | +2.70 | 102.70 | 652 | × |
163 | 三菱UFJ-eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス | +2.70 | 102.70 | 653 | × |
164 | One-MHAM株式インデックスファンド225 | +2.67 | 102.67 | 657 | × |
165 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | +2.66 | 102.66 | 660 | 〇 |
166 | 三菱UFJ-つみたて日本株式(TOPIX) | +2.66 | 102.66 | 659 | 〇 |
167 | SOMPO-損保ジャパン・グリーン・オープン | +2.65 | 102.65 | 662 | × |
168 | ニッセイ-ニッセイ日本株ファンド | +2.63 | 102.63 | 664 | 〇 |
169 | 三菱UFJ-インデックスファンド225 | +2.63 | 102.63 | 665 | × |
170 | 三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド | +2.62 | 102.62 | 667 | 〇 |
171 | 朝日-朝日ライフ リサーチ 日本株オープン | +2.62 | 102.62 | 668 | × |
172 | スパークス-スパークス・M&S・ジャパン・ファンド | +2.62 | 102.61 | 669 | × |
173 | 三菱UFJ-トピックスオープン | +2.58 | 102.57 | 682 | × |
174 | ニッセイ-げんせん投信 | +2.53 | 102.53 | 691 | × |
175 | 日興-日興グローイング・ベンチャーファンド | +2.54 | 102.53 | 690 | × |
176 | SBI-SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型) | +2.52 | 102.52 | 695 | × |
177 | SOMPO-好循環社会促進日本株ファンド | +2.52 | 102.52 | 692 | × |
178 | 楽天・日経225インデックス・ファンド(楽天・日経225) | +2.50 | 102.50 | 696 | 〇 |
179 | One-MHAM日本成長株オープン | +2.48 | 102.49 | 702 | × |
180 | 朝日-朝日ライフ 日経平均ファンド | +2.49 | 102.49 | 698 | 〇 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
181 | 三菱UFJ-eMAXIS JPX日経中小型インデックス | +2.48 | 102.48 | 706 | × |
182 | UBS-UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド | +2.47 | 102.47 | 708 | × |
183 | 三井住友TAM-日本株式インデックス・オープン | +2.47 | 102.46 | 709 | × |
184 | 野村-株式インデックス225 | +2.46 | 102.45 | 712 | × |
185 | 三井住友DS-トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | +2.44 | 102.44 | 718 | × |
186 | 大和-アクティブ・ニッポン | +2.43 | 102.43 | 721 | × |
187 | SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | +2.43 | 102.42 | 725 | × |
188 | SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | +2.41 | 102.41 | 729 | 〇 |
189 | 三井住友TAM-日経225インデックスファンド | +2.41 | 102.40 | 732 | × |
190 | PayPay-PayPay投信 日経225インデックス | +2.39 | 102.39 | 734 | 〇 |
191 | 大和-日本株発掘ファンド | +2.38 | 102.39 | 737 | × |
192 | 野村-はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) | +2.40 | 102.39 | 733 | 〇 |
193 | ピクテ-iTrust日本株式 | +2.31 | 102.31 | 753 | × |
194 | 三菱UFJ-Jオープン(小型株) | +2.30 | 102.30 | 754 | × |
195 | 明治安田-成長応援日本株ファンド | +2.29 | 102.30 | 755 | × |
196 | カレラ-21世紀東京 日本株式ファンド | +2.29 | 102.29 | 758 | × |
197 | 楽天-楽天・日本株マイクロキャップ・ファンド | +2.29 | 102.29 | 757 | × |
198 | One-未来変革日本株ファンド | +2.28 | 102.28 | 760 | × |
199 | ポートフォリア-みのりの投信 | +2.28 | 102.28 | 759 | × |
200 | One-日経225ノーロードオープン | +2.27 | 102.27 | 764 | × |
201~最下位
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 三菱UFJ-eMAXIS 日経225インデックス | +2.25 | 102.25 | 768 | 〇 |
202 | SBI-SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド | +2.24 | 102.24 | 774 | 〇 |
203 | One-MHAM新興成長株オープン | +2.23 | 102.23 | 776 | × |
204 | 大和-iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | +2.22 | 102.22 | 778 | × |
205 | 大和-ストック インデックス ファンド225 | +2.19 | 102.19 | 785 | × |
206 | りそな-Smart-i 日経225インデックス | +2.16 | 102.16 | 791 | 〇 |
207 | SOMPO-損保ジャパン日本株オープン | +2.13 | 102.13 | 796 | × |
208 | 三井住友DS-三井住友・配当フォーカスオープン | +2.06 | 102.05 | 814 | × |
209 | 野村-野村リアルグロース・オープン | +2.05 | 102.05 | 816 | × |
210 | One-厳選ジャパン | +2.00 | 102.00 | 825 | × |
211 | 野村-好配当日本株式 オープン | +2.00 | 102.00 | 827 | × |
212 | SBI岡三-日本好配当リバランスオープンII | +1.99 | 101.99 | 829 | × |
213 | SBI岡三-日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | +1.99 | 101.99 | 830 | × |
214 | One-海外消費関連日本株ファンド | +1.94 | 101.94 | 839 | × |
215 | One-DIAM新興企業日本株ファンド | +1.92 | 101.92 | 844 | × |
216 | SBI岡三-新経済成長ジャパン | +1.91 | 101.91 | 848 | × |
217 | ファイブスター-MASAMITSU日本株戦略ファンド | +1.90 | 101.90 | 852 | × |
218 | GS-GS 日本小型株ファンド | +1.86 | 101.86 | 861 | × |
219 | SBI岡三-日本連続増配成長株オープン | +1.82 | 101.83 | 871 | × |
220 | 大和-iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) | +1.82 | 101.83 | 870 | × |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
221 | SOMPO-損保ジャパンSRIオープン | +1.82 | 101.82 | 873 | × |
222 | 東京海上-東海3県ファンド | +1.81 | 101.81 | 876 | × |
223 | 三井住友TAM-インバウンド関連日本株ファンド | +1.78 | 101.78 | 884 | × |
224 | りそな-日本厳選価値向上株式ファンド | +1.76 | 101.76 | 888 | × |
225 | SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) | +1.50 | 101.50 | 935 | × |
226 | SOMPO-好配当ジャパン・オープン | +1.48 | 101.48 | 938 | × |
227 | 楽天-楽天・新経連株価指数ファンド | +1.47 | 101.47 | 942 | × |
228 | 大和-女性活躍応援ファンド | +1.38 | 101.38 | 963 | × |
229 | 大和-新世代成長株ファンド | +1.34 | 101.34 | 970 | × |
230 | レオス-ひふみマイクロスコープpro | +1.33 | 101.33 | 973 | × |
231 | One-企業価値成長小型株ファンド | +1.29 | 101.29 | 983 | × |
232 | 日興-日本新興株オープン | +1.11 | 101.11 | 1009 | × |
233 | イーストスプリング-イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド | +1.09 | 101.09 | 1016 | × |
234 | SBI-SBI・コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド | +0.88 | 100.89 | 1039 | × |
235 | 日興-ミュータント | +0.45 | 100.44 | 1071 | × |
236 | SBI-SBI日本小型成長株選抜ファンド | +0.18 | 100.18 | 1100 | × |
237 | 日興-日興エボリューション | -0.20 | 99.80 | 1148 | × |
238 | 明治安田-小型株ファンド | -0.45 | 99.55 | 1164 | × |
コメント