国際債券の投資信託
株式の暴落に備え、リスク分散にお勧めされるのが債券です。
日本国債は利益率が低いため外国債券が現実的な投資先となるかと思いますが、為替リスクはありますね。
新NISAでは「生債券(債券そのもの)」は対象になりません。
投資信託としても「つみたて投資枠」では債券ONLYの銘柄は買うことが出来ず、「成長投資枠」で買うか、債券が組み込まれたバランスファンドを購入するという方法をとることになります。
生債券の方がリスクは少ないかもしれませんが、少額投資が難しかったり売買が面倒くさそうなイメージがあるので、投資信託で何か良いものがあれば嬉しいのですが、どんなもんでしょう。
株価暴落時に逆相関の動きをするものとして米国国債のTLTという銘柄が引き合いに出されますが、こちらはいわゆる普通の投資信託では買えません。ETF(上場投資信託)というリアルタイムで売買される商品になります。
又、新NISAの対象銘柄にもなっていないようです。毎月分配を行うことが理由かと思われます。
2024年5月末の結果
今回は欧州とオセアニア銘柄が良かったです。
これらの地域は国の格付けも良さそうだし、下手な株式銘柄よりも利益が出てるし良い感じじゃないかと思ったのですが、信託報酬が結構高いんですね。(多くが1%を超えています)
費用が掛かってもそれを上回る利益が出れば問題ないのですが、債券の利益期待値に対しては高い割合かもしれません。
生債券は長期保有しても追加で費用は発生しませんが、投資信託なら保有している間ずっと信託報酬がかかり続けます。長く持った時にそれがどう響いてくるかですね。
【トップ10銘柄の費用一覧】
ファンド名 | 信託報酬(%) | 信託財産留保額(%) | |
---|---|---|---|
1 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券F(年2回決算型) | 1.43 | 0 |
2 | 三菱UFJ-エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 1.6082 | 0.5 |
3 | SBI岡三-欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 1.723 | 0.2 |
4 | 大和-ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型) | 1.375 | 0 |
5 | ドイチェ-DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算)D 円ヘッジなし | 1.638 | 0.3 |
6 | 三菱UFJ-三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型) | 1.155 | 0.05 |
7 | 大和-ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) | 1.375 | 0 |
8 | 大和-iFree 新興国債券インデックス | 0.242 | 0 |
9 | 三菱UFJ-eMAXIS 豪州債券インデックス | 0.66 | 0 |
10 | 日興-高金利先進国債券オープン(資産成長型) | 1.3448 | 0 |
その他、それぞれの銘柄の純資産額が少ないのも留意しなければならない点かと思いました。
ネットでは、今回60位だった三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国債券インデックスをお勧めされているのを幾つか見ました。あんまり成績良くなかったのになぁと思いましたが、投資先、手数料の安さ、純資産額などから判断すると、こちらが選ばれるようです。
そもそも、債券に大きな利益を求めるというのが間違っているのかな?
先月と今月でランキングの順位も結構変わっているようなので、どれが本当に良さそうな商品なのか、引き続き見守っていきたいと思います。
管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
1~100位
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 地域 | 全体 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
フランクリン-フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券F(年2回決算型) | +5.93 | 105.93 | オセアニア | 314 | |
三菱UFJ-エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | +4.94 | 104.94 | エマージング | 433 | |
SBI岡三-欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | +4.78 | 104.79 | 欧州 | 453 | |
4 | 大和-ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型) | +4.62 | 104.62 | オセアニア | 470 |
5 | ドイチェ-DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算)D 円ヘッジなし | +4.51 | 104.52 | 欧州 | 486 |
6 | 三菱UFJ-三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型) | +4.25 | 104.25 | オセアニア | 517 |
7 | 大和-ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) | +4.13 | 104.14 | オセアニア | 534 |
8 | 大和-iFree 新興国債券インデックス | +4.05 | 104.05 | エマージング | 539 |
9 | 三菱UFJ-eMAXIS 豪州債券インデックス | +4.04 | 104.04 | オセアニア | 540 |
10 | 日興-高金利先進国債券オープン(資産成長型) | +3.99 | 103.99 | グローバル | 546 |
11 | SBI岡三-アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) | +3.98 | 103.97 | グローバル | 551 |
12 | 三井住友DS-短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | +3.91 | 103.90 | オセアニア | 559 |
13 | 三井住友TAM-SMT 新興国債券インデックス・オープン | +3.85 | 103.85 | エマージング | 565 |
14 | 大和-ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型) | +3.79 | 103.80 | オセアニア | 572 |
15 | フィデリティ-フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長)D(Hなし) | +3.78 | 103.77 | 北米 | 576 |
16 | 日興-インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 | +3.68 | 103.67 | グローバル | 592 |
17 | 大和-iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044) | +3.61 | 103.61 | 北米 | 602 |
18 | 日興-インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) | +3.56 | 103.56 | エマージング | 608 |
19 | ピクテ-ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型) | +3.55 | 103.55 | グローバル | 609 |
20 | 三菱UFJ-エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) | +3.47 | 103.46 | エマージング | 621 |
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 地域 | 全体 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | フィデリティ-フィデリティストラテジックインカムファンド資産成長型D為替ヘッジ無 | +3.40 | 103.40 | グローバル | 635 |
22 | UBS-UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし) | +3.38 | 103.38 | グローバル | 639 |
23 | 三菱UFJ-三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型) | +3.29 | 103.29 | グローバル | 653 |
24 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券F(年2回決算型) | +3.26 | 103.25 | オセアニア | 661 |
25 | SOMPO-日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース | +3.24 | 103.25 | グローバル | 665 |
26 | ドイチェ-DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース為替ヘッジなし | +2.99 | 102.99 | グローバル | 693 |
27 | One-DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) | +2.97 | 102.97 | グローバル | 695 |
28 | 三菱UFJ-eMAXIS 新興国債券インデックス | +2.95 | 102.94 | エマージング | 697 |
29 | ピクテ-ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型) | +2.87 | 102.87 | グローバル | 708 |
30 | One-ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] | +2.86 | 102.87 | 北米 | 710 |
31 | SBI岡三-米国短期ハイ・イールド債券オープン | +2.83 | 102.83 | 北米 | 714 |
32 | 三菱UFJ-三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | +2.82 | 102.82 | グローバル | 717 |
33 | 三菱UFJ-三菱UFJ 海外債券オープン | +2.81 | 102.81 | グローバル | 719 |
34 | りそな-Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | +2.76 | 102.76 | グローバル | 726 |
35 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド | +2.72 | 102.72 | 北米 | 733 |
36 | パインブリッジ-パインブリッジ割安優良債券ファンド(資産成長型) | +2.69 | 102.70 | 北米 | 740 |
37 | One-みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | +2.62 | 102.62 | 北米 | 754 |
38 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | +2.59 | 102.59 | グローバル | 757 |
39 | SBI岡三-日系外債オープン(為替ヘッジなし) | +2.54 | 102.54 | グローバル | 760 |
40 | 三井住友DS-コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) | +2.54 | 102.54 | 北米 | 761 |
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 地域 | 全体 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 野村-野村インデックスファンド・新興国債券 | +2.54 | 102.54 | エマージング | 762 |
42 | 三菱UFJ-三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ヘッジなし年1回 | +2.52 | 102.51 | グローバル | 767 |
43 | 三菱UFJ-三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) | +2.48 | 102.49 | グローバル | 771 |
44 | 大和-iFreeWallet 米ドル(USD) | +2.45 | 102.46 | 北米 | 778 |
45 | 野村-野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券 | +2.39 | 102.38 | 北米 | 788 |
46 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド為替ヘッジなし | +2.33 | 102.33 | 北米 | 795 |
47 | イーストスプリング-イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回) | +2.32 | 102.33 | アジア | 796 |
48 | 野村-野村インデックスファンド・外国債券 | +2.31 | 102.31 | グローバル | 799 |
49 | 三菱UFJ-eMAXIS 先進国債券インデックス | +2.27 | 102.27 | グローバル | 806 |
50 | 大和-iFree 外国債券インデックス | +2.24 | 102.24 | グローバル | 809 |
51 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド | +2.23 | 102.23 | 北米 | 810 |
52 | UBS-UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジなし) | +2.22 | 102.22 | グローバル | 813 |
53 | 三菱UFJ-三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ヘッジなし隔月 | +2.20 | 102.20 | グローバル | 815 |
54 | 大和-ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | +2.20 | 102.19 | 北米 | 816 |
55 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックスF(年4回決算型) | +2.18 | 102.18 | 北米 | 818 |
56 | SBI岡三-米国インフレ連動国債ファンド | +2.18 | 102.18 | 北米 | 819 |
57 | 東京海上-東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型) | +2.17 | 102.18 | 北米 | 820 |
58 | ピクテ-ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) | +2.17 | 102.17 | グローバル | 821 |
59 | 三井住友TAM-外国債券インデックスファンド | +2.11 | 102.11 | グローバル | 827 |
60 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | +2.09 | 102.09 | グローバル | 829 |
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 地域 | 全体 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
61 | 明治安田-明治安田外国債券オープン | +2.09 | 102.09 | グローバル | 830 |
62 | 三井住友TAM-米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型) | +2.07 | 102.06 | 北米 | 831 |
63 | ニッセイ-ニッセイ/パトナム・インカムオープン | +2.06 | 102.07 | 北米 | 832 |
64 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(年4回決算型) | +1.99 | 101.99 | 北米 | 839 |
65 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド | +1.95 | 101.96 | 北米 | 842 |
66 | ファイブスター-長期資産形成戦略ファンド | +1.92 | 101.92 | グローバル | 845 |
67 | 三井住友TAM-SMT グローバル債券インデックス・オープン | +1.92 | 101.92 | グローバル | 846 |
68 | SBI-SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド | +1.90 | 101.90 | グローバル | 850 |
69 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックスF年4回 | +1.90 | 101.90 | 北米 | 851 |
70 | 三井住友TAM-外国債券インデックスe | +1.80 | 101.80 | グローバル | 863 |
71 | One-たわらノーロード 先進国債券 | +1.72 | 101.72 | グローバル | 869 |
72 | One-ドルマネーファンド | +1.71 | 101.72 | 北米 | 870 |
73 | パインブリッジ-パインブリッジ割安優良債券ファンド(奇数月決算型) | +1.70 | 102.72 | 北米 | 872 |
74 | 大和-米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | +1.67 | 101.66 | 北米 | 877 |
75 | SOMPO-損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) | +1.66 | 101.66 | グローバル | 878 |
76 | ニッセイ-ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) | +1.66 | 101.66 | アジア | 879 |
77 | 三井住友TAM-米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | +1.66 | 101.65 | 北米 | 881 |
78 | 三菱UFJ-グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | +1.63 | 101.63 | グローバル | 886 |
79 | イーストスプリング-イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) | +1.61 | 101.61 | アジア | 888 |
80 | JPM-JPMワールド・CB・オープン | +1.57 | 101.57 | グローバル | 892 |
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 地域 | 全体 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
81 | 大和-米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | +1.54 | 101.54 | 北米 | 898 |
82 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型) | +1.45 | 101.44 | 中南米 | 910 |
83 | SOMPO-日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース | +1.37 | 101.37 | グローバル | 917 |
84 | 三菱UFJ-エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり | +1.33 | 101.33 | エマージング | 921 |
85 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国短期国債ファンド | +1.32 | 101.31 | 北米 | 922 |
86 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド為替ヘッジあり | +1.20 | 101.20 | 北米 | 935 |
87 | 三菱UFJ-三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ヘッジあり年1回 | +1.05 | 101.05 | グローバル | 944 |
88 | 三井住友DS-日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) | +0.91 | 102.92 | グローバル | 954 |
89 | UBS-UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり) | +0.89 | 100.89 | グローバル | 956 |
90 | SBI岡三-日系外債オープン(為替ヘッジあり) | +0.86 | 100.87 | グローバル | 963 |
91 | SBI岡三-欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | +0.83 | 100.82 | 欧州 | 965 |
92 | 三井住友TAM-米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | +0.80 | 100.80 | 北米 | 967 |
93 | One-みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | +0.75 | 100.75 | 北米 | 972 |
94 | 大和-ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | +0.66 | 100.66 | 中南米 | 979 |
95 | イーストスプリング-イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替H付(年2回) | +0.61 | 100.61 | 北米 | 984 |
96 | SBI岡三-中国人民元ソブリンオープン | +0.58 | 100.58 | アジア | 988 |
97 | ドイチェ-DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算)C 円ヘッジあり | +0.55 | 100.55 | 欧州 | 990 |
98 | 三井住友TAM-米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型) | +0.53 | 100.53 | 北米 | 992 |
99 | フィデリティ-フィデリティストラテジックインカムファンド資産成長型C為替ヘッジ付 | +0.52 | 100.52 | グローバル | 993 |
100 | 三菱UFJ-eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) | +0.49 | 100.49 | エマージング | 994 |
101~124位(最下位)
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 地域 | 全体 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
101 | フィデリティ-フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長)C(Hあり) | +0.48 | 100.48 | 北米 | 995 |
102 | SBI岡三-ブラジル国債ファンド | +0.46 | 100.45 | 中南米 | 998 |
103 | ドイチェ-DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース為替ヘッジあり | +0.39 | 100.39 | グローバル | 1001 |
104 | UBS-UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり) | +0.33 | 100.33 | グローバル | 1007 |
105 | 三井住友DS-日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) | +0.25 | 100.20 | グローバル | 1011 |
106 | 野村-野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.21 | 100.21 | エマージング | 1012 |
107 | 三井住友DS-コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) | +0.13 | 100.13 | 北米 | 1017 |
108 | 野村-野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +0.13 | 100.13 | 北米 | 1018 |
109 | 三菱UFJ-世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり) | +0.12 | 100.11 | グローバル | 1022 |
110 | 東京海上-東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | +0.04 | 100.04 | グローバル | 1027 |
111 | 大和-米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | -0.01 | 99.99 | 北米 | 1030 |
112 | 大和-ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | -0.02 | 99.98 | 中南米 | 1031 |
113 | りそな-Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | -0.07 | 99.93 | グローバル | 1036 |
114 | 朝日-朝日Nvest グローバル ボンドオープン | -0.08 | 99.92 | グローバル | 1037 |
115 | 三井住友TAM-SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | -0.15 | 99.84 | グローバル | 1044 |
116 | One-たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | -0.16 | 99.85 | グローバル | 1046 |
117 | 楽天-楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド | -0.21 | 99.79 | グローバル | 1053 |
118 | 日興-ジパング企業債ファンド | -0.24 | 99.76 | グローバル | 1054 |
119 | 三菱UFJ-eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | -0.40 | 99.60 | グローバル | 1067 |
120 | 日興-インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 | -0.47 | 99.52 | グローバル | 1071 |
121 | 野村-野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 | -0.50 | 99.50 | グローバル | 1075 |
122 | SOMPO-損保ジャパン外国債券ファンド | -0.56 | 99.44 | グローバル | 1081 |
123 | One-グローバル・ボンド・ポート(Cコース) | -0.70 | 99.30 | グローバル | 1087 |
124 | 三菱UFJ-eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) | -0.71 | 99.30 | グローバル | 1088 |
トップ10の移り変わり
4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱UFJ-エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券F(年2回決算型) | ||||
2 | 日興-インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 | 三菱UFJ-エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | ||||
3 | フィデリティ-フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長)D(Hなし) | SBI岡三-欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | ||||
4 | 大和-ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型) | 大和-ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型) | ||||
5 | 大和-iFree 新興国債券インデックス | ドイチェ-DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算)D 円ヘッジなし | ||||
6 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型) | 三菱UFJ-三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型) | ||||
7 | 三井住友TAM-SMT 新興国債券インデックス・オープン | 大和-ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) | ||||
8 | 三井住友TAM-SMT 新興国債券インデックス・オープン | 大和-iFree 新興国債券インデックス | ||||
9 | 三菱UFJ-三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型) | 三菱UFJ-eMAXIS 豪州債券インデックス | ||||
10 | フィデリティ-フィデリティストラテジックインカムファンド資産成長型D為替ヘッジ無 | 日興-高金利先進国債券オープン(資産成長型) | ||||
11 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券F(年2回決算型) | |||||
13 | 大和-ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) | 三井住友TAM-SMT 新興国債券インデックス・オープン | ||||
15 | 三菱UFJ-eMAXIS 豪州債券インデックス | フィデリティ-フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長)D(Hなし) | ||||
16 | 日興-インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 | |||||
21 | SBI岡三-欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | フィデリティ-フィデリティストラテジックインカムファンド資産成長型D為替ヘッジ無 | ||||
36 | ドイチェ-DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算)D 円ヘッジなし | |||||
46 | 日興-高金利先進国債券オープン(資産成長型) | |||||
83 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型) | |||||
95 | 大和-ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
コメント