ついに人口が世界一となり、名目GDPも2027年には日本を抜いて世界第3位になると見込まれているインド。
さらなる成長が期待できる投資先として、注目が集まっています。
それに伴い、以前は手数料が高い銘柄ばかりだったようですが、徐々に安い商品の登場や手数料の引き下げが行われ魅力のある選択肢が増えてきました。
そのパワーでみんなに富をもたらす打ち出の小槌となるのか、はたまたただの流行で終わるのか。インド株に関連する銘柄を全て抽出してみました。
約定日のズレ
2024日4月30日約定
以下の8銘柄が、2024年4月22日の発注日当日に「豪雨でモーリシャス銀行が臨時休業になった」という理由で買付失効となりました。
- SBI・UTIインドファンド
- SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド
- T&Dインド中小型株ファンド
- イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
- イーストスプリング・インド・コア株式ファンド
- イーストスプリング・インド株式オープン
- イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
- イーストスプリング・インド消費関連ファンド
順当にいけば翌日再注文されるはずでしたが、使われなかった資金が銀行に戻されてしまっているのを気付かず、翌日も注文失効。そしてそれを気付かず日がたってしまい、計4日程遅れての発注となってしまいました。(ショッ~ク!)
数日のズレなので日がたてば誤差な感じになると思いますが、初回2024年4月末の集計では、大きなハンデになっていると思います。
2024年5月7日約定
- JPM-JPMインド株アクティブ・オープン
2024年4月22日の時点でSBI証券の検索にNISA対象として出てきていませんでしたが、後になって現れました。
4月末に注文を入れましたが、ゴールデンウィークを挟むので約定は5月7日と日が開くことになりました。
ということで、4月末の集計には登場していません。
2024年5月末の結果
月の途中からインド銘柄が揃って下げてきて、マイナスに転じたものも幾つかありましたが、月末までには戻してきて、最終的には全てプラスで終わりました。
購入して1カ月ちょい。保有期間が短いので、まだ何かあった時のダメージをモロに受けてしまいます。

管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体順位 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HSBC-HSBC インド・インフラ株式オープン | +7.55 | 107.55 | × | 147 |
![]() | アムンディ-アムンディ・りそなインド・ファンド | +5.66 | 105.66 | × | 351 |
![]() | SBI-SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド | +5.66 | 105.65 | × | 353 |
4 | 大和-ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | +4.68 | 104.68 | × | 465 |
5 | 大和-ダイワ・インド株ファンド | +4.43 | 104.43 | × | 498 |
6 | SBI-SBIインド&ベトナム株ファンド | +4.39 | 104.39 | × | 501 |
7 | SBI-SBI・UTIインドファンド | +3.89 | 103.89 | × | 560 |
8 | ニッセイ-ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) | +3.85 | 103.85 | × | 564 |
9 | JPM-JPMインド株アクティブ・オープン | +3.63 | 103.62 | × | 598 |
10 | One-新光ピュア・インド株式ファンド | +3.62 | 103.62 | × | 599 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体順位 |
---|---|---|---|---|---|
11 | HSBC-HSBC インド オープン | +3.24 | 103.24 | × | 666 |
12 | SBI-SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | +3.18 | 103.18 | × | 677 |
13 | 日興-インド株式フォーカス(奇数月分配型) | +3.11 | 103.11 | × | 684 |
14 | ニッセイ-ニッセイ・インド厳選株式ファンド | +2.74 | 102.74 | × | 731 |
15 | ピクテ-iTrustインド株式 | +2.66 | 102.66 | ○ | 746 |
16 | T&D-T&Dインド中小型株ファンド | +2.51 | 102.51 | × | 768 |
17 | 大和-iFreeNEXT インド株インデックス | +2.02 | 102.02 | × | 836 |
18 | 楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド(楽天・インド株Nifty50) | +1.97 | 101.97 | × | 841 |
19 | イーストスプリング-イーストスプリング・インド・コア株式ファンド | +1.79 | 101.78 | × | 865 |
20 | 三井住友TAM-SMTAMインド株式インデックス・オープン | +1.67 | 101.68 | × | 875 |
21 | イーストスプリング-イーストスプリング・インド株式オープン | +1.50 | 101.50 | × | 903 |
22 | au-auAM Nifty50インド株ファンド | +1.36 | 101.36 | × | 919 |
23 | 三菱UFJ-eMAXIS インド株式インデックス | +1.21 | 101.21 | × | 932 |
24 | 東京海上-東京海上・インド・オーナーズ株式オープン | +1.16 | 101.15 | × | 939 |
25 | イーストスプリング-イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | +0.62 | 103.64 | × | 983 |
26 | イーストスプリング-イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | +0.40 | 100.40 | × | 1000 |
27 | HSBC-HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) | +0.32 | 100.32 | × | 1008 |
28 | イーストスプリング-イーストスプリング・インド消費関連ファンド | +0.30 | 100.30 | × | 1009 |
トップ10の移り変わり
4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSBC-HSBC インド オープン | HSBC-HSBC インド・インフラ株式オープン | ||||
2 | One-新光ピュア・インド株式ファンド | アムンディ-アムンディ・りそなインド・ファンド | ||||
3 | ニッセイ-ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) | SBI-SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド | ||||
4 | アムンディ-アムンディ・りそなインド・ファンド | 大和-ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | ||||
5 | SBI-SBIインド&ベトナム株ファンド | 大和-ダイワ・インド株ファンド | ||||
6 | SBI-SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | SBI-SBIインド&ベトナム株ファンド | ||||
7 | HSBC-HSBC インド・インフラ株式オープン | SBI-SBI・UTIインドファンド | ||||
8 | ニッセイ-ニッセイ・インド厳選株式ファンド | ニッセイ-ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) | ||||
9 | ピクテ-iTrustインド株式 | JPM-JPMインド株アクティブ・オープン | ||||
10 | 日興-インド株式フォーカス(奇数月分配型) | One-新光ピュア・インド株式ファンド | ||||
11 | SBI-SBI・UTIインドファンド | HSBC-HSBC インド オープン | ||||
12 | SBI-SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | |||||
13 | 日興-インド株式フォーカス(奇数月分配型) | |||||
14 | ニッセイ-ニッセイ・インド厳選株式ファンド | |||||
15 | 大和-ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | ピクテ-iTrustインド株式 | ||||
16 | 大和-ダイワ・インド株ファンド | |||||
21 | SBI-SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド |
コメント