日経平均株価とは
日本経済新聞社が東証プライムに上場する企業の中から選んだ、日本を代表する225銘柄の平均株価指数です。日経225とも呼ばれます。
ここでは、その日経平均株価と日経配当関連指数シリーズをベンチマーク(運用する際に目標とする基準)にした投資信託を全て抜き出しました。
追加購入銘柄
全銘柄を一斉に購入した2024年4月22日より後に購入した銘柄です。
- 三井住友DS-三井住友・日経225オープン(2024年5月31日約定)
2024年5月末の結果
管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
今回1位になった日興-Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型)は、日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウエート方式の「日経平均高配当株50指数」をベンチマークとするものです。
優良な銘柄に絞っているとはいえ、年6回も分配があるのに1位になれるほど好成績になれる?と思ったら、この銘柄の設定日は2024年1月31日と新しく、今まで2回決算があったものの、まだ1円も分配金を出していないのでした。
今後分配金が払い出されるようになれば、成績は落ちていくと思われます。
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 | ベンチマーク |
---|---|---|---|---|---|---|
日興-Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | +7.08 | 107.08 | × | 183 | 配当 | |
野村-野村インデックスファンド・日経225 | +6.83 | 106.83 | ○ | 203 | 平均 | |
日興-インデックスファンド225(日本株式) | +6.18 | 106.17 | × | 275 | 平均 | |
4 | 東京海上-東京海上・日経225インデックスファンド | +4.75 | 104.74 | ○ | 456 | 平均 |
5 | 三井住友DS-三井住友・225オープン | +4.75 | 104.74 | × | 457 | 平均 |
6 | アムンディ-アムンディ・日経平均オープン | +4.52 | 104.52 | × | 485 | 平均 |
7 | 大和-iFree 日経225インデックス | +4.39 | 104.39 | ○ | 500 | 平均 |
8 | ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド | +4.26 | 104.26 | ○ | 514 | 平均 |
9 | 三井住友TAM-SMT 日経225インデックス・オープン | +4.20 | 104.20 | ○ | 522 | 平均 |
10 | One-たわらノーロード 日経225 | +4.02 | 104.02 | ○ | 541 | 平均 |
11 | 野村-野村つみたて日本株投信 | +3.94 | 103.94 | ○ | 554 | 平均 |
12 | 三菱UFJ-J・エクイティ | +3.72 | 103.72 | × | 584 | 平均 |
13 | 三菱UFJ-三菱UFJ インデックス225オープン | +3.61 | 103.61 | × | 601 | 平均 |
14 | 三菱UFJ-つみたて日本株式(日経平均) | +3.51 | 103.51 | ○ | 614 | 平均 |
15 | 三井住友DS-エス・ビー・日本株オープン225 | +3.42 | 103.42 | × | 633 | 平均 |
16 | 三井住友TAM-My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | +3.36 | 103.36 | ○ | 641 | 平均 |
17 | 三井住友TAM-日経225インデックスe | +3.33 | 103.33 | × | 646 | 平均 |
18 | 日興-インデックスファンド225 | +3.29 | 103.29 | × | 654 | 平均 |
19 | SBI岡三-日本インデックスオープン225 | +3.23 | 103.23 | × | 669 | 平均 |
20 | 農林中金-NZAM・ベータ 日経225 | +3.21 | 103.21 | ○ | 674 | 平均 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 | ベンチマーク |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | +3.18 | 103.18 | ○ | 676 | 平均 |
22 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | +2.89 | 102.89 | ○ | 703 | 平均 |
23 | One-MHAM株式インデックスファンド225 | +2.88 | 102.88 | × | 705 | 平均 |
24 | 三菱UFJ-インデックスファンド225 | +2.83 | 102.83 | × | 715 | 平均 |
25 | SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | +2.78 | 102.78 | ○ | 723 | 平均 |
26 | 楽天・日経225インデックス・ファンド(楽天・日経225) | +2.72 | 102.72 | ○ | 732 | 平均 |
27 | 朝日-朝日ライフ 日経平均ファンド | +2.67 | 102.66 | ○ | 745 | 平均 |
28 | 野村-株式インデックス225 | +2.64 | 102.64 | × | 751 | 平均 |
29 | 野村-はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) | +2.63 | 102.62 | ○ | 752 | 平均 |
30 | PayPay-PayPay投信 日経225インデックス | +2.62 | 102.62 | ○ | 753 | 平均 |
31 | 三井住友TAM-日経225インデックスファンド | +2.60 | 102.60 | × | 756 | 平均 |
32 | 三菱UFJ-eMAXIS 日経225インデックス | +2.47 | 102.46 | ○ | 775 | 平均 |
33 | One-日経225ノーロードオープン | +2.45 | 102.45 | × | 780 | 平均 |
34 | 大和-ストック インデックス ファンド225 | +2.39 | 102.39 | × | 786 | 平均 |
35 | りそな-Smart-i 日経225インデックス | +2.37 | 102.37 | ○ | 789 | 平均 |
36 | 大和-iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | +0.75 | 100.75 | × | 973 | 配当 |
37 | 大和-iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) | +0.36 | 100.36 | × | 1004 | 配当 |
38 | 三井住友DS-三井住友・日経225オープン | -0.13 | 99.87 | × | 1042 | 平均 |
コメント