管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
日経平均・関連指数
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
野村-野村インデックスファンド・日経225 | +6.62 | 106.61 | 59 | 〇 | |
日興-インデックスファンド225(日本株式) | +5.94 | 105.93 | 92 | × | |
三井住友DS-三井住友・225オープン | +4.56 | 104.55 | 243 | × | |
4 | 東京海上-東京海上・日経225インデックスファンド | +4.52 | 104.52 | 250 | 〇 |
5 | アムンディ-アムンディ・日経平均オープン | +4.31 | 104.31 | 279 | × |
6 | 大和-iFree 日経225インデックス | +4.16 | 104.16 | 306 | 〇 |
7 | ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド | +4.04 | 104.04 | 327 | 〇 |
8 | 三井住友TAM-SMT 日経225インデックス・オープン | +3.99 | 103.99 | 337 | 〇 |
9 | One-たわらノーロード 日経225 | +3.79 | 103.78 | 374 | 〇 |
10 | 野村-野村つみたて日本株投信 | +3.71 | 103.71 | 386 | 〇 |
11 | 三菱UFJ-J・エクイティ | +3.42 | 103.42 | 470 | × |
12 | 三菱UFJ-三菱UFJ インデックス225オープン | +3.41 | 103.41 | 478 | × |
13 | 三菱UFJ-つみたて日本株式(日経平均) | +3.28 | 103.27 | 510 | 〇 |
14 | 三井住友DS-エス・ビー・日本株オープン225 | +3.24 | 103.24 | 515 | × |
15 | 三井住友TAM-My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | +3.13 | 103.12 | 549 | 〇 |
16 | 三井住友TAM-日経225インデックスe | +3.11 | 103.11 | 554 | × |
17 | 日興-インデックスファンド225 | +3.09 | 103.09 | 558 | × |
18 | SBI岡三-日本インデックスオープン225 | +3.03 | 103.03 | 571 | × |
19 | 農林中金-NZAM・ベータ 日経225 | +3.00 | 103.00 | 578 | 〇 |
20 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | +2.94 | 102.94 | 592 | 〇 |
21 | One-MHAM株式インデックスファンド225 | +2.67 | 102.67 | 657 | × |
22 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | +2.66 | 102.66 | 660 | 〇 |
23 | 三菱UFJ-インデックスファンド225 | +2.63 | 102.63 | 665 | × |
24 | 楽天・日経225インデックス・ファンド(楽天・日経225) | +2.50 | 102.50 | 696 | 〇 |
25 | 朝日-朝日ライフ 日経平均ファンド | +2.49 | 102.49 | 698 | 〇 |
26 | 野村-株式インデックス225 | +2.46 | 102.45 | 712 | × |
27 | SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | +2.41 | 102.41 | 729 | 〇 |
28 | 三井住友TAM-日経225インデックスファンド | +2.41 | 102.40 | 732 | × |
29 | PayPay-PayPay投信 日経225インデックス | +2.39 | 102.39 | 734 | 〇 |
30 | 野村-はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) | +2.40 | 102.39 | 733 | 〇 |
31 | One-日経225ノーロードオープン | +2.27 | 102.27 | 764 | × |
32 | 三菱UFJ-eMAXIS 日経225インデックス | +2.25 | 102.25 | 768 | 〇 |
33 | 大和-ストック インデックス ファンド225 | +2.19 | 102.19 | 785 | × |
34 | りそな-Smart-i 日経225インデックス | +2.16 | 102.16 | 791 | 〇 |
日経配当関連指数シリーズ
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日興-Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | +3.44 | 103.44 | 460 | × |
2 | 大和-iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | +2.22 | 102.22 | 778 | × |
3 | 大和-iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) | +1.82 | 101.83 | 870 | × |
コメント