国際REIT
2024.04.07
国際REITの投資信託
REIT(Real Estate Investment Trust)は、不動産の投資信託です。
今のところ、NISAのつみたて投資枠にREIT単体で購入できる銘柄は有りません。
成長投資枠で買うか、REITを含んだバランスファンドを選ぶことになります。
2024年5月末の結果
国内REITは全てマイナスで終わりましたが、国際REITは全てプラスで終わりました。
管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
国際REIT全体のランキング
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体順位 |
---|
| 三菱UFJ-eMAXIS 欧州リートインデックス | +10.21 | 110.21 | 50 |
---|
| 東京海上-東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型) | +8.02 | 108.02 | 117 |
---|
| 三井住友TAM-アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | +7.52 | 107.52 | 148 |
---|
4 | 野村-野村インデックスファンド・外国REIT | +7.25 | 107.25 | 167 |
---|
5 | 三菱UFJ-eMAXIS 豪州リートインデックス | +7.14 | 107.14 | 177 |
---|
6 | 大和-ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | +6.63 | 106.63 | 221 |
---|
7 | 大和-ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | +6.51 | 106.51 | 232 |
---|
8 | 大和-ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) | +6.48 | 106.48 | 241 |
---|
9 | 三菱UFJ-eMAXIS 先進国リートインデックス | +6.46 | 106.45 | 243 |
---|
10 | SBI岡三-ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | +6.37 | 106.37 | 257 |
---|
11 | 日興-日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) | +5.67 | 105.67 | 350 |
---|
12 | 大和-ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | +5.53 | 105.53 | 366 |
---|
13 | 日興-ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) | +5.53 | 105.52 | 368 |
---|
14 | 東京海上-東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン為替ヘッジあり年1回決算 | +5.43 | 105.44 | 377 |
---|
15 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | +5.40 | 105.40 | 380 |
---|
16 | 農林中金-NZAM・ベータ 先進国REIT | +5.22 | 105.22 | 395 |
---|
17 | 大和-iFree 外国REITインデックス | +5.15 | 105.15 | 410 |
---|
18 | One-たわらノーロード 先進国リート | +4.88 | 104.88 | 443 |
---|
19 | SBI-EXE-i 全世界REITファンド | +4.71 | 104.72 | 460 |
---|
20 | 三井住友TAM-SMT グローバルREITインデックス・オープン | +4.70 | 104.70 | 462 |
---|
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体順位 |
---|
21 | One-新光 US-REIT オープン(年1回決算型) | +4.64 | 104.64 | 469 |
---|
22 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド | +4.50 | 104.50 | 489 |
---|
23 | 農林中金-NZAM・ベータ 米国REIT | +4.48 | 104.47 | 493 |
---|
24 | 三井住友TAM-SMT 米国REITインデックス・オープン | +4.26 | 104.26 | 515 |
---|
25 | 日興-日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型) | +4.26 | 104.26 | 516 |
---|
26 | 三井住友DS-アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) | +4.20 | 104.20 | 523 |
---|
27 | フィデリティ-フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D 為替ヘッジなし | +4.17 | 104.17 | 528 |
---|
28 | りそな-Smart-i 先進国リートインデックス | +4.14 | 104.14 | 532 |
---|
29 | ニッセイ-ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) | +4.14 | 104.13 | 533 |
---|
30 | 大和-ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | +4.13 | 104.13 | 535 |
---|
31 | 三菱UFJ-eMAXIS 米国リートインデックス | +3.89 | 103.89 | 561 |
---|
32 | 三井住友TAM-オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | +3.80 | 103.80 | 571 |
---|
33 | 大和-ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型) | +3.78 | 103.79 | 575 |
---|
34 | 三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型) | +3.73 | 103.73 | 582 |
---|
35 | 三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型) | +3.47 | 103.49 | 619 |
---|
36 | 三井住友DS-ひとくふう先進国リートファンド | +3.46 | 103.46 | 623 |
---|
37 | 日興-ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型) | +3.34 | 103.34 | 644 |
---|
38 | One-新光 US-REIT オープン(隔月決算型) | +3.15 | 103.15 | 681 |
---|
39 | One-たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | +2.34 | 102.34 | 793 |
---|
40 | フィデリティ-フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C 為替ヘッジあり | +2.30 | 102.29 | 801 |
---|
41 | SBI岡三-北米リート・セレクトファンド B(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | +1.85 | 101.85 | 855 |
---|
42 | 野村-野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型 | +1.75 | 101.76 | 866 |
---|
43 | 三井住友DS-Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型) | +1.75 | 101.75 | 868 |
---|
44 | 三菱UFJ-eMAXIS 新興国リートインデックス | +0.78 | 100.78 | 969 |
---|
45 | 三井住友TAM-SMT 新興国REITインデックス・オープン | +0.11 | 100.11 | 1023 |
---|
地域別ランキング
グローバル
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体順位 |
---|
| 東京海上-東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型) | +8.02 | 108.02 | 117 |
---|
| 野村-野村インデックスファンド・外国REIT | +7.25 | 107.25 | 167 |
---|
| 大和-ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | +6.63 | 106.63 | 221 |
---|
4 | 大和-ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) | +6.48 | 106.48 | 241 |
---|
5 | 三菱UFJ-eMAXIS 先進国リートインデックス | +6.46 | 106.45 | 243 |
---|
6 | 日興-日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) | +5.67 | 105.67 | 350 |
---|
7 | 日興-ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) | +5.53 | 105.52 | 368 |
---|
8 | 東京海上-東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン為替ヘッジあり年1回決算 | +5.43 | 105.44 | 377 |
---|
9 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | +5.40 | 105.40 | 380 |
---|
10 | 農林中金-NZAM・ベータ 先進国REIT | +5.22 | 105.22 | 395 |
---|
11 | 大和-iFree 外国REITインデックス | +5.15 | 105.15 | 410 |
---|
12 | One-たわらノーロード 先進国リート | +4.88 | 104.88 | 443 |
---|
13 | SBI-EXE-i 全世界REITファンド | +4.71 | 104.72 | 460 |
---|
14 | 三井住友TAM-SMT グローバルREITインデックス・オープン | +4.70 | 104.70 | 462 |
---|
15 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド | +4.50 | 104.50 | 489 |
---|
16 | 日興-日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型) | +4.26 | 104.26 | 516 |
---|
17 | 三井住友DS-アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) | +4.20 | 104.20 | 523 |
---|
18 | りそな-Smart-i 先進国リートインデックス | +4.14 | 104.14 | 532 |
---|
19 | ニッセイ-ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) | +4.14 | 104.13 | 533 |
---|
20 | 大和-ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型) | +3.78 | 103.79 | 575 |
---|
21 | 三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型) | +3.73 | 103.73 | 582 |
---|
22 | 三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型) | +3.47 | 103.49 | 619 |
---|
23 | 三井住友DS-ひとくふう先進国リートファンド | +3.46 | 103.46 | 623 |
---|
24 | 日興-ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型) | +3.34 | 103.34 | 644 |
---|
25 | One-たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | +2.34 | 102.34 | 793 |
---|
26 | 野村-野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型 | +1.75 | 101.76 | 866 |
---|
27 | 三井住友DS-Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型) | +1.75 | 101.75 | 868 |
---|
北米
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体順位 |
---|
| 大和-ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | +6.51 | 106.51 | 232 |
---|
| 大和-ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | +5.53 | 105.53 | 366 |
---|
| One-新光 US-REIT オープン(年1回決算型) | +4.64 | 104.64 | 469 |
---|
4 | 農林中金-NZAM・ベータ 米国REIT | +4.48 | 104.47 | 493 |
---|
5 | 三井住友TAM-SMT 米国REITインデックス・オープン | +4.26 | 104.26 | 515 |
---|
6 | フィデリティ-フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D 為替ヘッジなし | +4.17 | 104.17 | 528 |
---|
7 | 大和-ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | +4.13 | 104.13 | 535 |
---|
8 | 三菱UFJ-eMAXIS 米国リートインデックス | +3.89 | 103.89 | 561 |
---|
9 | One-新光 US-REIT オープン(隔月決算型) | +3.15 | 103.15 | 681 |
---|
10 | フィデリティ-フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C 為替ヘッジあり | +2.30 | 102.29 | 801 |
---|
11 | SBI岡三-北米リート・セレクトファンド B(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | +1.85 | 101.85 | 855 |
---|
欧州
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体順位 |
---|
1 | 三菱UFJ-eMAXIS 欧州リートインデックス | +10.21 | 110.21 | 50 |
---|
アジア
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体順位 |
---|
1 | 三井住友TAM-アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | +7.52 | 107.52 | 148 |
---|
2 | SBI岡三-ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | +6.37 | 106.37 | 257 |
---|
オセアニア
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体順位 |
---|
1 | 三菱UFJ-eMAXIS 豪州リートインデックス | +7.14 | 107.14 | 177 |
---|
2 | 三井住友TAM-オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | +3.80 | 103.80 | 571 |
---|
エマージング(新興国)
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体順位 |
---|
1 | 三菱UFJ-eMAXIS 新興国リートインデックス | +0.78 | 100.78 | 969 |
---|
2 | 三井住友TAM-SMT 新興国REITインデックス・オープン | +0.11 | 100.11 | 1023 |
---|
全体トップ10の移り変わり
| 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 |
---|
1 | 三井住友TAM-アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 三菱UFJ-eMAXIS 欧州リートインデックス | | | | |
---|
2 | 野村-野村インデックスファンド・外国REIT | 東京海上-東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型) | | | | |
---|
3 | SBI岡三-ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 三井住友TAM-アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | | | | |
---|
4 | 三菱UFJ-eMAXIS 先進国リートインデックス | 野村-野村インデックスファンド・外国REIT | | | | |
---|
5 | 東京海上-東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型) | 三菱UFJ-eMAXIS 豪州リートインデックス | | | | |
---|
6 | 大和-ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 大和-ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | | | | |
---|
7 | 日興-日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) | 大和-ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | | | | |
---|
8 | 日興-ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) | 大和-ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) | | | | |
---|
9 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 三菱UFJ-eMAXIS 先進国リートインデックス | | | | |
---|
10 | One-新光 US-REIT オープン(年1回決算型) | SBI岡三-ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | | | | |
---|
11 | 大和-ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 日興-日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) | | | | |
---|
12 | 三菱UFJ-eMAXIS 欧州リートインデックス | | | | | |
---|
13 | | 日興-ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) | | | | |
---|
15 | | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | | | | |
---|
21 | | One-新光 US-REIT オープン(年1回決算型) | | | | |
---|
22 | 大和-ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) | | | | | |
---|
29 | 三菱UFJ-eMAXIS 豪州リートインデックス | | | | | |
---|
過去の結果
2024年
コメント