全世界株式の投資信託
全世界株式、もしくはオール・カントリーと命名されている銘柄を全て抜き出しました。
いわゆる「オルカン」と呼ばれ、常に証券会社の人気ランキングのTOP争いをしているのは三菱UFJアセットマネジメントの三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)です。
2023年10月から楽天・オールカントリーの運用が始まり、最安コストと楽天証券の投信残高ポイントプログラムでポイント付与の対象となる銘柄ということで話題になりましたが、他社からも競合商品が多数出ています。
運用の指標に使用されるベンチマークも、
- MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス
- FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス
と、違っていたりします。
さて、どの銘柄が一番利益を出してくれるでしょうか。
2024年5月末の結果

管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | ベンチマーク | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +7.47 | 107.47 | ○ | MSCI | 151 |
![]() | One-たわらノーロード 全世界株式 | +7.15 | 107.15 | ○ | MSCI | 175 |
![]() | 三井住友TAM-SMT iPlus 全世界株式 | +7.10 | 107.10 | × | MSCI | 181 |
4 | SSGA-全世界株式インデックス・ファンド | +6.99 | 106.99 | ○ | MSCI | 191 |
5 | りそな-Smart-i Select 全世界株式インデックス | +6.68 | 106.68 | ○ | MSCI | 210 |
6 | SBI-SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | +6.62 | 106.62 | ○ | FTSE | 222 |
7 | りそな-Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | +6.54 | 106.54 | ○ | MSCI | 229 |
8 | 三菱UFJ-つみたて全世界株式 | +6.44 | 106.44 | ○ | MSCI | 244 |
9 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | +6.44 | 106.43 | ○ | 合成指数 | 246 |
10 | 野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | +6.28 | 106.28 | ○ | MSCI | 264 |
11 | 日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | +6.00 | 106.00 | ○ | MSCI | 303 |
12 | 三菱UFJ-eMAXIS 全世界株式インデックス | +5.96 | 105.95 | ○ | MSCI | 311 |
13 | 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー) | +5.94 | 105.94 | ○ | MSCI | 312 |
14 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +5.93 | 105.92 | ○ | MSCI | 316 |
15 | 楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | +5.74 | 105.74 | ○ | FTSE | 337 |
16 | SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | +5.35 | 105.35 | ○ | FTSE | 385 |
17 | 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド(楽天・VXUS) | +5.20 | 105.20 | ○ | FTSE | 398 |
順位の移り変わり
4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ||||
2 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | One-たわらノーロード 全世界株式 | ||||
3 | One-たわらノーロード 全世界株式 | 三井住友TAM-SMT iPlus 全世界株式 | ||||
4 | SSGA-全世界株式インデックス・ファンド | SSGA-全世界株式インデックス・ファンド | ||||
5 | りそな-Smart-i Select 全世界株式インデックス | りそな-Smart-i Select 全世界株式インデックス | ||||
6 | SBI-SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | SBI-SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | ||||
7 | りそな-Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | りそな-Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | ||||
8 | 三菱UFJ-つみたて全世界株式 | 三菱UFJ-つみたて全世界株式 | ||||
9 | 野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | ||||
10 | 三井住友TAM-SMT iPlus 全世界株式 (愛称:つみたてインデックスプラス・オール・カントリー) | 野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | ||||
11 | 日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | ||||
12 | 三菱UFJ-eMAXIS 全世界株式インデックス | 三菱UFJ-eMAXIS 全世界株式インデックス | ||||
13 | 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー) | 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー) | ||||
14 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | ||||
15 | 楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | ||||
16 | SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | ||||
17 | 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド(楽天・VXUS) | 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド(楽天・VXUS) |
コメント