追加銘柄リスト
2024.05.24
リストに載せる銘柄
このサイトでは2024年4月22日にネット証券で100円で買えるNISA対象銘柄全てを一度に購入しましたが、その後に追加で購入した銘柄のリストです。
その後に販売が始まった新規商品、既存だけど新たにNISA対象として認可を受けた銘柄など、理由はさまざまです。
2024年
4月
| 約定 | ファンド名 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
1 | 4/30 | T&D-T&Dインド中小型株ファンド | × | 国際株式 | グローバル |
---|
2 | 4/30 | イーストスプリング-イーストスプリング・インド株式オープン | × | 国際株式 | アジア |
---|
3 | 4/30 | イーストスプリング-イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | × | 国際株式 | アジア |
---|
4 | 4/30 | イーストスプリング-イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | × | 国際株式 | アジア |
---|
5 | 4/30 | イーストスプリング-イーストスプリング・インド消費関連ファンド | × | 国際株式 | アジア |
---|
6 | 4/30 | イーストスプリング-イーストスプリング・インド・コア株式ファンド | × | 国際株式 | アジア |
---|
7 | 4/30 | SBI-SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド | × | 国際株式 | アジア |
---|
8 | 4/30 | SBI-SBI・UTIインドファンド | × | 国際株式 | アジア |
---|
5月
| 約定 | ファンド名 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
9 | 5/07 | JPM-JPMインド株アクティブ・オープン | × | 国際株式 | アジア |
---|
10 | 5/08 | SBI-SBI・J-REIT(分配)ファンド(年4回決算型) | × | 国内REIT | 日本 |
---|
11 | 5/17 | 日興-Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | × | 国際株式 | 北米 |
---|
12 | 5/27 | 三菱UFJ-グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型) | × | 国際株式 | グローバル |
---|
13 | 5/27 | 三菱UFJ-グローバル・スマート・イノベーションOP年1回決算型為替ヘッジ有 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
14 | 5/27 | 三菱UFJ-グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型) | × | 国際株式 | グローバル |
---|
15 | 5/27 | 三菱UFJ-グローバル・スマート・イノベーションOP年2回決算型為替ヘッジ有 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
16 | 5/31 | パリミキ-コドモファンド | × | 国際株式 | グローバル |
---|
17 | 5/31 | パリミキ-浪花おふくろファンド | × | 国際株式 | グローバル |
---|
18 | 5/31 | りそな-J-REITリサーチ・アクティブファンド | × | 国内REIT | 日本 |
---|
19 | 5/31 | 三井住友DS-三井住友・日経225オープン | × | 国内株式 | 日本 |
---|
6月
| 購入 | 約定 | ファンド名 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
20 | | 6/3 | 三井住友DS-三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | ○ | バランス | グローバル |
---|
21 | | 6/3 | フィデリティ-フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040 | ○ | バランス | グローバル |
---|
22 | | 6/3 | 三井住友DS-三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
23 | | 6/3 | 三井住友DS-三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | ○ | バランス | グローバル |
---|
24 | | 6/3 | 三井住友DS-三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | ○ | バランス | グローバル |
---|
25 | | 6/3 | 三井住友DS-三井住友・DC年金バランス50(標準型) | ○ | バランス | グローバル |
---|
26 | | 6/3 | 三井住友DS-三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | ○ | バランス | グローバル |
---|
27 | | 6/3 | りそな-りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | ○ | バランス | グローバル |
---|
28 | | 6/3 | りそな-りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | ○ | バランス | グローバル |
---|
29 | | 6/3 | りそな-りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | ○ | バランス | グローバル |
---|
30 | | 6/3 | りそな-りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | ○ | バランス | グローバル |
---|
31 | | 6/3 | りそな-りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 | ○ | バランス | グローバル |
---|
32 | | 6/3 | りそな-りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 | × | バランス | グローバル |
---|
33 | | 6/3 | りそな-りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 | × | バランス | グローバル |
---|
34 | | 6/3 | りそな-ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) | × | バランス | グローバル |
---|
35 | | 6/3 | りそな-ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) | × | バランス | グローバル |
---|
36 | | 6/3 | りそな-ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) | × | バランス | グローバル |
---|
37 | | 6/4 | セゾン-セゾン・グローバルバランスファンド | ○ | バランス | グローバル |
---|
38 | | 6/4 | セゾン-セゾン資産形成の達人ファンド | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
39 | 楽天 | 6/10 | なかの日本成長ファンド | × | 国内株式 | 日本 |
---|
40 | 楽天 | 6/12 | なかの世界成長ファンド | × | 国際株式 | グローバル |
---|
| 購入 | 約定 | ファンド名 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
41 | 楽天 | 6/11 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資) | × | 国際株式 | グローバル |
---|
42 | マネ | 6/13 | つみたてiシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | ○ | 国際株式 | 北米 |
---|
43 | | 6/24 | One-DLIBJ公社債オープン(短期コース) | × | 国内債券 | 日本 |
---|
44 | | 6/24 | One-DLIBJ公社債オープン(中期コース) | × | 国内債券 | 日本 |
---|
45 | | 6/28 | ニッセイ-ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) | × | 国際株式 | グローバル |
---|
46 | | 6/28 | ニッセイ-ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | × | 国際株式 | グローバル |
---|
47 | | 6/28 | ニッセイ-ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | × | 国際株式 | グローバル |
---|
48 | | 6/28 | ニッセイ-ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | × | 国際株式 | グローバル |
---|
49 | | 6/28 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり) | × | コモディティ | ゴールド |
---|
50 | | 6/28 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし) | × | コモディティ | ゴールド |
---|
7月
| 購入 | 約定 | ファンド名 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
51 | | 7/1 | SBI岡三-SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | × | 国際株式 | 北米 |
---|
52 | | 7/1 | アムンディ-(アムンディ・インデックスシリーズ)インド株 | × | 国際株式 | アジア |
---|
53 | | 7/1 | アムンディ-(アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・大型成長株 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
54 | | 7/1 | アムンディ-(アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
55 | | 7/1 | 大和-iFreeNEXT ベトナム株インデックス | × | 国際株式 | アジア |
---|
56 | | 7/1 | インベスコ-インベスコ S&P 500イコール・ウェイト・ファンド | × | 国際株式 | 北米 |
---|
57 | | 7/3 | 三井住友TAM-SMT グローバルサウス株式インデックス・オープン | × | バランス | グローバル |
---|
58 | | 7/11 | SOMPO-FDA日米バランスファンド(安定型) | × | バランス | グローバル |
---|
59 | | 7/11 | SOMPO-FDA日米バランスファンド(成長型) | × | バランス | グローバル |
---|
60 | | 7/11 | SOMPO-FDA日米バランスファンド(積極型) | × | バランス | グローバル |
---|
61 | | 7/12 | 三菱UFJ-eMAXIS 日経半導体株インデックス | × | 国内株式 | 日本 |
---|
8月
| 購入 | 約定 | ファンド名 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
62 | | 8/5 | バーテックス-VTX 生涯設計プラス60/40(資産成長型) | × | バランス | グローバル |
---|
63 | | 8/5 | バーテックス-VTX 生涯設計プラス30/70(年3%目標払出型) | × | バランス | グローバル |
---|
64 | | 8/5 | SBI-SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(年4回決算型) | × | 国際債券 | グローバル |
---|
9月
| 購入 | 約定 | ファンド名 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
65 | | 9/2 | 明治安田-明治安田DC・TOPIXインデックスファンド | 〇 | 国内株式 | 日本 |
---|
66 | | 9/2 | 大和-一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス | × | 国際株式 | グローバル |
---|
67 | | 9/4 | 大和-スタイル9(4資産分散・バランス型) | 〇 | バランス | グローバル |
---|
68 | | 9/4 | 大和-スタイル9(4資産分散・積極型) | 〇 | バランス | グローバル |
---|
69 | | 9/4 | 大和-スタイル9(4資産分散・保守型) | 〇 | バランス | グローバル |
---|
70 | | 9/4 | 大和-スタイル9(6資産分散・バランス型) | 〇 | バランス | グローバル |
---|
71 | | 9/4 | 大和-スタイル9(6資産分散・積極型) | 〇 | バランス | グローバル |
---|
72 | | 9/4 | 大和-スタイル9(6資産分散・保守型) | 〇 | バランス | グローバル |
---|
73 | | 9/4 | 大和-スタイル9(8資産分散・バランス型) | 〇 | バランス | グローバル |
---|
74 | | 9/4 | 大和-スタイル9(8資産分散・積極型) | 〇 | バランス | グローバル |
---|
75 | | 9/4 | 大和-スタイル9(8資産分散・保守型) | 〇 | バランス | グローバル |
---|
76 | | 9/4 | ニッセイ-DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト | 〇 | 国際株式 | グローバル |
---|
77 | | 9/4 | ピクテ-iTrustティンバー | × | 国際株式 | グローバル |
---|
78 | | 9/4 | 三井住友DS-イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド | × | 国際株式 | グローバル |
---|
79 | | 9/4 | 日興-新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | × | 国際株式 | 北米 |
---|
80 | | 9/4 | 日興-新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) | × | 国際株式 | 北米 |
---|
81 | | 9/4 | 野村-野村インド債券ファンド(年2回決算型) | × | 国際債券 | グローバル |
---|
10月
82 | | 10/1 | 三井住友TAM-日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド | × | バランス | 日本 |
---|
83 | | 10/1 | ニッセイ-ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | × | 国内株式 | 日本 |
---|
84 | | 10/1 | 農林中金-NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) | × | 国内株式 | 日本 |
---|
85 | | 10/2 | レオス-ひふみクロスオーバーpro | × | 国内株式 | グローバル |
---|
86 | | 10/2 | フィデリティ-フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド | × | 国際株式 | グローバル |
---|
87 | | 10/2 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo AIテクノロジー | × | 国際株式 | グローバル |
---|
88 | | 10/2 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド為替Hなし隔月 | × | 国際債券 | 北米 |
---|
89 | | 10/2 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型) | × | 国際株式 | 北米 |
---|
90 | | 10/2 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月・予想分配) | × | 国際株式 | 北米 |
---|
91 | | 10/2 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド | × | 国際債券 | グローバル |
---|
92 | | 10/3 | SBI-SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | × | 国際株式 | グローバル |
---|
93 | 楽天 | 10/3 | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | × | 国際株式 | 北米 |
---|
11月
| 購入 | 約定 | ファンド名 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
94 | | 11/5 | 野村-野村インデックスファンド・日経半導体株 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
95 | | 11/5 | セゾン-セゾン共創日本ファンド | × | 国内株式 | 日本 |
---|
96 | | 11/6 | 大和-米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | × | 国際株式 | 北米 |
---|
97 | | 11/6 | 大和-米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | × | 国際株式 | 北米 |
---|
98 | | 11/6 | SBI-SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型) | × | 国際株式 | グローバル |
---|
99 | | 11/6 | SBI-SBI-フランクリン・テンプルトン・インド株式インデックス・ファンド | × | 国際株式 | アジア |
---|
100 | | 11/6 | susten-マネーフォワード全世界株式インデックスファンド | 〇 | 国際株式 | グローバル |
---|
101 | | 11/6 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国> | 〇 | 国際株式 | グローバル |
---|
12月
| 購入 | 約定 | ファンド名 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
102 | | 12/3 | 大和-iFreeHOLD メキシコ国債(MBONO2047) | × | 国際債券 | エマージング |
---|
103 | | 12/3 | 大和-iFreeWallet メキシコペソ(MXN) | × | 国際債券 | エマージング |
---|
104 | | 12/3 | 日興-Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式) | × | 国際株式 | 北米 |
---|
105 | | 12/3 | SSGA-ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド | × | 国際株式 | グローバル |
---|
2025年
1月
| 購入 | 約定 | ファンド名 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
106 | | 1/6 | 三井住友DS-三井住友DS日本債券ファンド | × | 国内債券 | 日本 |
---|
107 | | 1/6 | 大和-一歩先いく 華麗なるインド・トップ10+インデックス | × | 国際株式 | アジア |
---|
108 | | 1/6 | SOMPO-みずほ好配当日本株オープン | × | 国内株式 | 日本 |
---|
109 | | 1/6 | SOMPO-みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) | × | 国内株式 | 日本 |
---|
110 | | 1/7 | SOMPO-シンガポールREITファンド(資産成長型) | × | 国際REIT | アジア |
---|
111 | | 1/7 | SOMPO-グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース | × | 国際債券 | グローバル |
---|
112 | | 1/7 | SOMPO-グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース | × | 国際債券 | グローバル |
---|
113 | | 1/7 | SOMPO-好配当グリーン・バランス・オープン | × | バランス | グローバル |
---|
114 | | 1/7 | SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | × | 国内株式 | 北米 |
---|
115 | | 1/7 | HSBC-HSBC インドテック株式インデックスファンド | × | 国際株式 | アジア |
---|
116 | | 1/7 | 日興-グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) | × | 国際債券 | グローバル |
---|
117 | | 1/7 | 日興-グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・年4回分配型) | × | 国際債券 | グローバル |
---|
118 | | 1/7 | 日興-グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・1年決算型) | × | 国際債券 | グローバル |
---|
119 | | 1/7 | 日興-グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) | × | 国際債券 | グローバル |
---|
120 | | 1/7 | 大和-iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) | × | 国際株式 | グローバル |
---|
121 | | 1/7 | りそな-りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型) | × | バランス | グローバル |
---|
122 | | 1/7 | りそな-りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型) | × | バランス | グローバル |
---|
123 | | 1/7 | りそな-りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型) | × | バランス | グローバル |
---|
124 | | 1/7 | りそな-りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型) | × | バランス | グローバル |
---|
125 | | 1/7 | りそな-りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型) | × | バランス | グローバル |
---|
126 | | 1/7 | りそな-りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型) | × | バランス | グローバル |
---|
127 | | 1/7 | りそな-りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型) | × | バランス | グローバル |
---|
コメント