国内株式の投資信託
管理人のリアルのNISA口座では海外を対象としたファンドしか購入していないのですが、為替の変動リスクや自国の応援やらを考えると、日本株の投資信託も一部検討してみようかなぁという気持ちになってきました。
とはいえ、日本株は米国株に比べるとリターン控えめ。チャートも綺麗な右肩上がりには見えなくて、上がったと聞けば高値掴みになるかな?下がったと聞けばもう上がってこないんじゃないかな?と思ってしまい、なかなか手が出せません。
日常的に流れるニュースに明るいものがなく、国の将来を憂うものが多いからかなぁ。
いや、きっと明るいニュースも一杯あるのに私が吸収出来てないだけかも。
まずは、どんな銘柄があるのか、しばし様子をみてみたいと思います。
2024年5月末の結果
管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
1~100位
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
スパークス-スパークス・新・国際優良日本株ファンド | +12.84 | 112.83 | × | 22 | |
野村-情報エレクトロニクスファンド | +10.65 | 110.65 | × | 47 | |
三菱UFJ-三菱UFJ バリューオープン | +9.66 | 109.65 | × | 65 | |
4 | SBI-ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド | +9.65 | 109.65 | × | 64 |
5 | JPM-JPMザ・ジャパン | +9.28 | 109.27 | × | 79 |
6 | フィデリティ-フィデリティ・日本バリュー・ファンド | +9.18 | 109.18 | × | 81 |
7 | 日興-年金積立 Jグロース | +8.91 | 108.91 | ○ | 89 |
8 | 三菱UFJ-三菱UFJ 日本株オープン「35」 | +8.43 | 108.43 | × | 106 |
9 | スパークス-スパークス・アクティブ・ジャパン | +8.05 | 109.13 | × | 82 |
10 | 日興-ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | +7.94 | 107.94 | × | 134 |
11 | One-ハイブリッド・セレクション | +7.94 | 107.93 | × | 135 |
12 | フィデリティ-フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド | +7.58 | 107.58 | × | 153 |
13 | ニッセイ-ニッセイJPX日経400アクティブファンド | +7.46 | 107.45 | × | 163 |
14 | One-DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) | +7.21 | 107.20 | × | 177 |
15 | あおぞら-あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド | +7.15 | 107.15 | × | 183 |
16 | SBI岡三-日本ニューテクノロジー・オープン | +7.08 | 107.08 | × | 189 |
17 | 日興-Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | +7.08 | 107.08 | × | 190 |
18 | 日興-インデックスファンドJPX日経400 | +6.96 | 106.96 | × | 204 |
19 | コモンズ-ザ・2020ビジョン | +6.93 | 106.93 | × | 205 |
20 | インベスコ-インベスコ 店頭・成長株オープン | +6.89 | 106.89 | × | 207 |
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 野村-野村インデックスファンド・日経225 | +6.83 | 106.83 | ○ | 212 |
22 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | +6.67 | 106.67 | ○ | 222 |
23 | 三井住友TAM-SRI・ジャパン・オープン | +6.66 | 106.66 | × | 227 |
24 | SBI岡三-日本バリュースターオープン | +6.66 | 106.65 | × | 228 |
25 | One-One国内株オープン | +6.65 | 106.64 | × | 230 |
26 | 大和-iFree JPX日経400インデックス | +6.59 | 106.59 | ○ | 236 |
27 | 野村-ノムラ・ジャパン・オープン | +6.56 | 106.56 | × | 239 |
28 | 日興-ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | +6.50 | 106.50 | × | 245 |
29 | JPM-JPMジャパンマイスター | +6.49 | 106.49 | × | 247 |
30 | GS-GS・日本株ファンド(自動けいぞく) | +6.41 | 106.41 | × | 259 |
31 | 三井住友TAM-ジャパン・グロース・ファンド | +6.29 | 106.29 | × | 271 |
32 | GS-GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | +6.23 | 106.23 | × | 281 |
33 | コモンズ-コモンズ30ファンド | +6.21 | 106.20 | ○ | 282 |
34 | 日興-インデックスファンド225(日本株式) | +6.18 | 106.17 | × | 287 |
35 | One-新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | +6.15 | 106.15 | × | 291 |
36 | 三井住友TAM-日本株式インデックスe | +6.15 | 106.14 | × | 293 |
37 | ニッセイ-ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型) | +6.12 | 106.12 | × | 297 |
38 | ニッセイ-ニッセイTOPIXオープン | +6.10 | 106.10 | ○ | 303 |
39 | フィデリティ-フィデリティ・日本成長株・ファンド | +6.09 | 106.09 | × | 306 |
40 | 野村-野村インデックスファンド・TOPIX | +6.03 | 106.02 | ○ | 313 |
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体順位 | |
---|---|---|---|---|---|
41 | T&D-大同リサーチ&アクティブオープン | +5.98 | 105.98 | × | 315 |
42 | 三菱UFJ-三菱UFJ 日本株アクティブオープン | +5.96 | 105.96 | × | 320 |
43 | 三井住友DS-大和住銀日本グロース株ファンド | +5.93 | 105.93 | × | 326 |
44 | 野村-ストラテジック・バリュー・オープン | +5.85 | 105.85 | × | 329 |
45 | JPM-JPMザ・ジャパン(年4回決算型) | +5.81 | 105.81 | × | 334 |
46 | 三菱UFJ-三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド | +5.80 | 105.80 | × | 336 |
47 | 三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド | +5.77 | 105.76 | ○ | 342 |
48 | 野村-リサーチ・アクティブ・オープン | +5.75 | 107.86 | × | 140 |
49 | 日興-日興アクティブバリュー | +5.75 | 105.75 | × | 344 |
50 | 大和-iFree JPXプライム150 | +5.74 | 105.75 | × | 343 |
51 | 日興-利益還元成長株オープン | +5.73 | 105.73 | × | 348 |
52 | スパークス-スパークス・ジャパン・オープン | +5.71 | 106.76 | × | 215 |
53 | 日興-インデックスファンドTOPIX(日本株式) | +5.71 | 105.71 | × | 352 |
54 | 三菱UFJ-eMAXIS JPX日経400インデックス | +5.68 | 105.67 | ○ | 356 |
55 | 三井住友TAM-日本株式インデックスファンド | +5.66 | 105.66 | × | 360 |
56 | キャピタル・インター-キャピタル日本株式ファンド | +5.65 | 105.65 | × | 362 |
57 | キャピタル-アドバンテージ日本株式ファンド | +5.63 | 105.63 | × | 363 |
58 | One-新光小型株オープン | +5.63 | 105.62 | × | 365 |
59 | ニッセイ-ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型) | +5.62 | 105.62 | × | 366 |
60 | 三井住友TAM-SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | +5.59 | 105.59 | × | 367 |
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
61 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | +5.52 | 105.51 | ○ | 378 |
62 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | +5.42 | 105.42 | ○ | 386 |
63 | 三井住友DS-三井住友・日本株オープン | +5.30 | 105.30 | × | 395 |
64 | フィデリティ-フィデリティ・ジャパン・オープン | +5.23 | 105.23 | × | 400 |
65 | 三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | +5.23 | 105.22 | ○ | 401 |
66 | SBI岡三-日本株アクティブファンド(実績報酬型) | +5.21 | 105.21 | × | 403 |
67 | 日興-日興ジャパンオープン | +5.19 | 105.19 | × | 409 |
68 | 三菱UFJ-優良日本株ファンド | +5.18 | 105.18 | × | 410 |
69 | One-ファンド“メガ・テック” | +5.18 | 105.17 | × | 414 |
70 | フィデリティ-フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | +5.12 | 105.12 | × | 420 |
71 | 大和-ダイワJPX日経400ファンド | +5.12 | 105.12 | × | 421 |
72 | りそな-日本厳選価値向上株式ファンド | +5.09 | 105.09 | × | 423 |
73 | One-MHAM TOPIXオープン | +5.08 | 105.08 | × | 425 |
74 | 三井住友TAM-SMT JPX日経インデックス400・オープン | +5.06 | 105.06 | ○ | 429 |
75 | 日興-日興キャッシュリッチ・ファンド | +5.00 | 105.00 | × | 434 |
76 | One-海外消費関連日本株ファンド | +4.97 | 104.97 | × | 435 |
77 | 野村-小型ブルーチップオープン | +4.95 | 104.94 | × | 441 |
78 | 大和-iFree TOPIXインデックス | +4.94 | 104.94 | ○ | 437 |
79 | 日興-インデックスファンドTSP | +4.94 | 104.94 | × | 440 |
80 | 三菱UFJ-三菱UFJ TOPIX・ファンド | +4.94 | 104.93 | × | 443 |
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
81 | One-DL日本株式オープン | +4.93 | 104.93 | × | 442 |
82 | りそな-Smart-i 国内株式ESGインデックス | +4.90 | 104.90 | × | 446 |
83 | 東京海上-東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | +4.90 | 104.90 | × | 447 |
84 | 日興-日興エコファンド | +4.84 | 104.84 | × | 454 |
85 | 三井住友TAM-ニュー配当利回り株オープン | +4.81 | 104.81 | × | 456 |
86 | 三菱UFJ-eMAXIS TOPIXインデックス | +4.80 | 104.80 | ○ | 457 |
87 | 三菱UFJ-eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス | +4.80 | 104.80 | × | 458 |
88 | 明治安田-明治安田日本株式ファンド | +4.80 | 104.80 | × | 460 |
89 | 東京海上-東京海上・日経225インデックスファンド | +4.75 | 104.74 | ○ | 463 |
90 | 三井住友DS-三井住友・225オープン | +4.75 | 104.74 | × | 464 |
91 | One-One国内株オープン(年2回決算型) | +4.73 | 104.72 | × | 466 |
92 | One-One高配当利回り厳選ジャパン | +4.72 | 104.72 | × | 465 |
93 | 野村-ノムラ日本株戦略ファンド | +4.61 | 104.61 | × | 480 |
94 | One-構造改革ジャパン | +4.58 | 104.58 | × | 482 |
95 | 三井住友TAM-SMT TOPIXインデックス・オープン | +4.56 | 104.56 | ○ | 483 |
96 | 東京海上-東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) | +4.55 | 104.54 | × | 488 |
97 | スパークス-スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド | +4.53 | 104.53 | × | 489 |
98 | りそな-Smart-i TOPIXインデックス | +4.52 | 104.52 | ○ | 490 |
99 | アムンディ-アムンディ・日経平均オープン | +4.52 | 104.52 | × | 492 |
100 | ニッセイ-ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型) | +4.49 | 104.49 | × | 498 |
101~200位
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 野村-野村インデックスファンド・JPX日経400 | +4.46 | 104.45 | ○ | 502 |
102 | One-MHAM株式オープン | +4.44 | 104.45 | × | 503 |
103 | 大和-iFree 日経225インデックス | +4.39 | 104.39 | ○ | 507 |
104 | SBI岡三-新経済成長ジャパン | +4.39 | 104.39 | × | 509 |
105 | 三菱UFJ-三菱UFJ トピックスインデックスオープン | +4.37 | 104.37 | × | 510 |
106 | スパークス-スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド | +4.35 | 104.35 | × | 515 |
107 | 三菱UFJ-日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型) | +4.28 | 104.28 | × | 519 |
108 | レオス-ひふみプラス | +4.27 | 104.27 | ○ | 520 |
109 | ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド | +4.26 | 104.26 | ○ | 522 |
110 | PayPay-PayPay投信AIプラス | +4.23 | 104.23 | × | 527 |
111 | 明治安田-明治安田TOPIXオープン | +4.22 | 104.22 | × | 528 |
112 | One-たわらノーロード TOPIX | +4.22 | 104.21 | ○ | 529 |
113 | 三井住友TAM-SMT 日経225インデックス・オープン | +4.20 | 104.20 | ○ | 530 |
114 | 三井住友TAM-日本株配当オープン | +4.18 | 104.18 | × | 532 |
115 | 朝日-朝日ライフ クオンツ 日本株オープン | +4.18 | 104.17 | × | 536 |
116 | イーストスプリング-イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド | +4.17 | 104.17 | × | 534 |
117 | 野村-はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) | +4.16 | 104.16 | ○ | 537 |
118 | 大和-アクティブ・ニッポン | +4.16 | 104.16 | × | 538 |
119 | 三井住友DS-ROE向上・日本厳選株式ファンド | +4.12 | 104.12 | × | 544 |
120 | 東京海上-東京海上セレクション・日本株TOPIX | +4.08 | 104.08 | ○ | 545 |
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
121 | One-たわらノーロード 日経225 | +4.02 | 104.02 | ○ | 549 |
122 | 三井住友TAM-インバウンド関連日本株ファンド | +4.00 | 104.00 | × | 550 |
123 | マネックス-マネックス・アクティビスト・ファンド | +4.00 | 103.99 | × | 553 |
124 | 三井住友DS-三井住友DS日本バリュー株ファンド | +3.99 | 103.98 | × | 557 |
125 | 三井住友TAM-My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | +3.98 | 103.98 | ○ | 556 |
126 | 野村-野村つみたて日本株投信 | +3.94 | 103.94 | ○ | 563 |
127 | 大和-トピックス・インデックスファンド | +3.93 | 103.93 | × | 564 |
128 | 野村-トピックス・インデックス・オープン | +3.91 | 103.91 | × | 566 |
129 | シュローダー-シュローダー日本株式オープン | +3.91 | 103.90 | × | 567 |
130 | 三井住友TAM-SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン | +3.87 | 103.88 | × | 572 |
131 | 三菱UFJ-つみたて日本株式(TOPIX) | +3.81 | 103.81 | ○ | 578 |
132 | りそな-日本厳選株式ファンド | +3.79 | 103.79 | × | 583 |
133 | 三井住友DS-日本好配当株オープン | +3.74 | 103.74 | × | 588 |
134 | ニッセイ-ニッセイ健康応援ファンド | +3.72 | 103.73 | × | 591 |
135 | 三菱UFJ-J・エクイティ | +3.72 | 103.72 | × | 593 |
136 | 大和-ダイワ・バリュー株・オープン | +3.71 | 103.71 | × | 595 |
137 | 三菱UFJ-トピックスオープン | +3.70 | 103.70 | × | 597 |
138 | 三井住友TAM-キャッシュフロー経営評価オープン | +3.68 | 103.67 | × | 600 |
139 | 三菱UFJ-eMAXIS JPX日経中小型インデックス | +3.61 | 103.61 | × | 610 |
140 | 三菱UFJ-三菱UFJ インデックス225オープン | +3.61 | 103.61 | × | 611 |
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
141 | 大和-ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | +3.60 | 103.60 | × | 615 |
142 | 三井住友DS-大和住銀DC国内株式ファンド | +3.59 | 103.59 | ○ | 616 |
143 | ニッセイ-ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) | +3.52 | 103.51 | × | 625 |
144 | 三菱UFJ-つみたて日本株式(日経平均) | +3.51 | 103.51 | ○ | 623 |
145 | 三菱UFJ-eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス | +3.46 | 103.46 | × | 633 |
146 | ニッセイ-げんせん投信 | +3.45 | 103.45 | × | 636 |
147 | 大和-ジャパン・エクセレント | +3.43 | 103.43 | × | 638 |
148 | 三井住友DS-エス・ビー・日本株オープン225 | +3.42 | 103.42 | × | 643 |
149 | SBI-SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド | +3.38 | 103.38 | ○ | 647 |
150 | 三井住友TAM-My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | +3.36 | 103.36 | ○ | 651 |
151 | 野村-世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資) | +3.35 | 103.35 | × | 653 |
152 | SOMPO-損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) | +3.33 | 103.33 | × | 655 |
153 | 三井住友TAM-日経225インデックスe | +3.33 | 103.33 | × | 656 |
154 | SBI岡三-日本連続増配成長株オープン | +3.31 | 103.31 | × | 658 |
155 | 日興-インデックスファンド225 | +3.29 | 103.29 | × | 664 |
156 | ニッセイ-ニッセイ日本株ファンド | +3.29 | 103.28 | ○ | 665 |
157 | ピクテ-iTrust日本株式 | +3.25 | 103.25 | × | 673 |
158 | SBI岡三-日本インデックスオープン225 | +3.23 | 103.23 | × | 679 |
159 | 三井住友DS-三井住友・中小型株ファンド | +3.22 | 103.21 | × | 684 |
160 | 農林中金-NZAM・ベータ 日経225 | +3.21 | 103.21 | ○ | 682 |
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
161 | SBI-SBI・コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド | +3.18 | 103.19 | × | 685 |
162 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | +3.18 | 103.18 | ○ | 686 |
163 | SOMPO-損保ジャパンSRIオープン | +3.14 | 103.13 | × | 693 |
164 | ポートフォリア-みのりの投信 | +3.07 | 103.07 | × | 696 |
165 | 三井住友TAM-次世代ファンド | +3.02 | 103.01 | × | 701 |
166 | 三井住友TAM-日本株式インデックス・オープン | +3.00 | 105.06 | × | 430 |
167 | 明治安田-新成長株ファンド | +2.94 | 103.97 | × | 561 |
168 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | +2.89 | 102.89 | ○ | 716 |
169 | One-MHAM株式インデックスファンド225 | +2.88 | 102.88 | × | 718 |
170 | 日興-日興ジャパン高配当株式ファンド | +2.87 | 102.86 | × | 722 |
171 | 東京海上-ダイヤセレクト日本株オープン | +2.84 | 102.84 | × | 725 |
172 | 三菱UFJ-インデックスファンド225 | +2.83 | 102.83 | × | 727 |
173 | 日興-低位株オープン | +2.81 | 104.86 | × | 453 |
174 | SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | +2.78 | 102.78 | ○ | 734 |
175 | 楽天・日経225インデックス・ファンド(楽天・日経225) | +2.72 | 102.72 | ○ | 742 |
176 | ニッセイ-ニッセイ日本勝ち組ファンド | +2.71 | 102.70 | × | 746 |
177 | カレラ-カレラ 日本小型株式ファンド | +2.69 | 108.85 | × | 90 |
178 | GS-GS 日本小型株ファンド | +2.68 | 102.67 | × | 752 |
179 | 朝日-朝日ライフ 日経平均ファンド | +2.67 | 102.66 | ○ | 755 |
180 | 朝日-朝日ライフ リサーチ 日本株オープン | +2.66 | 102.66 | × | 758 |
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
181 | 野村-株式インデックス225 | +2.64 | 102.64 | × | 760 |
182 | 野村-はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) | +2.63 | 102.62 | ○ | 762 |
183 | PayPay-PayPay投信 日経225インデックス | +2.62 | 102.62 | ○ | 761 |
184 | 三井住友TAM-日経225インデックスファンド | +2.60 | 102.60 | × | 765 |
185 | 明治安田-明治安田セレクト日本株式ファンド | +2.52 | 102.52 | × | 775 |
186 | 三菱UFJ-eMAXIS 日経225インデックス | +2.47 | 102.46 | ○ | 785 |
187 | One-日経225ノーロードオープン | +2.45 | 102.45 | × | 789 |
188 | 大和-ストック インデックス ファンド225 | +2.39 | 102.39 | × | 795 |
189 | りそな-Smart-i 日経225インデックス | +2.37 | 102.37 | ○ | 798 |
190 | 三井住友DS-三井住友・配当フォーカスオープン | +2.35 | 102.34 | × | 802 |
191 | 大和-新世代成長株ファンド | +2.31 | 102.32 | × | 807 |
192 | SOMPO-損保ジャパン日本株オープン | +2.29 | 102.29 | × | 810 |
193 | SOMPO-損保ジャパン・グリーン・オープン | +2.27 | 102.27 | × | 814 |
194 | 大和-日本株発掘ファンド | +2.22 | 102.23 | × | 821 |
195 | UBS-UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド | +2.19 | 102.19 | × | 825 |
196 | TORANOTEC-TORANOTECアクティブジャパン | +2.13 | 102.12 | × | 834 |
197 | NVIC-農林中金<パートナーズ>おおぶねJAPAN(日本選抜) | +2.10 | 102.09 | × | 837 |
198 | 野村-好配当日本株式 オープン | +2.02 | 102.02 | × | 847 |
199 | SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | +1.93 | 101.92 | × | 854 |
200 | 三菱UFJ-Jオープン(小型株) | +1.83 | 101.82 | × | 871 |
201~240位(最下位)
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体順位 | |
---|---|---|---|---|---|
201 | SOMPO-好配当ジャパン・オープン | +1.75 | 101.75 | × | 879 |
202 | ファイブスター-MASAMITSU日本株戦略ファンド | +1.66 | 101.66 | × | 890 |
203 | ニッセイ-ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型) | +1.63 | 101.63 | × | 896 |
204 | 日興-日興中小型グロース・ファンド | +1.58 | 101.57 | × | 904 |
205 | SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) | +1.54 | 101.54 | × | 908 |
206 | SOMPO-好循環社会促進日本株ファンド | +1.41 | 101.41 | × | 924 |
207 | SBI-SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型) | +1.38 | 101.38 | × | 926 |
208 | ニッセイ-ニッセイ日本株グロースオープン | +1.30 | 101.30 | × | 936 |
209 | SBI岡三-日本好配当リバランスオープンII | +1.26 | 101.27 | × | 938 |
210 | 大和-女性活躍応援ファンド | +1.25 | 101.25 | × | 940 |
211 | 野村-野村リアルグロース・オープン | +1.20 | 101.20 | × | 948 |
212 | 三井住友DS-三井住友・げんきシニアライフ・オープン | +1.00 | 103.01 | × | 700 |
213 | One-企業価値成長小型株ファンド | +0.97 | 100.97 | × | 958 |
214 | 日興-日興グローイング・ベンチャーファンド | +0.93 | 100.93 | × | 960 |
215 | 明治安田-成長応援日本株ファンド | +0.89 | 100.89 | × | 964 |
216 | カレラ-21世紀東京 日本株式ファンド | +0.88 | 100.88 | × | 966 |
217 | One-未来変革日本株ファンド | +0.81 | 100.80 | × | 973 |
218 | 大和-iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | +0.75 | 100.75 | × | 979 |
219 | One-DIAM新興企業日本株ファンド | +0.67 | 100.67 | × | 984 |
220 | One-MHAM日本成長株オープン | +0.64 | 100.65 | × | 988 |
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
221 | 朝日-朝日ライフSRI社会貢献ファンド | +0.55 | 100.55 | × | 996 |
222 | 大和-iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) | +0.36 | 100.36 | × | 1008 |
223 | スパークス-スパークス・M&S・ジャパン・ファンド | +0.17 | 100.17 | × | 1020 |
224 | One-厳選ジャパン | -0.04 | 99.96 | × | 1037 |
225 | SBI岡三-日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | -0.05 | 99.95 | × | 1038 |
226 | 三井住友DS-三井住友・日経225オープン | -0.13 | 99.87 | × | 1045 |
227 | レオス-ひふみマイクロスコープpro | -0.26 | 99.74 | × | 1060 |
228 | 楽天-楽天・日本株マイクロキャップ・ファンド | -0.29 | 99.71 | × | 1061 |
229 | マネックス・日本成長株ファンド | -0.47 | +99.53 | × | 1072 |
230 | 三井住友TAM-中小型株式オープン | -0.52 | 99.48 | × | 1078 |
231 | 東京海上-東海3県ファンド | -0.88 | 99.12 | × | 1093 |
232 | 楽天-楽天・新経連株価指数ファンド | -1.50 | 98.49 | × | 1111 |
233 | SBI-SBI日本小型成長株選抜ファンド | -1.54 | 98.46 | × | 1115 |
234 | One-MHAM新興成長株オープン | -1.60 | 98.40 | × | 1118 |
235 | 日興-日本新興株オープン | -1.91 | 98.09 | × | 1132 |
236 | りそな-りそな日本中小型株式ファンド | -1.99 | 98.01 | × | 1137 |
237 | 明治安田-小型株ファンド | -2.03 | 97.97 | × | 1139 |
238 | 三井住友DS-トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | -2.46 | 97.53 | × | 1154 |
239 | 日興-ミュータント | -2.59 | 97.41 | × | 1157 |
240 | 日興-日興エボリューション | -3.07 | 96.92 | × | 1168 |
トップ10の移り変わり
4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークス-スパークス・新・国際優良日本株ファンド | スパークス-スパークス・新・国際優良日本株ファンド | ||||
2 | スパークス-スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド | 野村-情報エレクトロニクスファンド | ||||
3 | フィデリティ-フィデリティ・日本バリュー・ファンド | 三菱UFJ-三菱UFJ バリューオープン | ||||
4 | JPM-JPMザ・ジャパン | SBI-ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド | ||||
5 | スパークス-スパークス・アクティブ・ジャパン | JPM-JPMザ・ジャパン | ||||
6 | 日興-年金積立 Jグロース | フィデリティ-フィデリティ・日本バリュー・ファンド | ||||
7 | 野村-野村インデックスファンド・日経225 | 日興-年金積立 Jグロース | ||||
8 | One-ハイブリッド・セレクション | 三菱UFJ-三菱UFJ 日本株オープン「35」 | ||||
9 | フィデリティ-フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド | スパークス-スパークス・アクティブ・ジャパン | ||||
10 | 野村-情報エレクトロニクスファンド | 日興-ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | ||||
11 | One-ハイブリッド・セレクション | |||||
12 | 三菱UFJ-三菱UFJ バリューオープン | フィデリティ-フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド | ||||
21 | 野村-野村インデックスファンド・日経225 | |||||
27 | SBI-ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド | |||||
30 | 日興-ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | |||||
56 | 三菱UFJ-三菱UFJ 日本株オープン「35」 | |||||
97 | スパークス-スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド |
コメント