バランスファンドとは
バランスファンドは特定の資産に偏ることなく複数の商品や地域がセットになった商品で、分散投資することで、どれかが大幅な下落をしたとしても他方で補い安定した利益を狙おうというものです。
この他に、コモディティ(ゴールド)や短期金融資産を組み入れているものなど、様々です。
平常時であれば株の含有率が高いものの方が値上がりしやすくなりますが、株は一番リスクのある資産です。
銘柄名が「積極型」的なものになっていれば株の含有率が高く、「安定型」的なものなっていれば、債券の含有率が高いものと思われます。
このサイトでは単純にその時点での損益でランキングしますが、バランスファンドで考慮しなけらばならないのは、株の暴落や為替の変動、平常でない時に、いかに安定した値を保っていられるかになるかと思います。
何かあった時に株と一緒に暴落し、なおかつ同じように上がってこない銘柄だったら、わざわざ株より利益控えめのバランス銘柄を持つ意味がないですもんね。
非常時の動きに注目です。
バランスファンドを選ばないにしても、自分で銘柄のポートフォリオ(投資配分)を組む時の参考に出来そうです。
ちなみに、日本の年金は「国内株式」「外国株式」「国内債券」「外国債券」の4等分を基準に運用されています。
2024年5月末の結果
管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
1~100位
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
東京海上-東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(年1回決算型) | +12.53 | 112.53 | × | 20 | |
野村-のむラップ・ファンド(積極型) | +6.68 | 106.67 | ○ | 211 | |
マネックス資産設計ファンド エボリューション | +6.56 | 106.56 | × | 227 | |
4 | フィデリティ-フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050 | +6.53 | 106.53 | ○ | 230 |
5 | パインブリッジ-パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド | +6.28 | 106.27 | × | 265 |
6 | フィデリティ-フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065 | +6.26 | 106.26 | ○ | 268 |
7 | 東京海上-東京海上セレクション・バランス70 | +6.16 | 106.16 | ○ | 279 |
8 | フィデリティ-フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070 | +6.11 | 106.11 | ○ | 290 |
9 | 農林中金-NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | +6.07 | 106.08 | ○ | 297 |
10 | SOMPO-ハッピーエイジング20(ハッピーエイジング・ファンド) | +5.96 | 105.96 | ○ | 307 |
11 | 三井住友TAM-SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | +5.78 | 105.78 | ○ | 328 |
12 | りそな-Smart-i 8資産バランス 成長型 | +5.72 | 105.72 | ○ | 340 |
13 | フィデリティ-フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060 | +5.55 | 105.55 | ○ | 362 |
14 | パインブリッジ-パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・F3ヵ月決算 | +5.53 | 105.54 | × | 365 |
15 | 楽天-楽天グローバル・バランス(積極型) | +5.49 | 105.49 | × | 374 |
16 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050 | +5.39 | 105.39 | × | 383 |
17 | ニッセイ-DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | +5.23 | 105.23 | ○ | 390 |
18 | 野村-野村インデックスファンド・海外5資産バランス | +5.20 | 105.20 | ○ | 397 |
19 | フィデリティ-フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045 | +5.19 | 105.19 | ○ | 400 |
20 | フィデリティ-フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055 | +5.08 | 105.08 | ○ | 418 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | +5.05 | 105.05 | ○ | 424 |
22 | 三菱UFJ-eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | +5.05 | 105.04 | ○ | 425 |
23 | 野村-のむラップ・ファンド(やや積極型) | +4.95 | 104.95 | × | 429 |
24 | 三菱UFJ-三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | +4.87 | 104.86 | × | 444 |
25 | SBI-SBIグローバル・ラップファンド(積極型) | +4.77 | 104.77 | × | 455 |
26 | 三井住友TAM-世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) | +4.69 | 104.69 | × | 463 |
27 | 楽天-楽天グローバル・バランス(成長型) | +4.62 | 104.61 | × | 471 |
28 | 明治安田-資産形成ファンド | +4.57 | 104.56 | ○ | 476 |
29 | 三井住友TAM-SMT インデックスバランス・オープン | +4.56 | 104.56 | × | 478 |
30 | 東京海上-東京海上セレクション・バランス50 | +4.55 | 104.55 | ○ | 480 |
31 | マネックス資産設計ファンド<育成型> | +4.52 | 104.52 | × | 484 |
32 | 三菱UFJ-eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | +4.50 | 104.50 | ○ | 487 |
33 | 三井住友TAM-SMT 世界経済インデックス・オープン | +4.48 | 104.48 | ○ | 492 |
34 | ドイチェ-ドイチェ・ETFバランス・ファンド | +4.45 | 104.45 | ○ | 495 |
35 | ブラックロック-ブラックロック世界分散投資ファンド | +4.40 | 104.39 | ○ | 499 |
36 | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | +4.37 | 104.36 | ○ | 504 |
37 | 農林中金-NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | +4.32 | 104.32 | ○ | 509 |
38 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040 | +4.32 | 104.32 | × | 510 |
39 | 楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | +4.27 | 104.27 | ○ | 513 |
40 | 三菱UFJ-eMAXIS バランス(8資産均等型) | +4.18 | 104.17 | ○ | 525 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 野村-のむラップ・ファンド(普通型) | +4.07 | 104.06 | × | 538 |
42 | りそな-りそなラップ型ファンド(成長型) | +3.94 | 103.94 | ○ | 553 |
43 | 三菱UFJ-eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | +3.88 | 103.88 | ○ | 562 |
44 | ニッセイ-ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) | +3.83 | 103.83 | ○ | 566 |
45 | 野村-世界6資産分散ファンド | +3.82 | 103.82 | ○ | 568 |
46 | ブラックロック-ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | +3.80 | 103.80 | ○ | 570 |
47 | ニッセイ-DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | +3.79 | 103.79 | ○ | 573 |
48 | 大和-ダイワ・ライフ・バランス70 | +3.77 | 103.77 | ○ | 577 |
49 | マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> | +3.76 | 103.76 | × | 578 |
50 | 楽天・資産づくりファンドぷらす+(しっかりコース) | +3.73 | 103.73 | × | 581 |
51 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | +3.70 | 103.70 | ○ | 587 |
52 | 三井住友TAM-SBI資産設計オープン(資産成長型) | +3.66 | 103.66 | × | 594 |
53 | One-たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | +3.65 | 103.66 | ○ | 595 |
54 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型) | +3.65 | 103.65 | × | 596 |
55 | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | +3.64 | 103.64 | × | 597 |
56 | ピクテ-ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド | +3.57 | 103.56 | × | 607 |
57 | au-auスマート・プライム(高成長) | +3.54 | 103.54 | ○ | 610 |
58 | 三菱UFJ-eMAXIS マイマネージャー 1980s | +3.53 | 103.52 | ○ | 611 |
59 | 三菱UFJ-つみたて8資産均等バランス | +3.51 | 103.50 | ○ | 616 |
60 | HSBC-HSBC ワールド・セレクション(インカムコース) | +3.50 | 103.49 | × | 617 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 三井住友TAM-SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | +3.46 | 103.46 | ○ | 622 |
62 | 三菱UFJ-つみたて4資産均等バランス | +3.42 | 103.42 | ○ | 629 |
63 | 三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | +3.41 | 103.41 | ○ | 634 |
64 | SBI岡三-ROBOPROファンド | +3.39 | 103.40 | × | 636 |
65 | 東京海上-東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | +3.37 | 103.37 | ○ | 640 |
66 | パインブリッジ-パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・F為替H有 | +3.36 | 103.36 | × | 642 |
67 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスF 8資産均等型 | +3.31 | 103.31 | × | 649 |
68 | 大和-ダイワ・ライフ・バランス50 | +3.30 | 103.30 | ○ | 650 |
69 | 楽天・資産づくりファンドぷらす+(がっちりコース) | +3.29 | 103.29 | × | 652 |
70 | T&D-赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) | +3.26 | 103.27 | × | 659 |
71 | シュローダー-シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・F資産成長 | +3.25 | 103.25 | × | 662 |
72 | 東京海上-東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型) | +3.24 | 103.24 | × | 667 |
73 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020 | +3.23 | 103.23 | × | 670 |
74 | 三井住友TAM-NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(奇数月決算) | +3.22 | 103.22 | × | 671 |
75 | 三井住友DS-ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース) | +3.22 | 103.21 | × | 672 |
76 | 三井住友TAM-グローバル経済コア | +3.18 | 103.18 | × | 678 |
77 | 東京海上-東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 | +3.16 | 103.15 | ○ | 680 |
78 | ピクテ-ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド | +3.10 | 103.10 | × | 685 |
79 | One-たわらノーロード バランス(積極型) | +3.03 | 103.02 | ○ | 689 |
80 | 三菱UFJ-eMAXIS バランス(波乗り型) | +2.98 | 102.97 | × | 694 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 楽天-楽天グローバル・バランス(安定型) | +2.96 | 102.95 | × | 696 |
82 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスF 4資産均等型 | +2.94 | 102.93 | ○ | 699 |
83 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030 | +2.90 | 102.90 | × | 701 |
84 | ピクテ-ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型) | +2.90 | 102.90 | × | 702 |
85 | りそな-Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | +2.89 | 102.89 | ○ | 704 |
86 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスF 6資産均等型 | +2.87 | 102.87 | ○ | 707 |
87 | りそな-つみたてバランスファンド | +2.84 | 102.84 | ○ | 711 |
88 | 東京海上-東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 | +2.82 | 102.82 | ○ | 716 |
89 | 三井住友TAM-SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | +2.79 | 102.79 | ○ | 722 |
90 | 楽天・資産づくりファンドぷらす+(なかなかコース) | +2.78 | 102.78 | × | 724 |
91 | 大和-iFree 8資産バランス | +2.78 | 102.77 | ○ | 725 |
92 | 三井住友DS-タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) | +2.76 | 102.76 | × | 727 |
93 | 三井住友DS-アセットアロケーション・ファンド(成長型) | +2.70 | 102.70 | × | 736 |
94 | HSBC-HSBC ワールド・セレクション(成長コース) | +2.69 | 102.69 | ○ | 741 |
95 | ニッセイ-DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | +2.68 | 102.68 | ○ | 742 |
96 | 三菱UFJ-eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | +2.67 | 102.66 | ○ | 744 |
97 | 三井住友TAM-NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(年1回決算) | +2.66 | 102.66 | × | 748 |
98 | 東京海上-東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 | +2.64 | 102.64 | ○ | 750 |
99 | SBI-SBIグローバル・ラップファンド(安定型) | +2.58 | 102.58 | × | 758 |
100 | 野村-野村6資産均等バランス | +2.55 | 102.55 | ○ | 759 |
101~200位
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
101 | SOMPO-ハッピーエイジング30(ハッピーエイジング・ファンド) | +2.53 | 102.53 | ○ | 763 |
102 | T&D-青のライフキャンバス・ファンド(標準型) | +2.53 | 102.53 | × | 764 |
103 | ニッセイ-ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) | +2.52 | 102.52 | ○ | 765 |
104 | SBI-SBIグローバル・バランス・ファンド | +2.49 | 102.48 | × | 770 |
105 | 日興-Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型) | +2.48 | 102.48 | ○ | 772 |
106 | 三井住友DS-ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース) | +2.48 | 102.48 | × | 773 |
107 | One-たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | +2.46 | 102.46 | ○ | 776 |
108 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型) | +2.46 | 102.46 | × | 777 |
109 | au-auスマート・プライム(成長) | +2.45 | 102.45 | × | 779 |
110 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算) | +2.45 | 102.44 | × | 781 |
111 | 三井住友TAM-SMT 8資産インデックスバランス・オープン | +2.41 | 102.41 | ○ | 784 |
112 | 三菱UFJ-eMAXIS マイマネージャー 1970s | +2.37 | 102.37 | ○ | 790 |
113 | 三菱UFJ-eMAXIS バランス(4資産均等型) | +2.34 | 102.34 | ○ | 792 |
114 | 楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | +2.32 | 102.32 | ○ | 797 |
115 | One-MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) | +2.30 | 102.30 | × | 800 |
116 | りそな-りそなラップ型ファンド(安定成長型) | +2.29 | 102.28 | × | 803 |
117 | One-たわらノーロード バランス(8資産均等型) | +2.28 | 102.28 | ○ | 804 |
118 | One-DIAMパッシブ資産分散ファンド | +2.24 | 102.24 | × | 808 |
119 | 三井住友DS-ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) | +2.23 | 102.23 | × | 811 |
120 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型) | +2.14 | 102.13 | × | 824 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
121 | 楽天・資産づくりファンドぷらす+(じっくりコース) | +1.98 | 101.98 | × | 840 |
122 | 三菱UFJ-三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | +1.94 | 102.95 | × | 843 |
123 | One-たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | +1.91 | 101.91 | ○ | 848 |
124 | SOMPO-ハッピーエイジング40(ハッピーエイジング・ファンド) | +1.88 | 101.88 | ○ | 852 |
125 | au-auスマート・ベーシック(安定成長) | +1.85 | 101.85 | ○ | 854 |
126 | 楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | +1.84 | 101.83 | ○ | 858 |
127 | 野村-のむラップ・ファンド(やや保守型) | +1.81 | 101.81 | × | 862 |
128 | レオス-まるごとひふみ50 | +1.71 | 101.71 | × | 871 |
129 | 野村-(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | +1.68 | 101.68 | × | 874 |
130 | 三井住友DS-タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) | +1.67 | 101.67 | × | 876 |
131 | HSBC-HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース) | +1.65 | 101.65 | × | 882 |
132 | 三井住友DS-アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | +1.65 | 101.65 | × | 884 |
133 | 野村-野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.62 | 101.62 | ○ | 887 |
134 | りそな-Smart-i 8資産バランス 安定型 | +1.58 | 101.58 | ○ | 889 |
135 | 日興-Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | +1.58 | 101.58 | ○ | 890 |
136 | 日興-Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型) | +1.56 | 101.56 | ○ | 895 |
137 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株F(年2回決算) | +1.56 | 101.56 | × | 896 |
138 | 三井住友DS-アセットアロケーション・ファンド(安定型) | +1.52 | 101.53 | × | 901 |
139 | 野村-(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | +1.49 | 101.49 | × | 907 |
140 | 三菱UFJ-スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型) | +1.46 | 101.46 | × | 909 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
141 | 楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)(みのたけ) | +1.38 | 101.38 | × | 913 |
142 | 東京海上-東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型) | +1.38 | 101.38 | × | 915 |
143 | 大和-ダイワ・ライフ・バランス30 | +1.28 | 101.28 | ○ | 925 |
144 | 楽天・資産づくりファンドぷらす+(のんびりコース) | +1.26 | 101.26 | × | 927 |
145 | 三菱UFJ-eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | +1.25 | 101.24 | ○ | 929 |
146 | One-たわらノーロード バランス(標準型) | +1.20 | 101.20 | ○ | 933 |
147 | SBI岡三-日本株式・Jリートバランスファンド | +1.15 | 101.15 | ○ | 940 |
148 | りそな-りそなラップ型ファンド(安定型) | +1.08 | 101.08 | × | 941 |
149 | One-たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | +1.02 | 101.02 | ○ | 946 |
150 | 三菱UFJ-スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型) | +0.90 | 100.90 | × | 955 |
151 | 三井住友TAM-NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(年1回決算) | +0.89 | 100.89 | × | 957 |
152 | SOMPO-ハッピーエイジング50(ハッピーエイジング・ファンド) | +0.87 | 100.87 | × | 962 |
153 | 三井住友TAM-NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(奇数月決算) | +0.73 | 100.73 | × | 974 |
154 | 野村-のむラップ・ファンド(保守型) | +0.71 | 100.71 | × | 975 |
155 | 日興-財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 | +0.70 | 100.70 | × | 976 |
156 | HSBC-HSBC ワールド・セレクション(安定コース) | +0.66 | 100.65 | × | 980 |
157 | One-コア資産形成ファンド | +0.60 | 100.60 | × | 985 |
158 | ニッセイ-DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | +0.60 | 100.59 | ○ | 986 |
159 | 日興-ファイン・ブレンド(資産成長型) | +0.48 | 100.47 | × | 996 |
160 | One-たわらノーロード バランス(堅実型) | +0.47 | 100.48 | ○ | 997 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
161 | One-日本3資産ファンド(年1回決算型) | +0.37 | 100.37 | × | 1003 |
162 | レオス-まるごとひふみ15 | +0.34 | 100.34 | × | 1006 |
163 | 日興-スマート・ファイブ(1年決算型) | +0.20 | 100.20 | × | 1013 |
164 | 三菱UFJ-スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型) | +0.12 | 100.12 | × | 1020 |
165 | 楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)(みのたけ) | +0.04 | 100.04 | × | 1026 |
166 | SBI岡三-三重県応援ファンド | -0.09 | 99.91 | × | 1038 |
167 | 三井住友TAM-3資産バランスオープンアルファ | -0.09 | 99.91 | × | 1039 |
168 | 大和-ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | -0.13 | 101.86 | × | 1041 |
169 | 三菱UFJ-三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | -0.17 | 100.83 | × | 1047 |
170 | au-auスマート・ベーシック(安定) | -0.17 | 99.83 | ○ | 1048 |
171 | PayPay-PayPay投信バランスライト | -0.18 | 99.83 | × | 1050 |
172 | One-投資のソムリエ | -0.20 | 99.80 | × | 1052 |
173 | 農林中金-NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | -0.25 | 99.76 | ○ | 1055 |
174 | One-リスク抑制世界8資産バランスファンド | -0.26 | 99.74 | × | 1057 |
175 | 日興-財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 | -0.29 | 99.71 | × | 1061 |
176 | 日興-ファイン・ブレンド(奇数月分配型) | -0.33 | 99.66 | × | 1063 |
177 | SOMPO-ハッピーエイジング60(ハッピーエイジング・ファンド) | -0.37 | 99.63 | × | 1065 |
178 | One-MHAM6資産バランスファンド | -0.48 | 101.51 | × | 1072 |
179 | ニッセイ-ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) | -0.54 | 99.46 | ○ | 1077 |
180 | 三菱UFJ-スマート・クオリティ・オープン(成長型) | -0.95 | 102.03 | × | 1094 |
181 | 三菱UFJ-スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) | -1.19 | 101.78 | × | 1097 |
182 | One-たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | -1.37 | 98.63 | ○ | 1104 |
183 | 東京海上-東京海上・円資産インデックスバランスファンド | -1.44 | 98.57 | ○ | 1110 |
184 | 三菱UFJ-スマート・クオリティ・オープン(安定型) | -1.48 | 99.51 | × | 1112 |
185 | 東京海上-東京海上・円資産バランスファンド年1回決算型 | -1.51 | 98.49 | × | 1114 |
186 | 大和-ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | -1.54 | 104.37 | × | 1117 |
トップ10の移り変わり
4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野村-のむラップ・ファンド(積極型) | 東京海上-東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(年1回決算型) | ||||
2 | 東京海上-東京海上セレクション・バランス70 | 野村-のむラップ・ファンド(積極型) | ||||
3 | マネックス資産設計ファンド エボリューション | マネックス資産設計ファンド エボリューション | ||||
4 | フィデリティ-フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050 | フィデリティ-フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050 | ||||
5 | 三菱UFJ-三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | パインブリッジ-パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド | ||||
6 | 三井住友TAM-SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | フィデリティ-フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065 | ||||
7 | 明治安田-資産形成ファンド | 東京海上-東京海上セレクション・バランス70 | ||||
8 | ニッセイ-DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | フィデリティ-フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070 | ||||
9 | SOMPO-ハッピーエイジング20(ハッピーエイジング・ファンド) | 農林中金-NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | ||||
10 | 楽天-楽天グローバル・バランス(積極型) | SOMPO-ハッピーエイジング20(ハッピーエイジング・ファンド) | ||||
11 | 三井住友TAM-SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | |||||
12 | フィデリティ-フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065 | |||||
14 | 農林中金-NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | |||||
15 | 楽天-楽天グローバル・バランス(積極型) | |||||
16 | フィデリティ-フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070 | |||||
17 | ニッセイ-DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | |||||
19 | 東京海上-東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(年1回決算型) | |||||
24 | 三菱UFJ-三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | |||||
26 | パインブリッジ-パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド | |||||
28 | 明治安田-資産形成ファンド |
コメント