
管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
1~100位
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 野村-のむラップ・ファンド(積極型) | +5.12 | 105.12 | 162 | 〇 |
![]() | 東京海上-東京海上セレクション・バランス70 | +5.04 | 105.04 | 176 | 〇 |
![]() | マネックス資産設計ファンド エボリューション | +4.94 | 104.94 | 189 | × |
4 | フィデリティ-フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050 | +4.74 | 104.74 | 218 | 〇 |
5 | 三菱UFJ-三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | +4.40 | 104.40 | 265 | × |
6 | 三井住友TAM-SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | +4.35 | 104.34 | 274 | 〇 |
7 | 明治安田-資産形成ファンド | +4.28 | 104.28 | 282 | 〇 |
8 | ニッセイ-DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | +4.22 | 104.22 | 295 | 〇 |
9 | SOMPO-ハッピーエイジング20(ハッピーエイジング・ファンド) | +4.19 | 104.19 | 299 | 〇 |
10 | 楽天-楽天グローバル・バランス(積極型) | +4.17 | 104.17 | 304 | × |
11 | りそな-Smart-i 8資産バランス 成長型 | +4.16 | 104.16 | 307 | 〇 |
12 | フィデリティ-フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065 | +4.13 | 104.13 | 313 | 〇 |
13 | 東京海上-東京海上セレクション・バランス50 | +4.03 | 104.03 | 329 | 〇 |
14 | 農林中金-NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | +4.02 | 104.02 | 332 | 〇 |
15 | マネックス資産設計ファンド<育成型> | +3.99 | 103.99 | 338 | × |
16 | フィデリティ-フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070 | +3.93 | 103.93 | 346 | 〇 |
17 | 三菱UFJ-eMAXIS バランス(8資産均等型) | +3.86 | 103.86 | 353 | 〇 |
18 | 野村-野村インデックスファンド・海外5資産バランス | +3.84 | 103.84 | 358 | 〇 |
19 | 東京海上-東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(年1回決算型) | +3.80 | 103.79 | 371 | × |
20 | 野村-のむラップ・ファンド(やや積極型) | +3.75 | 103.74 | 379 | × |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
21 | フィデリティ-フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045 | +3.70 | 103.70 | 389 | 〇 |
22 | 三井住友TAM-SMT インデックスバランス・オープン | +3.65 | 103.65 | 404 | × |
23 | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | +3.60 | 103.60 | 416 | 〇 |
24 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050 | +3.56 | 103.56 | 431 | × |
25 | 三菱UFJ-eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | +3.56 | 103.56 | 429 | 〇 |
26 | パインブリッジ-パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド | +3.56 | 103.55 | 432 | × |
27 | フィデリティ-フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060 | +3.50 | 103.50 | 448 | 〇 |
28 | 野村-のむラップ・ファンド(普通型) | +3.51 | 103.50 | 445 | × |
29 | 楽天-楽天グローバル・バランス(成長型) | +3.43 | 103.43 | 466 | × |
30 | 三菱UFJ-eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | +3.41 | 103.40 | 479 | 〇 |
31 | ニッセイ-DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | +3.37 | 103.36 | 488 | 〇 |
32 | 三菱UFJ-eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | +3.36 | 103.36 | 491 | 〇 |
33 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | +3.35 | 103.35 | 493 | 〇 |
34 | マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> | +3.34 | 103.34 | 495 | × |
35 | ニッセイ-ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) | +3.33 | 103.33 | 496 | 〇 |
36 | 三井住友TAM-SMT 世界経済インデックス・オープン | +3.30 | 103.30 | 503 | 〇 |
37 | 三井住友TAM-SBI資産設計オープン(資産成長型) | +3.25 | 103.25 | 514 | × |
38 | フィデリティ-フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055 | +3.20 | 103.20 | 522 | 〇 |
39 | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | +3.20 | 103.20 | 523 | 〇 |
40 | ブラックロック-ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド | +3.17 | 103.17 | 532 | 〇 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 三菱UFJ-つみたて8資産均等バランス | +3.17 | 103.16 | 534 | 〇 |
42 | SBI-SBIグローバル・ラップファンド(積極型) | +3.15 | 103.15 | 544 | × |
43 | 野村-世界6資産分散ファンド | +3.11 | 103.11 | 552 | 〇 |
44 | 大和-ダイワ・ライフ・バランス50 | +3.05 | 103.05 | 566 | 〇 |
45 | 三井住友TAM-SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | +3.01 | 103.01 | 576 | 〇 |
46 | 三菱UFJ-eMAXIS マイマネージャー 1980s | +3.01 | 103.01 | 577 | 〇 |
47 | One-たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | +2.96 | 102.96 | 587 | 〇 |
48 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスF 8資産均等型 | +2.95 | 102.95 | 590 | × |
49 | 大和-ダイワ・ライフ・バランス70 | +2.92 | 102.92 | 595 | 〇 |
50 | パインブリッジ-パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・F3ヵ月決算 | +2.89 | 102.90 | 600 | × |
51 | シュローダー-シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・F資産成長 | +2.86 | 102.86 | 611 | × |
52 | ニッセイ-DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | +2.83 | 102.83 | 616 | 〇 |
53 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040 | +2.82 | 102.82 | 620 | × |
54 | 三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | +2.82 | 102.82 | 621 | 〇 |
55 | 三井住友TAM-世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | +2.81 | 102.81 | 623 | × |
56 | SBI岡三-日本株式・Jリートバランスファンド | +2.80 | 102.80 | 627 | 〇 |
57 | 三菱UFJ-つみたて4資産均等バランス | +2.79 | 102.79 | 630 | 〇 |
58 | SBI岡三-ROBOPROファンド | +2.78 | 102.78 | 636 | × |
59 | ドイチェ-ドイチェ・ETFバランス・ファンド | +2.78 | 102.78 | 633 | 〇 |
60 | 楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | +2.78 | 102.78 | 632 | 〇 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
61 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスF 6資産均等型 | +2.75 | 102.74 | 643 | 〇 |
62 | ピクテ-ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド | +2.73 | 102.72 | 646 | × |
63 | 三井住友TAM-世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) | +2.72 | 102.72 | 648 | × |
64 | 農林中金-NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | +2.66 | 102.65 | 661 | 〇 |
65 | りそな-りそなラップ型ファンド(成長型) | +2.61 | 102.60 | 672 | × |
66 | 三菱UFJ-eMAXIS バランス(波乗り型) | +2.60 | 102.60 | 674 | × |
67 | 東京海上-東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型) | +2.60 | 102.60 | 676 | × |
68 | T&D-赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) | +2.57 | 102.58 | 681 | × |
69 | 三菱UFJ-eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | +2.58 | 102.58 | 678 | 〇 |
70 | 東京海上-東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | +2.57 | 102.57 | 683 | 〇 |
71 | 楽天・資産づくりファンドぷらす+(しっかりコース) | +2.56 | 102.56 | 685 | × |
72 | 東京海上-東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 | +2.56 | 102.56 | 684 | 〇 |
73 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020 | +2.55 | 102.55 | 686 | × |
74 | ニッセイ-ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) | +2.55 | 102.55 | 688 | 〇 |
75 | りそな-つみたてバランスファンド | +2.48 | 102.48 | 704 | 〇 |
76 | 野村-野村6資産均等バランス | +2.46 | 102.45 | 711 | 〇 |
77 | ブラックロック-ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | +2.44 | 102.43 | 720 | 〇 |
78 | 三井住友TAM-グローバル経済コア | +2.41 | 102.41 | 731 | × |
79 | One-たわらノーロード バランス(積極型) | +2.33 | 102.32 | 746 | 〇 |
80 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスF 4資産均等型 | +2.32 | 102.32 | 749 | 〇 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 三菱UFJ-eMAXIS マイマネージャー 1970s | +2.30 | 102.29 | 756 | 〇 |
82 | T&D-青のライフキャンバス・ファンド(標準型) | +2.28 | 102.28 | 762 | × |
83 | 大和-iFree 8資産バランス | +2.28 | 102.28 | 761 | 〇 |
84 | 大和-ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | +2.27 | 102.27 | 766 | × |
85 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株F(年2回決算) | +2.24 | 102.24 | 772 | × |
86 | 三井住友DS-アセットアロケーション・ファンド(成長型) | +2.22 | 102.21 | 781 | × |
87 | One-MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) | +2.17 | 102.17 | 789 | × |
88 | 三井住友TAM-NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(奇数月決算) | +2.16 | 102.16 | 792 | × |
89 | 日興-Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型) | +2.12 | 102.12 | 798 | 〇 |
90 | One-たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | +2.09 | 102.09 | 806 | 〇 |
91 | 楽天-楽天グローバル・バランス(安定型) | +2.10 | 102.09 | 805 | × |
92 | 三井住友DS-タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) | +2.08 | 102.08 | 807 | × |
93 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型) | +2.05 | 102.06 | 812 | × |
94 | 三井住友TAM-SMT 8資産インデックスバランス・オープン | +2.04 | 102.04 | 818 | 〇 |
95 | ピクテ-ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型) | +2.02 | 102.03 | 819 | × |
96 | One-たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | +2.02 | 102.01 | 822 | 〇 |
97 | 楽天・資産づくりファンドぷらす+(がっちりコース) | +2.01 | 102.01 | 824 | × |
98 | りそな-Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | +1.95 | 101.95 | 836 | 〇 |
99 | 東京海上-東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 | +1.95 | 101.95 | 835 | 〇 |
100 | SBI-SBIグローバル・ラップファンド(安定型) | +1.92 | 101.93 | 841 | × |
101~最下位
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
101 | One-たわらノーロード バランス(8資産均等型) | +1.92 | 101.92 | 845 | 〇 |
102 | 東京海上-東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 | +1.92 | 101.92 | 847 | 〇 |
103 | 三井住友TAM-SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | +1.90 | 101.90 | 851 | 〇 |
104 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型) | +1.88 | 101.89 | 855 | × |
105 | 楽天・資産づくりファンドぷらす+(なかなかコース) | +1.89 | 101.89 | 856 | × |
106 | One-DIAMパッシブ資産分散ファンド | +1.84 | 101.84 | 867 | × |
107 | HSBC-HSBC ワールド・セレクション(インカムコース) | +1.79 | 101.79 | 878 | × |
108 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030 | +1.79 | 101.79 | 880 | × |
109 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算) | +1.77 | 101.77 | 886 | × |
110 | 三井住友TAM-NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(年1回決算) | +1.74 | 101.74 | 891 | × |
111 | 三菱UFJ-eMAXIS バランス(4資産均等型) | +1.74 | 101.74 | 892 | 〇 |
112 | 野村-野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +1.74 | 101.74 | 890 | 〇 |
113 | ピクテ-ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド | +1.67 | 101.67 | 901 | × |
114 | 野村-のむラップ・ファンド(やや保守型) | +1.64 | 101.64 | 903 | × |
115 | 三井住友DS-ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) | +1.62 | 101.62 | 909 | × |
116 | 三菱UFJ-eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | +1.62 | 101.62 | 907 | 〇 |
117 | One-MHAM6資産バランスファンド | +1.61 | 101.61 | 911 | × |
118 | SBI-SBIグローバル・バランス・ファンド | +1.58 | 101.58 | 920 | × |
119 | 三井住友DS-アセットアロケーション・ファンド(安定型) | +1.57 | 101.58 | 922 | × |
120 | 大和-ダイワ・ライフ・バランス30 | +1.58 | 101.58 | 919 | 〇 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
121 | りそな-Smart-i 8資産バランス 安定型 | +1.57 | 101.57 | 923 | 〇 |
122 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型) | +1.57 | 101.56 | 924 | × |
123 | 楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)(みのたけ) | +1.56 | 101.56 | 925 | × |
124 | 三井住友DS-ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース) | +1.55 | 101.55 | 926 | × |
125 | りそな-りそなラップ型ファンド(安定成長型) | +1.54 | 101.54 | 927 | × |
126 | 日興-ファイン・ブレンド(資産成長型) | +1.54 | 101.54 | 928 | × |
127 | 野村-(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | +1.48 | 101.48 | 939 | × |
128 | パインブリッジ-パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・F為替H有 | +1.47 | 101.47 | 944 | × |
129 | レオス-まるごとひふみ50 | +1.45 | 101.46 | 947 | × |
130 | One-日本3資産ファンド(年1回決算型) | +1.44 | 101.44 | 949 | × |
131 | One-たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | +1.43 | 101.43 | 952 | 〇 |
132 | 三井住友DS-タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) | +1.43 | 101.43 | 953 | × |
133 | 三井住友DS-アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | +1.41 | 101.41 | 956 | × |
134 | SOMPO-ハッピーエイジング40(ハッピーエイジング・ファンド) | +1.41 | 101.40 | 958 | 〇 |
135 | 農林中金-NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | +1.40 | 101.40 | 959 | 〇 |
136 | 楽天・資産づくりファンドぷらす+(じっくりコース) | +1.37 | 101.37 | 965 | × |
137 | 三菱UFJ-三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | +1.38 | 101.37 | 964 | × |
138 | 東京海上-東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型) | +1.36 | 101.36 | 966 | × |
139 | 三井住友DS-ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース) | +1.34 | 101.34 | 968 | × |
140 | 楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | +1.29 | 101.29 | 980 | 〇 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
141 | 日興-Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型) | +1.29 | 101.29 | 981 | 〇 |
142 | HSBC-HSBC ワールド・セレクション(成長コース) | +1.28 | 101.28 | 985 | 〇 |
143 | SOMPO-ハッピーエイジング30(ハッピーエイジング・ファンド) | +1.27 | 101.27 | 989 | 〇 |
144 | 楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | +1.27 | 101.27 | 988 | 〇 |
145 | 日興-スマート・ファイブ(1年決算型) | +1.26 | 101.26 | 990 | × |
146 | ニッセイ-DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | +1.25 | 101.25 | 991 | 〇 |
147 | 大和-ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | +1.24 | 101.24 | 992 | × |
148 | 日興-Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | +1.22 | 101.22 | 994 | 〇 |
149 | 三井住友TAM-3資産バランスオープンアルファ | +1.16 | 101.16 | 1002 | × |
150 | 日興-ファイン・ブレンド(奇数月分配型) | +1.16 | 101.16 | 1001 | × |
151 | SOMPO-ハッピーエイジング50(ハッピーエイジング・ファンド) | +1.15 | 101.15 | 1004 | × |
152 | 日興-財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 | +1.11 | 101.11 | 1010 | × |
153 | One-たわらノーロード バランス(標準型) | +1.09 | 101.10 | 1013 | 〇 |
154 | りそな-りそなラップ型ファンド(安定型) | +1.10 | 101.10 | 1012 | × |
155 | 日興-財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 | +1.06 | 101.06 | 1020 | × |
156 | レオス-まるごとひふみ15 | +1.02 | 101.03 | 1025 | × |
157 | 楽天・資産づくりファンドぷらす+(のんびりコース) | +0.98 | 100.98 | 1029 | × |
158 | 野村-のむラップ・ファンド(保守型) | +0.98 | 100.98 | 1028 | × |
159 | SBI岡三-三重県応援ファンド | +0.94 | 100.94 | 1034 | × |
160 | ニッセイ-ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) | +0.94 | 100.94 | 1035 | 〇 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
161 | au-auスマート・ベーシック(安定成長) | +0.91 | 100.91 | 1037 | 〇 |
162 | HSBC-HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース) | +0.86 | 100.87 | 1040 | × |
163 | 野村-(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | +0.83 | 100.83 | 1046 | × |
164 | One-たわらノーロード バランス(堅実型) | +0.82 | 100.82 | 1048 | 〇 |
165 | au-auスマート・プライム(高成長) | +0.76 | 100.75 | 1050 | 〇 |
166 | 三菱UFJ-三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | +0.74 | 100.74 | 1053 | × |
167 | One-コア資産形成ファンド | +0.72 | 100.72 | 1054 | × |
168 | au-auスマート・プライム(成長) | +0.71 | 100.71 | 1057 | × |
169 | 三菱UFJ-スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) | +0.62 | 100.63 | 1061 | × |
170 | SOMPO-ハッピーエイジング60(ハッピーエイジング・ファンド) | +0.52 | 100.52 | 1064 | × |
171 | One-リスク抑制世界8資産バランスファンド | +0.38 | 100.39 | 1074 | × |
172 | 楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)(みのたけ) | +0.38 | 100.38 | 1077 | × |
173 | HSBC-HSBC ワールド・セレクション(安定コース) | +0.33 | 100.32 | 1082 | × |
174 | 三菱UFJ-スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型) | +0.28 | 100.28 | 1087 | × |
175 | One-投資のソムリエ | +0.27 | 100.27 | 1090 | × |
176 | 三菱UFJ-スマート・クオリティ・オープン(成長型) | +0.25 | 100.25 | 1092 | × |
177 | 三菱UFJ-スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型) | +0.11 | 100.11 | 1109 | × |
178 | 東京海上-東京海上・円資産バランスファンド年1回決算型 | +0.09 | 100.10 | 1115 | × |
179 | 三井住友TAM-NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(年1回決算) | +0.07 | 100.07 | 1118 | × |
180 | 三菱UFJ-スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型) | +0.07 | 100.07 | 1119 | × |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
181 | PayPay-PayPay投信バランスライト | -0.03 | 99.98 | 1128 | × |
182 | One-たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | -0.05 | 99.95 | 1130 | 〇 |
183 | 三井住友TAM-NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(奇数月決算) | -0.06 | 99.93 | 1133 | × |
184 | 東京海上-東京海上・円資産インデックスバランスファンド | -0.16 | 99.85 | 1143 | 〇 |
185 | au-auスマート・ベーシック(安定) | -0.18 | 99.82 | 1145 | 〇 |
186 | 三菱UFJ-スマート・クオリティ・オープン(安定型) | -0.60 | 99.40 | 1166 | × |
コメント