S&P500とは
S&P500(S&P500種指数)とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数です。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所やNASDAQに上場および登録されている約500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。
S&P500とは?NYダウとの違いやチャート比較でわかりやすく解説!
S&P500といえばNISAにおいても花形商品で、三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)が三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)[通称:オルカン]と共に常にネット証券会社の人気ランキングのトップ争いをしています。
ところが、全部持ちの三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の調子が良くないです。他のS&P500銘柄に負けているどころか、通常モードでは買っているはずのオルカンにさえ負けています。(オルカンがS&P500に勝つ年もありますが、今年はそうはなっていないはず)
何か絶妙に変なタイミングで買ってしまったのでしょうか。
というのも、管理人のリアルで持っているNISA口座のメイン銘柄が三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)なんですよね。なんか「自分の選択は間違ってなかった!」ってなりたいじゃないですか。
長く保有していれば、その本来の実力を見せつけてくれる日がやってくるでしょうか。
でも、同じベンチマークのインデックスだったら、理論上は同じ動きをするんですよね。珍しくS&P500の値動きが±0の日があって、チェックしてみたら翌日いずれのインデックス銘柄も結果が±0になっていたので「おぉぉ」と思いました。ということは、これから他のS&P500のインデックス銘柄を追い抜くことは難しい!?
むぅぅ、良い結果待ってます!
ベンチマークの種類
普通のS&P500だけでなく、違ったベンチマーク(運用の目安としている指数)を用いた商品も出てきているので、比較できるようランキングに混ぜてみました。
S&P500指数
いわゆるS&P500で、正式名称は「Standard & Poor’s 500 Stock Index(S&P500種株価指数)」です。
下のランキングの表でベンチマークの欄が空白になっているのは、全てコレです。
Solactive GBS United States 500指数
S&P500と同じく、⽶国市場に上場している時価総額上位500銘柄で構成されている株価指数。
純正S&P500を使わないことで指数のライセンス利⽤料を抑えることなどにより、更なる低コストをめざしたもののようです。
Solactive United States Dividend Elite指数
上記Solactive GBS United States 500 インデックスの構成銘柄のうち、原則として25年以上連続して増配している銘柄で構成されている指数。
S&P500高配当指数
S&P500構成銘柄の中から、配当利回りが高い80銘柄のパフォーマンスを計測する株価指数。
S&P500配当貴族指数
S&P500構成銘柄の中から、25年間連続増配している企業を抽出し、算出している株価指数。
S&P500クオリティ高配当指数
S&P500構成銘柄の中から、業績・財務安定性および配当利回りを基に抽出し、算出している株価指数。
S&P500トップ10指数
S&P500指数の中で時価総額で上位 10銘柄のパフォーマンスを測定する指数。
追加購入銘柄
マネックス証券につみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド(愛称:つみたてS&P500)というブラックロック・ジャパン株式会社の商品があるのに気付き、2024年6月13日の約定で購入しました。
「つみたて」という名称になっていますが、スポット購入も出来ます。
こちらの商品、なんと信託報酬が実質年0.0586%程度でS&P500銘柄では最安値。
あの最安をうたうeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)などが0.09372%のところ、です。
ただし、この金額は2026年5月7日までの期間限定バーゲン価格。それ以降は、実質年0.09072%(税抜0.0852%)以内とされるそうです。
まるまるニーサの集計に上がってくるのは2024年6月末分から。購入日が遅くなった銘柄は損益ランキングの結果には不利ですが、安さを武器に上位に食い込んでくることは出来るでしょうか。
2024年5月末の結果
管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
先月は全銘柄プラスでしたが、配当と名の付く銘柄は分配金を「受取」に設定しているので、分配金が出た分マイナスになってしまいました。
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | ベンチマーク | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信B Hなし | +13.41 | 113.41 | × | 14 | ||
フィデリティ-フィデリティ・米国優良株・ファンド | +10.34 | 110.34 | ○ | 48 | ||
大和-iFree S&P500インデックス | +8.30 | 108.29 | ○ | 101 | ||
4 | 明治安田-明治安田アメリカ株式ファンド | +8.27 | 108.26 | × | 102 | |
5 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信E 隔月Hなし予想分配 | +8.04 | 108.04 | × | 115 | |
6 | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | +8.00 | 108.00 | ○ | 119 | |
7 | 三菱UFJ-つみたて米国株式(S&P500) | +7.66 | 107.66 | ○ | 137 | |
8 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信A Hあり | +7.45 | 107.45 | × | 154 | |
9 | りそな-Smart-i S&P500インデックス | +7.11 | 107.11 | ○ | 179 | |
10 | 三井住友TAM-My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | +6.66 | 106.66 | ○ | 215 |
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | ベンチマーク | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 三井住友DS-米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100) | +6.47 | 106.46 | × | 242 | |
12 | 農林中金-NZAM・ベータ S&P500 | +6.44 | 106.44 | ○ | 245 | |
13 | 楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500) | +6.40 | 106.40 | ○ | 252 | |
14 | 野村-はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) | +6.33 | 106.33 | ○ | 260 | |
15 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | +6.24 | 106.23 | ○ | 270 | |
16 | One-たわらノーロード S&P500 | +6.17 | 106.17 | ○ | 276 | |
17 | ブラックロック-iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | +5.75 | 105.74 | ○ | 335 | |
18 | 日興-インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) | +5.71 | 105.71 | × | 343 | |
19 | SSGA-米国株式インデックス・ファンド | +5.56 | 105.55 | ○ | 361 | |
20 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド | +5.42 | 105.42 | Solactive GBS United States 500 | × | 379 |
21 | 三井住友DS-三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし) | +3.16 | 103.16 | × | 679 | |
22 | 日興-Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | +2.39 | 102.39 | S&P500トップ10 | × | 787 |
23 | SBI-SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・F(年4回決算型) | +1.81 | 101.82 | S&P500高配当 | × | 861 |
24 | 三井住友TAM-SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | +0.88 | 100.88 | S&P500配当貴族 | ○ | 959 |
25 | 三菱UFJ-eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | +0.41 | 100.41 | S&P500クオリティ高配当 | × | 999 |
26 | One-たわらノーロード S&P500配当貴族 | +0.03 | 100.03 | S&P500 配当貴族 | × | 1028 |
27 | 野村-野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 | -0.15 | 99.85 | S&P500配当貴族 | ○ | 1043 |
28 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイS米国連続増配株式インデックスファンド | -0.31 | 99.69 | Solactive United States Dividend Elite | × | 1062 |
29 | 日興-Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | -0.54 | 99.46 | S&P500配当貴族 | × | 1080 |
30 | 野村-米国株式配当貴族(年4回決算型) | -0.58 | 99.42 | S&P500 配当貴族 | × | 1082 |
31 | 野村-野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | -1.45 | 98.55 | S&P500配当貴族 | ○ | 1111 |
トップ10の移り変わり
4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信B Hなし | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信B Hなし | ||||
2 | フィデリティ-フィデリティ・米国優良株・ファンド | フィデリティ-フィデリティ・米国優良株・ファンド | ||||
3 | 大和-iFree S&P500インデックス | 大和-iFree S&P500インデックス | ||||
4 | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 明治安田-明治安田アメリカ株式ファンド | ||||
5 | 明治安田-明治安田アメリカ株式ファンド | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信E 隔月Hなし予想分配 | ||||
6 | 三菱UFJ-つみたて米国株式(S&P500) | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ||||
7 | りそな-Smart-i S&P500インデックス | 三菱UFJ-つみたて米国株式(S&P500) | ||||
8 | 三井住友DS-米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100) | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信A Hあり | ||||
9 | 三井住友TAM-My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | りそな-Smart-i S&P500インデックス | ||||
10 | 農林中金-NZAM・ベータ S&P500 | 三井住友TAM-My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | ||||
11 | 三井住友DS-米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100) | |||||
12 | 農林中金-NZAM・ベータ S&P500 | |||||
15 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信E 隔月Hなし予想分配 | |||||
17 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信A Hあり |
コメント