最新のものは、以下のページを見て下さい。
管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 | ベンチマーク |
---|---|---|---|---|---|---|
アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信B Hなし | +8.78 | 108.78 | 19 | × | ||
フィデリティ-フィデリティ・米国優良株・ファンド | +6.37 | 106.36 | 72 | ○ | ||
大和-iFree S&P500インデックス | +5.81 | 105.81 | 106 | ○ | ||
4 | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | +5.51 | 105.51 | 128 | ○ | |
5 | 明治安田-明治安田アメリカ株式ファンド | +5.46 | 105.45 | 132 | × | |
6 | 三菱UFJ-つみたて米国株式(S&P500) | +5.20 | 105.19 | 153 | ○ | |
7 | りそな-Smart-i S&P500インデックス | +4.67 | 104.67 | 225 | ○ | |
8 | 三井住友DS-米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100) | +4.44 | 104.43 | 260 | × | |
9 | 三井住友TAM-My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | +4.21 | 104.21 | 297 | ○ | |
10 | 農林中金-NZAM・ベータ S&P500 | +4.02 | 104.02 | 331 | ○ | |
11 | 楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500) | +3.95 | 103.95 | 343 | ○ | |
12 | 野村-はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) | +3.90 | 103.89 | 349 | ○ | |
13 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | +3.79 | 103.79 | 372 | ○ | |
14 | One-たわらノーロード S&P500 | +3.74 | 103.74 | 380 | ○ | |
15 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信E 隔月Hなし予想分配 | +3.67 | 103.67 | 397 | × | |
16 | 三井住友DS-三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし) | +3.37 | 103.37 | 486 | × | |
17 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信A Hあり | +3.37 | 103.36 | 489 | × | |
18 | 日興-インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) | +3.33 | 103.33 | 497 | × | |
19 | ブラックロック-iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | +3.30 | 103.30 | 501 | ○ | |
20 | SSGA-米国株式インデックス・ファンド | +3.18 | 103.17 | 531 | ○ | |
21 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド | +3.05 | 103.05 | 567 | × | Solactive GBS United States 500 |
22 | SBI-SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・F(年4回決算型) | +2.44 | 102.45 | 714 | × | S&P500高配当 |
23 | 三井住友TAM-SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | +2.21 | 102.21 | 782 | ○ | S&P500配当貴族 |
24 | One-たわらノーロード S&P500配当貴族 | +1.40 | 101.41 | 957 | × | S&P500 配当貴族 |
25 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイS米国連続増配株式インデックスファンド | +1.35 | 101.34 | 967 | × | Solactive United States Dividend Elite |
26 | 三菱UFJ-eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | +1.28 | 101.28 | 987 | × | S&P500クオリティ高配当 |
27 | 野村-野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 | +1.17 | 101.17 | 998 | ○ | S&P500配当貴族 |
28 | 野村-米国株式配当貴族(年4回決算型) | +0.74 | 100.74 | 1052 | × | S&P500 配当貴族 |
29 | 日興-Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | +0.75 | 100.74 | 1051 | × | S&P500配当貴族 |
30 | 野村-野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +0.20 | 100.20 | 1098 | ○ | S&P500配当貴族 |
コメント