NASDAQ100(ナスダック100)とは?
革新的ビジネスモデルを有する企業100社で構成されるNASDAQ市場を代表する指数です。構成銘柄を毎年見直すことで常に最新の成長企業を指数に取込み続け、パフォーマンスの高さでも注目を集める指数です。
NASDAQ100特集(SBI証券)https://go.sbisec.co.jp/prd/fund/ifree_nasdaq100/
S&P500よりもハイリスクハイリターンの位置づけで、資産運用に慣れている方々には人気があると思いますが、今のところ「つみたてNISAの指定インデックス」からは外れています。
指定外のものが「つみたてNISA」の対象になるには
- 純資産総額(残高)50億円以上
- 運用年数5年以上
- 資金流入超過の期間が3分の2以上
などの条件を満たさなければならず、2024年5月現在の今、承認されているのは1銘柄だけです。
まだ設定日が新しい銘柄が多いので、月日がたてば運用年数の問題をクリア出来て承認される銘柄も増えそうです。
ここでは、名前にNASDAQ100が入っている銘柄を全て抽出しました。
「三井住友DS-米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)」はS&P500・NYダウ・NASDAQ100のミックス商品ですが、ランキングの中に混ぜてます。
2024年5月末の結果
好調です!
損益ランキングの順位は、S&P500が混じっている三井住友DS-米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)が最下位に落ちただけで、他の並び順は変わりませんでした。
管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
農林中金-NZAM・ベータ NASDAQ100 | +12.22 | 112.21 | × | 25 | |
大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | +10.66 | 110.66 | ○ | 41 | |
三菱UFJ-eMAXIS NASDAQ100インデックス | +10.13 | 110.12 | × | 54 | |
4 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | +9.91 | 109.91 | × | 56 |
5 | One-たわらノーロード NASDAQ100 | +9.60 | 109.60 | × | 62 |
6 | 日興-インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) | +9.09 | 109.08 | × | 78 |
7 | 楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド(楽天・NASDAQ-100) | +8.76 | 108.76 | × | 85 |
8 | PayPay-PayPay投信 NASDAQ100インデックス | +8.70 | 108.71 | × | 88 |
9 | SBI-SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド | +8.55 | 108.55 | × | 94 |
10 | 三井住友DS-米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100) | +6.47 | 106.46 | × | 242 |
順位の移り変わり
4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 農林中金-NZAM・ベータ NASDAQ100 | 農林中金-NZAM・ベータ NASDAQ100 | ||||
2 | 大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | ||||
3 | 三菱UFJ-eMAXIS NASDAQ100インデックス | 三菱UFJ-eMAXIS NASDAQ100インデックス | ||||
4 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | ||||
5 | One-たわらノーロード NASDAQ100 | One-たわらノーロード NASDAQ100 | ||||
6 | 日興-インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) | 日興-インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) | ||||
7 | 三井住友DS-米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100) | 楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド(楽天・NASDAQ-100) | ||||
8 | 楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド(楽天・NASDAQ-100) | PayPay-PayPay投信 NASDAQ100インデックス | ||||
9 | PayPay-PayPay投信 NASDAQ100インデックス | SBI-SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド | ||||
10 | SBI-SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド | 三井住友DS-米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100) |
コメント