投資信託で分配金の受取
投資信託は、分配金を「受取」にするか「再投資」にするかを選べます。
効果的に資産を増やすには、複利効果で利益を雪だるま式に増やせる「再投資」を選んだ方が良いのですが、
それでも分配金、もらってみたい。
と思ってしまうのも人のサガ。
管理人はまだ資産形成中なのでリアルのNISA口座で分配金を受け取る方を選ぼうとは思いませんが、実際選んだらどうなるかとかは気になります!
実績があったものを記録していきます。
方法
2024年4月22日に100円で一斉に買付注文した1166銘柄のうち、年に複数回決算があるなどの理由で分配金受取向け商品だと管理人が勝手に判断した170銘柄を「受取」に設定しました。
(銘柄名が普通ゆえに私が選ばなかった銘柄にも、分配金が受け取れる銘柄は複数あります。又、受取金額1円未満は切り捨てで支払いされない銘柄もあるので、もっと大きい金額なら受け取れる機会は増えます)
今後新たにNISAの対象となる銘柄については、順次購入し銘柄ごとに「受取」「再投資」どちらを選ぶか判断していきます。
ファンドリスト
ファンド名 | |
---|---|
1 | GS-GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース |
2 | GS-GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース |
3 | GS-GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース |
4 | HSBC-HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) |
5 | HSBC-HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) |
6 | HSBC-HSBC ワールド・セレクション(インカムコース) |
7 | HSBC-HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) |
8 | HSBC-HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) |
9 | JPM-JPMザ・ジャパン(年4回決算型) |
10 | JPM-JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) |
11 | JPM-JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型) |
12 | JPM-JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) |
13 | JPM-JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型) |
14 | One-DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) |
15 | One-MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) |
16 | One-One国内株オープン(年2回決算型) |
17 | One-グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) |
18 | One-たわらノーロード S&P500配当貴族 |
19 | One-ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] |
20 | One-ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) |
21 | One-新光 US-REIT オープン(隔月決算型) |
---|---|
22 | One-新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) |
23 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックスF(年4回決算型) |
24 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(年4回決算型) |
25 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックスF年4回 |
26 | SBI-SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・F(年4回決算型) |
27 | SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) |
28 | SBI-SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型) |
29 | SBI-SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) |
30 | SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) |
31 | SBI-SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型) |
32 | SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) |
33 | SBI-SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型) |
34 | SBI岡三-ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) |
35 | SBI岡三-新興国連続増配成長株オープン |
36 | SBI岡三-日本好配当リバランスオープンII |
37 | SBI岡三-日本連続増配成長株オープン |
38 | SBI岡三-米国連続増配成長株オープン |
39 | SBI岡三-米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) |
40 | SBI岡三-北米リート・セレクトファンド B(定額目標分配型/為替ヘッジなし) |
41 | SOMPO-好配当ジャパン・オープン |
---|---|
42 | SOMPO-損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) |
43 | UBS-UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド年4回決算・予想分配金提示型 |
44 | UBS-UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型) |
45 | アムンディ-アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型 |
46 | アムンディ-アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) |
47 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信E 隔月Hなし予想分配 |
48 | アライアンス-アライアンスバーンスタイングローバルグロースオポチュニティーズ年2 |
49 | イーストスプリング-イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) |
50 | イーストスプリング-イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) |
51 | イーストスプリング-イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回) |
52 | イーストスプリング-イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替H付(年2回) |
53 | インベスコ-インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) |
54 | インベスコ-インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) |
55 | キャピタル・インター-キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) |
56 | キャピタル・インター-キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定H) |
57 | キャピタル-ベトナム成長株インカムファンド |
58 | シュローダー-シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型) |
59 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイS米国連続増配株式インデックスファンド |
60 | ニッセイ-ニッセイ/パトナム・インカムオープン |
61 | ニッセイ-ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) |
---|---|
62 | ニッセイ-ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) |
63 | ニッセイ-ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド年2回決算型・為替ヘッジあり |
64 | ニッセイ-ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド年2回決算型・為替ヘッジなし |
65 | ニッセイ-ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型) |
66 | ニッセイ-ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) |
67 | ニッセイ-ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) |
68 | ニッセイ-ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) |
69 | ニッセイ-ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型) |
70 | ニッセイ-ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) |
71 | パインブリッジ-パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・F3ヵ月決算 |
72 | ピクテ-ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド年2回決算ヘッジあり |
73 | ピクテ-ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド年2回決算ヘッジなし |
74 | ピクテ-ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) |
75 | ピクテ-ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) |
76 | ピクテ-ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) |
77 | ピクテ-ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型) |
78 | フィデリティ-フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) |
79 | フィデリティ-フィデリティ・米国株式ファンド Cコース分配重視型・為替ヘッジあり |
80 | フィデリティ-フィデリティ・米国株式ファンド Dコース分配重視型・為替ヘッジなし |
81 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算) |
---|---|
82 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算) |
83 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株F(年2回決算) |
84 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券F(年2回決算型) |
85 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株F(年2回) |
86 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券F(年2回決算型) |
87 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型) |
88 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算) |
89 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型) |
90 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型) |
91 | ベアリングス-アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) |
92 | マニュライフ-マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型) |
93 | 楽天-楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド |
94 | 三井住友DS-アジア好配当株ファンド |
95 | 三井住友DS-ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース) |
96 | 三井住友DS-ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) |
97 | 三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型) |
98 | 三井住友DS-三井住友・配当フォーカスオープン |
99 | 三井住友DS-短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
100 | 三井住友DS-日本好配当株オープン |
101 | 三井住友TAM-3資産バランスオープンアルファ |
---|---|
102 | 三井住友TAM-J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) |
103 | 三井住友TAM-J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) |
104 | 三井住友TAM-NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(奇数月決算) |
105 | 三井住友TAM-NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(奇数月決算) |
106 | 三井住友TAM-SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン |
107 | 三井住友TAM-SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン |
108 | 三井住友TAM-SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン |
109 | 三井住友TAM-アジア・オセアニア配当利回り株オープン |
110 | 三井住友TAM-アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) |
111 | 三井住友TAM-オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) |
112 | 三井住友TAM-ニュー配当利回り株オープン |
113 | 三井住友TAM-世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) |
114 | 三井住友TAM-日本株配当オープン |
115 | 三井住友TAM-米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) |
116 | 三井住友TAM-米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) |
117 | 三井住友TAM-米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型) |
118 | 三井住友TAM-米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型) |
119 | 三菱UFJ-eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス |
120 | 三菱UFJ-グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) |
121 | 三菱UFJ-サイバーセキュリティ株式オープン隔月為替ヘッジなし予想分配金提示型 |
---|---|
122 | 三菱UFJ-三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) |
123 | 三菱UFJ-三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) |
124 | 三菱UFJ-先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) |
125 | 三菱UFJ-先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) |
126 | 三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド |
127 | 三菱UFJ-日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型) |
128 | 大和-iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) |
129 | 大和-iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) |
130 | 大和-ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) |
131 | 大和-ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) |
132 | 大和-ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) |
133 | 大和-ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) |
134 | 大和-ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型) |
135 | 大和-ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
136 | 大和-米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) |
137 | 朝日-朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(年4回決算型) |
138 | 東京海上-東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) |
139 | 東京海上-東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型) |
140 | 東京海上-東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年6回決算型) |
141 | 日興-Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) |
---|---|
142 | 日興-Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) |
143 | 日興-インド株式フォーカス(奇数月分配型) |
144 | 日興-グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) |
145 | 日興-グローバル・スペース株式ファンド(年2回決算型) |
146 | 日興-グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) |
147 | 日興-グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) |
148 | 日興-グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) |
149 | 日興-グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) |
150 | 日興-グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) |
151 | 日興-ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) |
152 | 日興-ファイン・ブレンド(奇数月分配型) |
153 | 日興-ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型) |
154 | 日興-財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 |
155 | 日興-世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) |
156 | 日興-日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型) |
157 | 日興-日興ジャパン高配当株式ファンド |
158 | 日興-利益還元成長株オープン |
159 | 野村-(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) |
160 | 野村-(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) |
161 | 野村-アジア好配当株投信 |
---|---|
162 | 野村-グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド |
163 | 野村-好配当日本株式 オープン |
164 | 野村-米国株式配当貴族(年4回決算型) |
165 | 三菱UFJ-モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式OP隔月ヘッジあり予想 |
166 | 三菱UFJ-三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ヘッジなし隔月 |
167 | 大和-ダイワ好配当日本株投信(季節点描) |
168 | 楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型) みのたけ |
169 | 楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型) みのたけ |
170 | マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> |
171 | SBI-SBI・J-REIT(分配)ファンド(年4回決算型) |
172 | 三菱UFJ-グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型) |
173 | 三菱UFJ-グローバル・スマート・イノベーションOP年2回決算型為替ヘッジ有 |
174 | ニッセイ-ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) |
175 | ニッセイ-ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) |
176 | アムンディ-(アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株 |
177 | バーテックス-VTX 生涯設計プラス30/70(年3%目標払出型) |
178 | SBI-SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(年4回決算型) |
179 | 日興-新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) |
180 | 日興-新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) |
181 | 野村-野村インド債券ファンド(年2回決算型) |
---|---|
182 | 三井住友TAM-日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド |
183 | 農林中金-NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) |
184 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド為替Hなし隔月 |
185 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型) |
186 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月・予想分配) |
187 | SBI-SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) |
188 | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) |
毎月分配金を出してくれる投資信託はある?
沢山あります。
けれども、新NISAでは「毎月分配型」の商品は対象外となっています。
えぇ~。
毎月お金が貰えれば投資を続けるモチベーションになるのに、なんでダメなの?
まず、分配金が払い出される回数が多いほどファンドの財産が減ってしまい、資産を膨らませて行くのには不向きです。
また、状況が良いときも悪いときも毎月分配金を出し続けるというのは大変なことです。
それゆえ、ファンドの利益からは分配を出し切れず元本を切り崩して支払う「タコ足分配」どころか、新規購入者の投入した代金から支払う「ネズミ講」のような運用がされている商品もあるそうです。
そういった商品では毎月支払われる分配金の金額も徐々に減っていき、高い手数料にも身を削られ、多くの場合、最終的にマイナスになるのだとか。
知らなければ「毎月分配金があるなんて、お得な商品!」と思ってしまいがちなので、最初から排除してくれているのはありがたいですね。
コメント