実際に受け取った記録
管理人が各銘柄に100円ずつ投資した結果、設定で分配金「再投資」を選んだ銘柄において再投資された分配金額の記録です。
分配金の種類
分配金は2種類あります。
普通分配金 | ファンドの運用益から支払われるもの。 健全な分配金。 |
元本払戻金 (特別分配金) ![]() | 元本から払い出されたもの。 儲かったのではなく、沢山の分配金があったように見せかけて、自分のお金を戻されて来ただけ。 自分の足を食べてしまうタコに例えて、タコ足分配などと呼ばれたりもします。 あんパン貰って喜んでたけど、自分の顔だった! 力も弱まっちゃうよ~という感じの分配金です。 |
明細には内訳が記載されているので、どちらの分配金を何円貰ったという部分も記していきますね。
2024年の記録
4月
ファンド名 | 普通 | 元本払![]() | 計 | |
---|---|---|---|---|
1 | 明治安田-新成長株ファンド | 0 | 1 | 1 |
2 | JPMグローバル医療関連株式ファンド | 2 | 5 | 7 |
3 | ニッセイ-ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | 2 | 1 | 3 |
4 | ニッセイ-ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | 3 | 13 | 16 |
5 | カレラ-フィリピン株式ファンド | 1 | 0 | 1 |
6 | スパークス-スパークス・アクティブ・ジャパン | 1 | 0 | 1 |
7 | キャピタル-世界バイオ医薬株式ファンド | 0 | 1 | 1 |
8 | 野村-野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり) | 5 | 0 | 5 |
9 | 野村-野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) | 5 | 0 | 5 |
10 | 野村-リサーチ・アクティブ・オープン | 2 | 0 | 2 |
11 | シュローダー-シュローダーBICs株式ファンド | 1 | 0 | 1 |
12 | 三井住友DS-日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) | 1 | 1 | 2 |
5月
ファンド名 | 普通 | 元本払![]() | 計 | |
---|---|---|---|---|
1 | HSBC-HSBC アジア・プラス | 1 | 1 | 2 |
2 | 三菱UFJ-スマート・クオリティ・オープン(安定型) | 0 | 1 | 1 |
3 | 三菱UFJ-スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) | 2 | 1 | 3 |
4 | 三菱UFJ-スマート・クオリティ・オープン(成長型) | 2 | 3 | 5 |
5 | One-MHAM6資産バランスファンド | 2 | 4 | 6 |
6 | 日興-オーストラリア株式ファンド | 2 | 0 | 2 |
7 | JPM-JPMアジア株・アクティブ・オープン | 1 | 0 | 1 |
8 | パインブリッジ-パインブリッジ割安優良債券ファンド(奇数月決算型) | 1 | 0 | 1 |
9 | カレラ-カレラ 日本小型株式ファンド | 6 | 0 | 6 |
10 | 日興-日興五大陸株式ファンド | 5 | 0 | 5 |
11 | 三菱UFJ-三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | 1 | 0 | 1 |
12 | 三菱UFJ-三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 1 | 0 | 1 |
13 | 大和-ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2 | 0 | 2 |
14 | 大和-ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 5 | 3 | 8 |
15 | スパークス-スパークス・ジャパン・オープン | 1 | 0 | 1 |
16 | イーストスプリング-イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | 2 | 3 | 5 |
17 | 三菱UFJ-モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式OP隔月ヘッジなし予想 | 1 | 0 | 1 |
18 | 大和-ベトナム株ファンド | 10 | 0 | 10 |
19 | 日興-低位株オープン | 2 | 0 | 2 |
20 | 三井住友DS-三井住友・げんきシニアライフ・オープン | 2 | 0 | 2 |
21 | 野村-米国NASDAQオープンAコース | 3 | 0 | 3 |
22 | 野村-米国NASDAQオープンBコース | 4 | 0 | 4 |
23 | 野村-グローバル・バリュー・オープン | 4 | 0 | 4 |
24 | 三井住友TAM-日本株式インデックス・オープン | 2 | 0 | 2 |
25 | 三井住友TAM-外国株式インデックス・オープン | 1 | 0 | 1 |
26 | 三井住友TAM-エマージング株式オープン | 4 | 0 | 4 |
6月
ファンド名 | 普通 | 元本払![]() | 計 | |
---|---|---|---|---|
1 | SOMPO-スイス・グローバル・リーダー・ファンド | 3 | 0 | 3 |
2 | 三菱UFJ-優良日本株ファンド | 5 | 2 | 7 |
3 | One-ファンド“メガ・テック” | 1 | 0 | 1 |
4 | 三菱UFJ-次世代米国代表株ファンド | 5 | 2 | 7 |
5 | 三菱UFJ-次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり) | 1 | 0 | 1 |
6 | 大和-ダイワ・インド株ファンド | 5 | 3 | 8 |
7 | 三菱UFJ-ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 2 | 5 | 7 |
8 | SBI岡三-米国バイオ&テクノロジー株オープン | 9 | 0 | 9 |
9 | SBI-アメリカン・ドリーム・ファンド | 3 | 0 | 3 |
10 | 三井住友DS-アセアン成長国株ファンド | 5 | 0 | 5 |
11 | JPM-JPMザ・ジャパン(年4回決算型) | 5 | 1 | 6 |
12 | 大和-ダイワJ-REITオープン | 0 | 1 | 1 |
13 | 大和-ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 10 | 0 | 10 |
14 | 日興-インデックスファンド225 | 1 | 0 | 1 |
15 | SBI岡三-新経済成長ジャパン | 2 | 8 | 10 |
16 | One-Oneニッポン債券オープン | 0 | 1 | 1 |
17 | SBI岡三-日本ニューテクノロジー・オープン | 6 | 0 | 6 |
18 | アムンディ-アムンディ・りそなインド・ファンド | 6 | 0 | 6 |
19 | HSBC-HSBC インド・インフラ株式オープン | 1 | 0 | 1 |
20 | カレラ-イタリア株式ファンド | 0 | 1 | 1 |
21 | One-DIAMストラテジックJ-REITファンド | 0 | 2 | 2 |
22 | カレラ-スイス株式ファンド | 1 | 0 | 1 |
23 | ニッセイ-ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース 為替Hあり | 1 | 0 | 1 |
24 | ニッセイ-ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース 為替Hなし | 9 | 7 | 16 |
25 | SBI岡三-ROBOPROファンド | 1 | 0 | 1 |
ファンド名 | 普通 | 元本払![]() | 計 | |
---|---|---|---|---|
1 | SOMPO-スイス・グローバル・リーダー・ファンド | 3 | 0 | 3 |
2 | 三菱UFJ-優良日本株ファンド | 5 | 2 | 7 |
3 | One-ファンド“メガ・テック” | 1 | 0 | 1 |
4 | 三菱UFJ-次世代米国代表株ファンド | 5 | 2 | 7 |
5 | 三菱UFJ-次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり) | 1 | 0 | 1 |
6 | 大和-ダイワ・インド株ファンド | 5 | 3 | 8 |
7 | 三菱UFJ-ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 2 | 5 | 7 |
8 | SBI岡三-米国バイオ&テクノロジー株オープン | 9 | 0 | 9 |
9 | SBI-アメリカン・ドリーム・ファンド | 3 | 0 | 3 |
10 | 三井住友DS-アセアン成長国株ファンド | 5 | 0 | 5 |
11 | JPM-JPMザ・ジャパン(年4回決算型) | 5 | 1 | 6 |
12 | 大和-ダイワJ-REITオープン | 0 | 1 | 1 |
13 | 大和-ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 10 | 0 | 10 |
14 | 日興-インデックスファンド225 | 1 | 0 | 1 |
15 | SBI岡三-新経済成長ジャパン | 2 | 8 | 10 |
16 | One-Oneニッポン債券オープン | 0 | 1 | 1 |
17 | SBI岡三-日本ニューテクノロジー・オープン | 6 | 0 | 6 |
18 | アムンディ-アムンディ・りそなインド・ファンド | 6 | 0 | 6 |
19 | HSBC-HSBC インド・インフラ株式オープン | 1 | 0 | 1 |
20 | カレラ-イタリア株式ファンド | 0 | 1 | 1 |
21 | One-DIAMストラテジックJ-REITファンド | 0 | 2 | 2 |
22 | カレラ-スイス株式ファンド | 1 | 0 | 1 |
23 | ニッセイ-ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース 為替Hあり | 1 | 0 | 1 |
24 | ニッセイ-ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース 為替Hなし | 9 | 7 | 16 |
25 | SBI岡三-ROBOPROファンド | 1 | 0 | 1 |
26 | 三井住友TAM-ジャパン・グロース・ファンド | 2 | 0 | 2 |
27 | 朝日-朝日ライフ クオンツ 日本株オープン | 3 | 19 | 22 |
28 | 三井住友DS-日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド | 1 | 0 | 1 |
コメント