実際に受け取った記録
管理人が各銘柄に100円ずつ投資した結果、設定で分配金「受取」を選んだ銘柄から分配された金額の記録です。
分配金の種類
分配金は2種類あります。
普通分配金 | ファンドの運用益から支払われるもの。 健全な分配金。 |
元本払戻金 (特別分配金) | 元本から払い出されたもの。 儲かったのではなく、沢山の分配金があったように見せかけて、自分のお金を戻されて来ただけ。 自分の足を食べてしまうタコに例えて、タコ足分配などと呼ばれたりもします。 あんパン貰って喜んでたけど、自分の顔だった! 力も弱まっちゃうよ~という感じの分配金です。 |
再投資なのでタコ足配当があってもまた自分の元本に戻っていくだけなのですが、NISA口座を満額埋めている場合は枠に収まりきらないものとして、税金が発生する特定口座に移動されてしまいます。
明細には内訳が記載されているので、どちらの分配金を何円貰ったという部分も記していきますね。
2024年の記録
※ 特定口座で買っているので「普通分配金」には20.315%の税金がかかっていますが、税引き前の金額で載せています。(実際は、7円でももう1円引かれてます)
5月
ファンド名 | 普通 | 元本払 | 計 | |
---|---|---|---|---|
1 | 三菱UFJ-先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | 2 | 7 | 9 |
2 | 三菱UFJ-三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ヘッジなし隔月 | 1 | 0 | 1 |
3 | 日興-財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 | 1 | 0 | 1 |
4 | 三井住友TAM-3資産バランスオープンアルファ | 1 | 0 | 1 |
5 | GS-GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 5 | 3 | 8 |
6 | 日興-インド株式フォーカス(奇数月分配型) | 1 | 0 | 1 |
7 | 大和-ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 1 | 0 | 1 |
8 | 東京海上-東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年6回決算型) | 1 | 0 | 1 |
9 | 三井住友DS-アジア好配当株ファンド | 1 | 0 | 1 |
10 | SBI岡三-北米リート・セレクトファンド B(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 1 | 0 | 1 |
11 | 井住友DS-ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース) | 1 | 0 | 1 |
12 | 三井住友DS-ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) | 1 | 0 | 1 |
13 | シュローダー-シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型) | 5 | 0 | 5 |
14 | One-DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) | 1 | 0 | 1 |
15 | 野村-(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 1 | 0 | 1 |
16 | SBI-SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・F(年4回決算型) | 1 | 0 | 1 |
17 | SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | 1 | 0 | 1 |
18 | キャピタル-ベトナム成長株インカムファンド | 1 | 0 | 1 |
19 | フィデリティ-フィデリティ・米国株式ファンド Cコース分配重視型・為替ヘッジあり | 3 | 0 | 3 |
20 | フィデリティ-フィデリティ・米国株式ファンド Dコース分配重視型・為替ヘッジなし | 7 | 0 | 7 |
21 | UBS-UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド年4回決算・予想分配金提示型 | 9 | 0 | 9 |
22 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算) | 6 | 3 | 9 |
23 | 日興-グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) | 1 | 0 | 1 |
24 | 大和-iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | 1 | 0 | 1 |
25 | インベスコ-インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) | 1 | 0 | 1 |
26 | JPM-JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) | 3 | 6 | 9 |
27 | ニッセイ-ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型) | 3 | 0 | 3 |
合計 | 61 | 19 | 80 |
6月
ファンド名 | 普通 | 元本払 | 計 | |
---|---|---|---|---|
1 | 三菱UFJ-グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型) | 0 | 8 | 8 |
2 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株F(年2回) | 6 | 7 | 13 |
3 | 三菱UFJ-日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型) | 5 | 12 | 17 |
4 | ピクテ-ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) | 1 | 0 | 1 |
5 | SBI岡三-新興国連続増配成長株オープン | 6 | 2 | 8 |
6 | HSBC-HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) | 2 | 0 | 2 |
7 | 日興-世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) | 1 | 0 | 1 |
8 | HSBC-HSBC ワールド・セレクション(インカムコース) | 1 | 0 | 1 |
9 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(年4回決算型) | 1 | 0 | 1 |
10 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックスF年4回 | 1 | 0 | 1 |
11 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックスF(年4回決算型) | 2 | 0 | 2 |
12 | SBI-SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 2 | 0 | 2 |
13 | 日興-利益還元成長株オープン | 2 | 0 | 2 |
14 | SBI岡三-米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) | 7 | 0 | 7 |
合計 | 37 | 29 | 66 |
コメント