TOPIXとは
東証株価指数「Tokyo Stock Price Index」の略でTOPIX(トピックス)です。
東証一部に上場している全銘柄の時価総額を合計し、指数化したものです。
2024年5月末の結果

管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 三菱UFJ-三菱UFJ バリューオープン | +9.66 | 109.65 | × | 60 |
![]() | JPM-JPMザ・ジャパン | +9.28 | 109.27 | × | 73 |
![]() | 三菱UFJ-三菱UFJ 日本株オープン「35」 | +8.43 | 108.43 | × | 97 |
4 | 三井住友TAM-SRI・ジャパン・オープン | +6.66 | 106.66 | × | 216 |
5 | One-One国内株オープン | +6.65 | 106.64 | × | 219 |
6 | 野村-ノムラ・ジャパン・オープン | +6.56 | 106.56 | × | 228 |
7 | JPM-JPMジャパンマイスター | +6.49 | 106.49 | × | 236 |
8 | GS-GS・日本株ファンド(自動けいぞく) | +6.41 | 106.41 | × | 249 |
9 | 三井住友TAM-日本株式インデックスe | +6.15 | 106.14 | × | 282 |
10 | ニッセイ-ニッセイTOPIXオープン | +6.10 | 106.10 | ○ | 293 |
11 | フィデリティ-フィデリティ・日本成長株・ファンド | +6.09 | 106.09 | × | 296 |
12 | 野村-野村インデックスファンド・TOPIX | +6.03 | 106.02 | ○ | 302 |
13 | T&D-大同リサーチ&アクティブオープン | +5.98 | 105.98 | × | 304 |
14 | 三菱UFJ-三菱UFJ 日本株アクティブオープン | +5.96 | 105.96 | × | 309 |
15 | 三井住友DS-大和住銀日本グロース株ファンド | +5.93 | 105.93 | × | 315 |
16 | JPM-JPMザ・ジャパン(年4回決算型) | +5.81 | 105.81 | × | 324 |
17 | 三菱UFJ-三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド | +5.80 | 105.80 | × | 326 |
18 | 野村-リサーチ・アクティブ・オープン | +5.75 | 107.86 | × | 333 |
19 | 日興-日興アクティブバリュー | +5.75 | 105.75 | × | 334 |
20 | 日興-インデックスファンドTOPIX(日本株式) | +5.71 | 105.71 | × | 344 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 三井住友TAM-日本株式インデックスファンド | +5.66 | 105.66 | × | 352 |
22 | キャピタル・インター-キャピタル日本株式ファンド | +5.65 | 105.65 | × | 354 |
23 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | +5.52 | 105.51 | ○ | 370 |
24 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | +5.42 | 105.42 | ○ | 378 |
25 | フィデリティ-フィデリティ・ジャパン・オープン | +5.23 | 105.23 | × | 392 |
26 | 三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | +5.23 | 105.22 | ○ | 393 |
27 | 日興-日興ジャパンオープン | +5.19 | 105.19 | × | 401 |
28 | One-MHAM TOPIXオープン | +5.08 | 105.08 | × | 419 |
29 | 大和-iFree TOPIXインデックス | +4.94 | 104.94 | ○ | 431 |
30 | 日興-インデックスファンドTSP | +4.94 | 104.94 | × | 434 |
31 | 三菱UFJ-三菱UFJ TOPIX・ファンド | +4.94 | 104.93 | × | 435 |
32 | 日興-日興エコファンド | +4.84 | 104.84 | × | 446 |
33 | 三菱UFJ-eMAXIS TOPIXインデックス | +4.80 | 104.80 | ○ | 449 |
34 | 明治安田-明治安田日本株式ファンド | +4.80 | 104.80 | × | 452 |
35 | One-One国内株オープン(年2回決算型) | +4.73 | 104.72 | × | 458 |
36 | 野村-ノムラ日本株戦略ファンド | +4.61 | 104.61 | × | 473 |
37 | 三井住友TAM-SMT TOPIXインデックス・オープン | +4.56 | 104.56 | ○ | 477 |
38 | りそな-Smart-i TOPIXインデックス | +4.52 | 104.52 | ○ | 483 |
39 | ニッセイ-ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型) | +4.49 | 104.49 | × | 491 |
40 | 三菱UFJ-三菱UFJ トピックスインデックスオープン | +4.37 | 104.37 | × | 503 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 明治安田-明治安田TOPIXオープン | +4.22 | 104.22 | × | 520 |
42 | One-たわらノーロード TOPIX | +4.22 | 104.21 | ○ | 521 |
43 | 三井住友TAM-日本株配当オープン | +4.18 | 104.18 | × | 524 |
44 | 朝日-朝日ライフ クオンツ 日本株オープン | +4.18 | 104.17 | × | 526 |
45 | 野村-はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) | +4.16 | 104.16 | ○ | 529 |
46 | 東京海上-東京海上セレクション・日本株TOPIX | +4.08 | 104.08 | ○ | 537 |
47 | 三井住友DS-三井住友DS日本バリュー株ファンド | +3.99 | 103.98 | × | 548 |
48 | 三井住友TAM-My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | +3.98 | 103.98 | ○ | 549 |
49 | 大和-トピックス・インデックスファンド | +3.93 | 103.93 | × | 555 |
50 | 野村-トピックス・インデックス・オープン | +3.91 | 103.91 | × | 557 |
51 | シュローダー-シュローダー日本株式オープン | +3.91 | 103.90 | × | 558 |
52 | 三菱UFJ-つみたて日本株式(TOPIX) | +3.81 | 103.81 | ○ | 569 |
53 | 大和-ダイワ・バリュー株・オープン | +3.71 | 103.71 | × | 586 |
54 | 三菱UFJ-トピックスオープン | +3.70 | 103.70 | × | 588 |
55 | 三井住友TAM-キャッシュフロー経営評価オープン | +3.68 | 103.67 | × | 591 |
56 | 大和-ジャパン・エクセレント | +3.43 | 103.43 | × | 628 |
57 | SBI-SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド | +3.38 | 103.38 | ○ | 637 |
58 | ニッセイ-ニッセイ日本株ファンド | +3.29 | 103.28 | ○ | 655 |
59 | SOMPO-損保ジャパンSRIオープン | +3.14 | 103.13 | × | 683 |
60 | 三井住友TAM-日本株式インデックス・オープン | +3.00 | 105.06 | × | 691 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 朝日-朝日ライフ リサーチ 日本株オープン | +2.66 | 102.66 | × | 749 |
62 | 明治安田-明治安田セレクト日本株式ファンド | +2.52 | 102.52 | × | 766 |
63 | SOMPO-損保ジャパン日本株オープン | +2.29 | 102.29 | × | 802 |
64 | SOMPO-損保ジャパン・グリーン・オープン | +2.27 | 102.27 | × | 805 |
65 | 大和-日本株発掘ファンド | +2.22 | 102.23 | × | 812 |
66 | ニッセイ-ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型) | +1.63 | 101.63 | × | 885 |
67 | One-MHAM日本成長株オープン | +0.64 | 100.65 | × | 981 |
68 | One-MHAM新興成長株オープン | -1.60 | 98.40 | × | 1121 |
コメント