
管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | JPM-JPMザ・ジャパン | +7.14 | 107.14 | 42 | × |
![]() | 三菱UFJ-三菱UFJ バリューオープン | +5.90 | 105.89 | 93 | × |
![]() | One-One国内株オープン | +5.17 | 105.16 | 159 | × |
4 | フィデリティ-フィデリティ・日本成長株・ファンド | +5.12 | 105.12 | 164 | × |
5 | 三井住友TAM-日本株式インデックスe | +4.99 | 104.99 | 181 | × |
6 | ニッセイ-ニッセイTOPIXオープン | +4.95 | 104.95 | 185 | 〇 |
7 | 野村-リサーチ・アクティブ・オープン | +2.86 | 104.92 | 193 | × |
8 | 野村-野村インデックスファンド・TOPIX | +4.87 | 104.87 | 198 | 〇 |
9 | T&D-大同リサーチ&アクティブオープン | +4.85 | 104.85 | 202 | × |
10 | 日興-インデックスファンドTOPIX(日本株式) | +4.58 | 104.57 | 240 | × |
11 | 三井住友TAM-SRI・ジャパン・オープン | +4.55 | 104.55 | 244 | × |
12 | 三井住友TAM-日本株式インデックスファンド | +4.52 | 104.52 | 248 | × |
13 | JPM-JPMジャパンマイスター | +4.52 | 104.51 | 251 | × |
14 | キャピタル・インター-キャピタル日本株式ファンド | +4.39 | 104.39 | 266 | × |
15 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | +4.34 | 104.34 | 275 | 〇 |
16 | シュローダー-シュローダー日本株式オープン | +4.31 | 104.31 | 278 | × |
17 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | +4.25 | 104.25 | 286 | 〇 |
18 | 明治安田-明治安田日本株式ファンド | +4.20 | 104.20 | 298 | × |
19 | GS-GS・日本株ファンド(自動けいぞく) | +4.12 | 104.11 | 316 | × |
20 | 日興-日興アクティブバリュー | +4.10 | 104.09 | 318 | × |
21 | 三菱UFJ-三菱UFJ 日本株オープン「35」 | +4.07 | 104.07 | 320 | × |
22 | 三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | +4.05 | 104.05 | 324 | 〇 |
23 | 三井住友TAM-キャッシュフロー経営評価オープン | +4.05 | 104.04 | 326 | × |
24 | One-MHAM TOPIXオープン | +3.96 | 103.96 | 340 | × |
25 | フィデリティ-フィデリティ・ジャパン・オープン | +3.95 | 103.95 | 342 | × |
26 | 三菱UFJ-三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド | +3.88 | 103.88 | 352 | × |
27 | 三菱UFJ-三菱UFJ TOPIX・ファンド | +3.80 | 103.80 | 369 | × |
28 | 日興-インデックスファンドTSP | +3.81 | 103.80 | 368 | × |
29 | 大和-iFree TOPIXインデックス | +3.78 | 103.77 | 376 | 〇 |
30 | JPM-JPMザ・ジャパン(年4回決算型) | +3.76 | 103.76 | 378 | × |
31 | 明治安田-明治安田セレクト日本株式ファンド | +3.68 | 103.68 | 393 | × |
32 | 三菱UFJ-eMAXIS TOPIXインデックス | +3.67 | 103.66 | 398 | 〇 |
33 | 日興-日興ジャパンオープン | +3.60 | 103.60 | 417 | × |
34 | 大和-ジャパン・エクセレント | +3.60 | 103.59 | 419 | × |
35 | 三菱UFJ-三菱UFJ 日本株アクティブオープン | +3.58 | 103.58 | 421 | × |
36 | 朝日-朝日ライフ クオンツ 日本株オープン | +3.57 | 103.56 | 425 | × |
37 | 三井住友TAM-SMT TOPIXインデックス・オープン | +3.42 | 103.42 | 471 | 〇 |
38 | 野村-ノムラ日本株戦略ファンド | +3.42 | 103.42 | 472 | 〇 |
39 | 日興-日興エコファンド | +3.39 | 103.39 | 483 | × |
40 | 三井住友DS-大和住銀日本グロース株ファンド | +3.38 | 103.38 | 484 | × |
41 | りそな-Smart-i TOPIXインデックス | +3.36 | 103.36 | 490 | 〇 |
42 | 野村-ノムラ・ジャパン・オープン | +3.35 | 103.35 | 492 | × |
43 | One-One国内株オープン(年2回決算型) | +3.29 | 103.29 | 505 | × |
44 | ニッセイ-ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型) | +3.26 | 103.26 | 512 | × |
45 | 三菱UFJ-三菱UFJ トピックスインデックスオープン | +3.25 | 103.25 | 513 | × |
46 | 三井住友TAM-日本株配当オープン | +3.23 | 103.24 | 517 | × |
47 | ニッセイ-ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型) | +3.16 | 103.16 | 540 | × |
48 | 三井住友DS-三井住友DS日本バリュー株ファンド | +3.16 | 103.16 | 539 | × |
49 | 明治安田-明治安田TOPIXオープン | +3.11 | 103.11 | 553 | × |
50 | One-たわらノーロード TOPIX | +3.07 | 103.06 | 564 | 〇 |
51 | 野村-はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) | +3.00 | 103.00 | 579 | 〇 |
52 | 東京海上-東京海上セレクション・日本株TOPIX | +2.94 | 102.94 | 593 | 〇 |
53 | 大和-ダイワ・バリュー株・オープン | +2.84 | 102.84 | 614 | × |
54 | 三井住友TAM-My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | +2.82 | 102.82 | 619 | 〇 |
55 | 大和-トピックス・インデックスファンド | +2.80 | 102.80 | 625 | × |
56 | 野村-トピックス・インデックス・オープン | +2.80 | 102.80 | 626 | × |
57 | 三菱UFJ-つみたて日本株式(TOPIX) | +2.66 | 102.66 | 659 | 〇 |
58 | SOMPO-損保ジャパン・グリーン・オープン | +2.65 | 102.65 | 662 | × |
59 | ニッセイ-ニッセイ日本株ファンド | +2.63 | 102.63 | 664 | 〇 |
60 | 朝日-朝日ライフ リサーチ 日本株オープン | +2.62 | 102.62 | 668 | × |
61 | 三菱UFJ-トピックスオープン | +2.58 | 102.57 | 682 | × |
62 | One-MHAM日本成長株オープン | +2.48 | 102.49 | 702 | × |
63 | 三井住友TAM-日本株式インデックス・オープン | +2.47 | 102.46 | 709 | × |
64 | 大和-日本株発掘ファンド | +2.38 | 102.39 | 737 | × |
65 | SBI-SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド | +2.24 | 102.24 | 774 | 〇 |
66 | One-MHAM新興成長株オープン | +2.23 | 102.23 | 776 | × |
67 | SOMPO-損保ジャパン日本株オープン | +2.13 | 102.13 | 796 | × |
68 | SOMPO-損保ジャパンSRIオープン | +1.82 | 101.82 | 873 | × |
コメント