国内REITの投資信託
REIT(Real Estate Investment Trust)は、不動産の投資信託です。
今のところ、NISAのつみたて投資枠にREIT単体で購入できる銘柄は有りません。
成長投資枠で買うか、REITを含んだバランスファンドを選ぶことになります。
2024年5月末の結果
先月末は大きな利益でないものの全てプラスで終わっていたのですが、今回は見事に全てマイナスになりました。
第一位のりそな-J-REITリサーチ・アクティブファンドは、5月31日に約定した追加購入銘柄です。運用期間が無い銘柄が一位となる結果となってしまいました。ハハハ・・・。
債券のように株式と逆相関するものならば株式好調の今成績が悪くてもそうなのかなと思いますが、総倒れとは悲しいです。
総合ランキングの下位も国内REIT銘柄がズラリと並びました。
ちなみに国際REIT銘柄は、全てプラスで終わりました。
管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体順位 |
---|---|---|---|---|
りそな-J-REITリサーチ・アクティブファンド | -0.37 | 99.62 | 1066 | |
三菱UFJ-eMAXIS 国内リートインデックス | -0.69 | 99.30 | 1086 | |
明治安田-ノーロード明治安田J-REITアクティブ | -1.51 | 98.49 | 1115 | |
4 | 野村-野村Jリートファンド | -1.76 | 98.23 | 1127 |
5 | One-MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | -1.83 | 98.17 | 1131 |
6 | 大和-ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) | -1.86 | 98.14 | 1133 |
7 | One-MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース | -1.96 | 98.04 | 1139 |
8 | 野村-野村インデックスファンド・J-REIT | -2.00 | 98.00 | 1141 |
9 | フィデリティ-フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) | -2.11 | 97.89 | 1144 |
10 | One-DIAMストラテジックJ-REITファンド | -2.17 | 97.83 | 1146 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体順位 |
---|---|---|---|---|
11 | 三菱UFJ-三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | -2.21 | 97.81 | 1147 |
12 | りそな-Smart-i Jリートインデックス | -2.21 | 97.79 | 1148 |
13 | 三井住友TAM-Jリートアクティブファンド(1年決算型) | -2.26 | 97.73 | 1149 |
14 | 三井住友TAM-J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | -2.30 | 97.70 | 1151 |
15 | 三菱UFJ-三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型) | -2.41 | 97.59 | 1152 |
16 | 楽天-楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド | -2.41 | 97.58 | 1153 |
17 | 大和-ダイワJ-REITオープン | -2.45 | 97.55 | 1154 |
18 | 農林中金-NZAM・ベータ 日本REIT | -2.46 | 97.54 | 1155 |
19 | 大和-iFree J-REITインデックス | -2.54 | 97.46 | 1158 |
20 | SBI岡三-日本Jリートオープン(1年決算型) | -2.63 | 97.37 | 1161 |
21 | One-たわらノーロード 国内リート | -2.78 | 97.22 | 1162 |
22 | ニッセイ-ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型) | -2.79 | 97.21 | 1163 |
23 | ニッセイ-ニッセイJリートオープン(年1回決算型) | -2.79 | 97.21 | 1164 |
24 | 三井住友TAM-J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) | -2.79 | 97.20 | 1165 |
25 | One-DIAM J-REITオープン(1年決算コース) | -2.82 | 97.18 | 1166 |
26 | SBI-SBI・J-REIT(分配)ファンド(年4回決算型) | -2.88 | 97.12 | 1167 |
27 | One-MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) | -3.01 | 96.99 | 1168 |
28 | 大和-ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | -3.11 | 96.88 | 1172 |
29 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内リートインデックス | -3.12 | 96.88 | 1173 |
30 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | -3.15 | 96.85 | 1174 |
31 | 三井住友TAM-SMT J-REITインデックス・オープン | -3.23 | 96.77 | 1175 |
32 | One-DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) | -3.34 | 95.91 | 1176 |
トップ10の移り変わり
4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱UFJ-eMAXIS 国内リートインデックス | りそな-J-REITリサーチ・アクティブファンド | ||||
2 | One-MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース | 三菱UFJ-eMAXIS 国内リートインデックス | ||||
3 | One-MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | 明治安田-ノーロード明治安田J-REITアクティブ | ||||
4 | 大和-ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) | 野村-野村Jリートファンド | ||||
5 | 明治安田-ノーロード明治安田J-REITアクティブ | One-MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | ||||
6 | One-DIAMストラテジックJ-REITファンド | 大和-ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) | ||||
7 | 野村-野村インデックスファンド・J-REIT | One-MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース | ||||
8 | 野村-野村Jリートファンド | 野村-野村インデックスファンド・J-REIT | ||||
9 | 三井住友TAM-Jリートアクティブファンド(1年決算型) | フィデリティ-フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) | ||||
10 | りそな-Smart-i Jリートインデックス | One-DIAMストラテジックJ-REITファンド | ||||
12 | りそな-Smart-i Jリートインデックス | |||||
13 | 三井住友TAM-Jリートアクティブファンド(1年決算型) | |||||
15 | フィデリティ-フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) |