
管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 三菱UFJ-eMAXIS 国内リートインデックス | +2.89 | 102.88 | 601 | × |
![]() | One-MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース | +1.82 | 101.82 | 872 | × |
![]() | One-MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | +1.72 | 101.72 | 893 | × |
4 | 大和-ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) | +1.72 | 101.72 | 895 | × |
5 | 明治安田-ノーロード明治安田J-REITアクティブ | +1.69 | 101.69 | 899 | × |
6 | One-DIAMストラテジックJ-REITファンド | +1.62 | 101.62 | 908 | × |
7 | 野村-野村インデックスファンド・J-REIT | +1.53 | 101.53 | 931 | × |
8 | 野村-野村Jリートファンド | +1.44 | 101.43 | 950 | × |
9 | 三井住友TAM-Jリートアクティブファンド(1年決算型) | +1.41 | 101.41 | 955 | × |
10 | りそな-Smart-i Jリートインデックス | +1.29 | 101.29 | 984 | × |
11 | 三井住友TAM-J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | +1.23 | 101.23 | 993 | × |
12 | 三菱UFJ-三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | +1.19 | 101.21 | 997 | × |
13 | 三井住友TAM-J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) | +1.12 | 101.12 | 1007 | × |
14 | 大和-ダイワJ-REITオープン | +1.11 | 101.11 | 1011 | × |
15 | フィデリティ-フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) | +1.10 | 101.09 | 1014 | × |
16 | 農林中金-NZAM・ベータ 日本REIT | +1.05 | 101.05 | 1022 | × |
17 | 三菱UFJ-三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型) | +1.01 | 101.00 | 1026 | × |
18 | 大和-iFree J-REITインデックス | +0.97 | 100.97 | 1030 | × |
19 | One-DIAM J-REITオープン(1年決算コース) | +0.96 | 100.96 | 1031 | × |
20 | One-DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) | +0.94 | 100.96 | 1032 | × |
21 | 楽天-楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド | +0.96 | 100.95 | 1033 | × |
22 | 大和-ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | +0.93 | 100.92 | 1036 | × |
23 | SBI岡三-日本Jリートオープン(1年決算型) | +0.90 | 100.90 | 1038 | × |
24 | ニッセイ-ニッセイJリートオープン(年1回決算型) | +0.84 | 100.83 | 1043 | × |
25 | ニッセイ-ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型) | +0.84 | 100.83 | 1044 | × |
26 | One-たわらノーロード 国内リート | +0.71 | 100.71 | 1055 | × |
27 | One-MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) | +0.52 | 100.51 | 1065 | × |
28 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内リートインデックス | +0.36 | 100.35 | 1079 | × |
29 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | +0.28 | 100.28 | 1086 | × |
30 | 三井住友TAM-SMT J-REITインデックス・オープン | +0.27 | 100.26 | 1091 | × |
コメント