国内債券の投資信託
NISAのつみたて投資枠では、債券ONLYの投資信託を買うことが出来ません。
NISA口座で買いたい場合は、成長投資枠で買うか、債券が組み込まれたバランスファンドを購入するという方法をとることになります。
国内債券の投資信託は、資産とされる国債の金利が低いところに投資信託の信託報酬が常に引かれ続け、良い利益を出すのは難しい商品のようです。
どんどんマイナスになっていますが、いつか「持ってて良かった」と言える日は来るでしょうか。
たとえその日が来るのであっても、ネット銀行の普通預金でも年0.2%位のものとかはあるので、そちらで持っていた方が良いような気がします。
リスクを回避したい人が持つ商品が、常にマイナスになっているというのは辛い話です。
2024年5月末の結果
先月はまだ28銘柄中16銘柄はプラスだったのですが、今月のプラスはたったの3銘柄になってしまいました。
管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
One-Oneニッポン債券オープン | +0.17 | 100.17 | × | 1015 | |
東京海上-東京海上セレクション・物価連動国債 | +0.12 | 100.13 | × | 1019 | |
日興-年金積立 日本短期債券オープン | +0.12 | 100.12 | × | 1021 | |
4 | 三菱UFJ-eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | -0.15 | 99.84 | × | 1045 |
5 | One-MHAM物価連動国債ファンド | -0.18 | 99.82 | × | 1051 |
6 | SBI-SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型) | -0.25 | 99.74 | × | 1056 |
7 | 大和-日本物価連動国債ファンド | -0.36 | 99.64 | × | 1064 |
8 | 明治安田-ノーロード明治安田社債アクティブ | -0.44 | 99.56 | × | 1068 |
9 | りそな-円建グローバル公社債ファンド | -0.54 | 99.46 | × | 1078 |
10 | ニッセイ-ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型) | -0.77 | 99.23 | × | 1089 |
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | パインブリッジ-パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド | -0.96 | 99.03 | × | 1095 |
12 | 日興-インデックスファンド日本債券(1年決算型) | -1.14 | 98.86 | × | 1096 |
13 | 大和-iFree 日本債券インデックス | -1.27 | 98.73 | × | 1099 |
14 | 明治安田-明治安田日本債券オープン(年1回決算型) | -1.31 | 98.69 | × | 1101 |
15 | 三井住友TAM-日本債券インデックスファンド | -1.36 | 98.64 | × | 1102 |
16 | 大和-ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | -1.40 | 98.60 | × | 1109 |
17 | 三菱UFJ-eMAXIS 国内債券インデックス | -1.53 | 98.47 | × | 1116 |
18 | 三菱UFJ-三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | -1.58 | 98.26 | × | 1119 |
19 | 三井住友TAM-日本債券インデックスe | -1.60 | 98.41 | × | 1120 |
20 | 三井住友TAM-SMT 国内債券インデックス・オープン | -1.62 | 98.38 | × | 1122 |
21 | SOMPO-損保ジャパン日本債券ファンド | -1.71 | 98.29 | × | 1125 |
22 | 東京海上-東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型) | -1.72 | 98.28 | × | 1126 |
23 | One-たわらノーロード 国内債券 | -1.80 | 98.20 | × | 1128 |
24 | りそな-Smart-i 国内債券インデックス | -1.85 | 98.14 | × | 1132 |
25 | 野村-野村インデックスファンド・国内債券 | -1.88 | 98.12 | × | 1134 |
26 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内債券インデックス | -1.92 | 98.08 | × | 1136 |
27 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | -1.93 | 98.07 | × | 1137 |
28 | 明治安田-明治安田日本債券ファンド | -2.07 | 97.93 | × | 1143 |
コメント