国際株式の投資信託
資産の中で一番利益率が高いものが株式となるので、通常モードであれば国際株式の損益ランキングは全体のランキング上位をそのまま持ってきたような形になっています。
国際株式と言っても、対象国の違いだけでなく色々なテーマで投資先を選んでいる銘柄も沢山あるので、良い銘柄、ダメな銘柄の落差もハッキリ出そう。また、時代の移り変わりなんかも体感できそううで楽しみな商品群です。
2024年5月末の結果
妙に成績が良くなった中国関連株を押しのけて、最終的に半導体銘柄が上位に並びました。
1位の野村-野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)は、1カ月と1週間で+32.51%の好成績です。
こちらの銘柄、投資対象が今話題の半導体なので新しい銘柄なのかと思ったら、設定日が2009年になっていて驚きました。
(ちなみに、ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスF 米国半導体株は2023年。楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX)は2024年)
最初の約10年は平坦に見えますが、2020年頃から上向き急上昇が凄いですね。高額の分配金を払い出しても、このパワー。
早いうちから保有していた投資家の皆さん、本当におめでとうございます。先見の明がありましたね。
分配金が出るのが6月でもうすぐです。再投資を選んでるので受取はしないんですが、どんな金額になるか楽しみです。
1~100位
管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 地域 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
野村-野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | +32.51 | 132.51 | × | グローバル | 1 | |
三菱UFJ-eMAXIS Neo クリーンテック | +26.05 | 126.06 | × | グローバル | 2 | |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスF 米国半導体株 | +20.60 | 120.60 | × | 北米 | 3 | |
4 | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | +18.94 | 118.94 | × | 北米 | 4 |
5 | 大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | +16.21 | 116.21 | ○ | 北米 | 5 |
6 | SOMPO-トルコ株式オープン | +14.98 | 114.97 | × | 欧州 | 6 |
7 | 大和-一歩先いく US テック・トップ20インデックス | +14.81 | 114.81 | × | 北米 | 7 |
8 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 自動運転 | +14.62 | 114.62 | × | グローバル | 8 |
9 | ベアリングス-アジア未来成長株式ファンド | +14.45 | 114.45 | × | アジア | 9 |
10 | SOMPO-損保ジャパン拡大中国株投信 | +14.39 | 114.39 | × | アジア | 10 |
11 | 三井住友TAM-米国大型テクノロジー株式ファンド | +13.96 | 113.96 | × | 北米 | 11 |
12 | ピクテ-ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド年2回決算ヘッジなし | +13.71 | 113.71 | × | グローバル | 12 |
13 | JPM-JPMアジア株・アクティブ・オープン | +13.50 | 114.63 | × | アジア | 13 |
14 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信B Hなし | +13.41 | 113.41 | × | 北米 | 14 |
15 | 大和-iFreeActive EV | +13.32 | 113.32 | × | グローバル | 15 |
16 | 三井住友TAM-次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド | +13.00 | 113.00 | × | グローバル | 16 |
17 | 三井住友TAM-次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | +12.98 | 112.98 | × | グローバル | 17 |
18 | ピクテ-iTrustエコイノベーション | +12.93 | 112.93 | × | グローバル | 18 |
19 | One-たわらノーロード フォーカス 次世代通信 | +12.42 | 112.42 | × | グローバル | 21 |
20 | UBS-UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型) | +12.32 | 112.32 | × | アジア | 22 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 地域 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ニッセイ-ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | +12.29 | 112.29 | × | グローバル | 23 |
22 | UBS-UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型) | +12.23 | 112.23 | × | アジア | 24 |
23 | 農林中金-NZAM・ベータ NASDAQ100 | +12.22 | 112.21 | × | 北米 | 25 |
24 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 電気自動車 | +12.18 | 112.18 | × | グローバル | 26 |
25 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo ロボット | +11.98 | 111.97 | × | グローバル | 27 |
26 | 三菱UFJ-三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | +11.90 | 111.90 | × | 北米 | 28 |
27 | 三井住友DS-イノベーション・インデックス・AI | +11.88 | 111.88 | × | グローバル | 29 |
28 | SBI岡三-次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | +11.86 | 111.86 | × | グローバル | 30 |
29 | 三井住友TAM-米国成長株式ファンド | +11.85 | 111.84 | × | 北米 | 31 |
30 | ピクテ-ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド年2回決算ヘッジあり | +11.81 | 111.81 | × | グローバル | 32 |
31 | 日興-グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | +11.59 | 111.58 | × | グローバル | 33 |
32 | 三井住友TAM-外国株式インデックスe | +11.40 | 111.40 | × | グローバル | 34 |
33 | 野村-アジア好配当株投信 | +11.38 | 111.38 | × | アジア | 35 |
34 | スパークス-スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド | +11.15 | 111.15 | × | グローバル | 36 |
35 | SBI-ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | +11.11 | 111.11 | × | アジア | 37 |
36 | One-たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー | +10.93 | 110.92 | × | グローバル | 38 |
37 | 野村-野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) | +10.91 | 116.46 | × | グローバル | 39 |
38 | 三菱UFJ-三菱UFJ チャイナオープン | +10.84 | 110.83 | × | アジア | 40 |
39 | 大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | +10.66 | 110.66 | ○ | 北米 | 41 |
40 | フィデリティ-フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | +10.58 | 113.89 | × | 欧州 | 43 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 地域 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 三菱UFJ-ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | +10.55 | 110.54 | × | グローバル | 44 |
42 | 三井住友DS-大和住銀DC海外株式アクティブファンド | +10.52 | 110.51 | × | グローバル | 45 |
43 | SBI岡三-次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | +10.49 | 110.49 | × | グローバル | 46 |
44 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | +10.43 | 110.43 | × | グローバル | 47 |
45 | フィデリティ-フィデリティ・米国優良株・ファンド | +10.34 | 110.34 | ○ | 北米 | 48 |
46 | 日興-年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド | +10.34 | 110.34 | × | グローバル | 49 |
47 | 野村-米国NASDAQオープンBコース | +10.19 | 114.59 | × | 北米 | 51 |
48 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex エコ | +10.19 | 110.18 | × | グローバル | 52 |
49 | 三井住友TAM-チャイナ・リサーチ・オープン | +10.18 | 110.18 | × | アジア | 53 |
50 | 三菱UFJ-eMAXIS NASDAQ100インデックス | +10.13 | 110.12 | × | 北米 | 54 |
51 | GS-netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | +10.07 | 112.27 | × | 北米 | 55 |
52 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | +9.91 | 109.91 | × | 北米 | 56 |
53 | 大和-ダイワ・チャイナ・ファンド | +9.91 | 109.91 | × | アジア | 57 |
54 | 新ホリコ・フォーカス・ファンド(新自由の女神) | +9.85 | 109.85 | × | 北米 | 58 |
55 | 大和-ロボット・テクノロジー関連株ファンド年1回決算型 -ロボテック年1回- | +9.67 | 109.67 | × | グローバル | 59 |
56 | One-たわらノーロード NASDAQ100 | +9.60 | 109.60 | × | 北米 | 62 |
57 | One-米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> | +9.60 | 109.59 | × | 北米 | 63 |
58 | 三井住友DS-ベトナム株式ファンド | +9.50 | 109.49 | × | アジア | 64 |
59 | イーストスプリング-イーストスプリング・ベトナム株式ファンド | +9.41 | 109.41 | × | アジア | 65 |
60 | BNYメロン-米国製造業株式ファンド | +9.39 | 109.38 | × | 北米 | 66 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 地域 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 水素エコノミー | +9.37 | 109.37 | × | グローバル | 67 |
62 | 大和-ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | +9.32 | 109.32 | × | グローバル | 68 |
63 | キャピタル-CAMベトナムファンド | +9.31 | 109.31 | × | グローバル | 69 |
64 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 遺伝子工学 | +9.31 | 109.31 | × | グローバル | 70 |
65 | 明治安田-明治安田DC外国株式リサーチオープン | +9.30 | 109.30 | ○ | グローバル | 71 |
66 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex ロボ | +9.30 | 109.30 | × | グローバル | 72 |
67 | ファイブスター-ベトナム・ロータス・ファンド | +9.23 | 109.23 | × | グローバル | 74 |
68 | HSBC-HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) | +9.10 | 109.09 | × | アジア | 76 |
69 | 三井住友DS-グローバルGX関連株式ファンド | +9.09 | 109.09 | × | グローバル | 77 |
70 | 日興-インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) | +9.09 | 109.08 | × | 北米 | 78 |
71 | 日興-グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | +9.06 | 109.06 | × | グローバル | 79 |
72 | SBI-SBI米国小型成長株ファンド | +9.02 | 109.02 | × | 北米 | 80 |
73 | ピクテ-iTrustバイオ | +8.95 | 108.95 | × | グローバル | 81 |
74 | ニッセイ-ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド資産成長型・為替ヘッジなし | +8.81 | 108.81 | ○ | グローバル | 83 |
75 | 三井住友DS-グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | +8.79 | 108.79 | × | グローバル | 84 |
76 | 楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド(楽天・NASDAQ-100) | +8.76 | 108.76 | × | 北米 | 85 |
77 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース為替Hなし | +8.74 | 108.73 | × | エマージング | 86 |
78 | 野村-野村インデックスファンド・先進国ESG株式 | +8.73 | 108.72 | × | グローバル | 87 |
79 | PayPay-PayPay投信 NASDAQ100インデックス | +8.70 | 108.71 | × | 北米 | 88 |
80 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo ドローン | +8.67 | 108.67 | × | グローバル | 89 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 地域 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 三菱UFJ-三菱UFJ NASDAQオープン Aコース | +8.66 | 108.67 | × | 北米 | 90 |
82 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース | +8.66 | 108.66 | × | グローバル | 91 |
83 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 宇宙開発 | +8.66 | 108.65 | × | グローバル | 92 |
84 | 三井住友TAM-SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | +8.64 | 108.63 | × | グローバル | 93 |
85 | SBI-SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド | +8.55 | 108.55 | × | 北米 | 94 |
86 | 朝日-WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型) | +8.51 | 108.51 | × | グローバル | 95 |
87 | 日興-グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) | +8.48 | 108.48 | × | グローバル | 96 |
88 | HSBC-HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | +8.42 | 108.42 | × | アジア | 98 |
89 | ブラックロック-ブラックロック・ゴールド・ファンド | +8.38 | 108.38 | × | グローバル | 99 |
90 | フィデリティ-フィデリティ・欧州中小型株・オープン Aコース(為替ヘッジ付き) | +8.30 | 111.55 | × | 欧州 | 100 |
91 | 大和-iFree S&P500インデックス | +8.30 | 108.29 | ○ | 北米 | 101 |
92 | 明治安田-明治安田アメリカ株式ファンド | +8.27 | 108.26 | × | 北米 | 102 |
93 | 三井住友TAM-外国株式インデックスファンド | +8.26 | 108.26 | × | グローバル | 103 |
94 | キャピタル-ベトナム成長株インカムファンド | +8.25 | 108.25 | × | グローバル | 104 |
95 | ベアリングス-アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) | +8.21 | 108.21 | × | アジア | 105 |
96 | HSBC-HSBC チャイナ オープン | +8.18 | 108.18 | × | アジア | 106 |
97 | 三井住友DS-グローバル・ベスト・ファンド | +8.18 | 108.18 | × | グローバル | 107 |
98 | ニッセイ-ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド年2回決算型・為替ヘッジなし | +8.17 | 108.18 | × | グローバル | 108 |
99 | 野村-野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | +8.17 | 108.16 | × | グローバル | 109 |
100 | 日興-グローバル・スペース株式ファンド(年2回決算型) | +8.15 | 108.16 | × | グローバル | 110 |
101~200位
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 地域 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 三井住友TAM-アジア・オセアニア配当利回り株オープン | +8.11 | 108.11 | × | グローバル | 111 |
102 | ニッセイ-ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | +8.11 | 108.10 | × | グローバル | 112 |
103 | 三井住友DS-世界インパクト投資ファンド(資産成長型) | +8.10 | 108.10 | × | グローバル | 113 |
104 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信E 隔月Hなし予想分配 | +8.04 | 108.04 | × | 北米 | 115 |
105 | 三井住友DS-グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | +8.04 | 108.04 | × | グローバル | 116 |
106 | 野村-野村インデックスファンド・外国株式 | +8.01 | 108.01 | ○ | グローバル | 118 |
107 | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | +8.00 | 108.00 | ○ | 北米 | 119 |
108 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex 宇宙 | +7.99 | 107.99 | × | グローバル | 120 |
109 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | +7.98 | 107.98 | ○ | グローバル | 121 |
110 | 大和-iFree 新興国株式インデックス | +7.98 | 107.98 | ○ | エマージング | 122 |
111 | ブラックロック-ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | +7.95 | 107.95 | ○ | グローバル | 123 |
112 | SBI岡三-チャイナ・ロード | +7.94 | 107.95 | × | アジア | 124 |
113 | 三井住友DS-アジア好配当株ファンド | +7.94 | 107.94 | × | アジア | 125 |
114 | SBI-EXE-i先進国株式ファンド | +7.93 | 107.93 | × | グローバル | 128 |
115 | 日興-グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) | +7.93 | 107.93 | × | グローバル | 129 |
116 | 三菱UFJ-eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | +7.89 | 107.90 | × | アジア | 130 |
117 | SBI-SBI・コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド | +7.85 | 107.84 | × | グローバル | 131 |
118 | ピクテ-iTrust世界株式 | +7.82 | 107.82 | ○ | グローバル | 132 |
119 | ピクテ-iTrustセキュリティ | +7.82 | 107.82 | × | グローバル | 133 |
120 | りそな-Smart-i 世界株式気候変動インデックス | +7.80 | 107.80 | × | グローバル | 134 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 地域 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | +7.78 | 107.78 | ○ | 北米 | 135 |
122 | 三井住友TAM-外国株式インデックス・オープン | +7.75 | 108.82 | × | グローバル | 136 |
123 | 三菱UFJ-つみたて米国株式(S&P500) | +7.66 | 107.66 | ○ | 北米 | 137 |
124 | One-DIAMベトナム株式ファンド | +7.66 | 107.66 | × | アジア | 138 |
125 | One-たわらノーロード 先進国株式 | +7.65 | 107.65 | ○ | グローバル | 139 |
126 | 大和-ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | +7.65 | 107.65 | × | グローバル | 140 |
127 | SBI-EXE-i 全世界中小型株式ファンド | +7.62 | 107.62 | ○ | グローバル | 141 |
128 | 野村-野村インデックスファンド・新興国株式 | +7.62 | 107.62 | ○ | エマージング | 142 |
129 | 三井住友TAM-SMT 新興国株式インデックス・オープン | +7.60 | 107.59 | ○ | エマージング | 143 |
130 | 三井住友DS-外国株式指数ファンド | +7.58 | 107.57 | ○ | グローバル | 145 |
131 | カレラ-スイス株式ファンド | +7.57 | 107.57 | × | 欧州 | 146 |
132 | HSBC-HSBC インド・インフラ株式オープン | +7.55 | 107.55 | × | アジア | 147 |
133 | フィデリティ-フィデリティ・欧州株・ファンド | +7.51 | 107.50 | ○ | 欧州 | 149 |
134 | One-たわらノーロード フォーカス AI | +7.49 | 107.48 | × | グローバル | 150 |
135 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +7.47 | 107.47 | ○ | グローバル | 151 |
136 | 日興-グローバル水素株式ファンド | +7.47 | 107.47 | × | グローバル | 152 |
137 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信A Hあり | +7.45 | 107.45 | × | 北米 | 154 |
138 | 東京海上-東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | +7.45 | 107.45 | × | グローバル | 155 |
139 | UBS-UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド | +7.42 | 107.42 | × | 北米 | 156 |
140 | UBS-UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド | +7.41 | 107.41 | × | グローバル | 157 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 地域 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | 三井住友DS-世界インパクト投資ファンド | +7.41 | 107.41 | × | グローバル | 158 |
142 | SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド | +7.38 | 107.38 | ○ | エマージング | 159 |
143 | SOMPO-スイス・グローバル・リーダー・ファンド | +7.37 | 107.37 | × | 欧州 | 160 |
144 | カレラ-オランダ株式ファンド | +7.36 | 107.36 | × | 欧州 | 161 |
145 | 大和-ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジなし) | +7.36 | 107.35 | × | グローバル | 162 |
146 | 野村-米国NASDAQオープンAコース | +7.35 | 110.56 | × | 北米 | 163 |
147 | 朝日-ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド | +7.32 | 107.32 | × | グローバル | 164 |
148 | One-たわらノーロード 新興国株式 | +7.27 | 107.26 | ○ | エマージング | 165 |
149 | 三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | +7.26 | 107.25 | ○ | グローバル | 166 |
150 | 野村-野村つみたて外国株投信 | +7.22 | 107.21 | ○ | グローバル | 168 |
151 | HSBC-HSBC アジア・プラス | +7.19 | 108.26 | × | アジア | 170 |
152 | フィデリティ-フィデリティ・米国株式ファンド Bコース資産成長型・為替ヘッジなし | +7.19 | 107.19 | × | グローバル | 171 |
153 | ピクテ-iTrustロボ | +7.18 | 107.18 | × | グローバル | 172 |
154 | 三菱UFJ-グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | +7.18 | 107.18 | × | グローバル | 173 |
155 | 大和-ロボット・テクノロジー関連株ファンド年1回決算型 -ロボテック年1回-H有 | +7.16 | 107.16 | × | グローバル | 174 |
156 | One-たわらノーロード 全世界株式 | +7.15 | 107.15 | ○ | グローバル | 175 |
157 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | +7.14 | 107.13 | ○ | エマージング | 178 |
158 | りそな-Smart-i S&P500インデックス | +7.11 | 107.11 | ○ | 北米 | 179 |
159 | ベイビュー-USマイクロキャップ株式ファンド | +7.10 | 107.10 | × | 北米 | 180 |
160 | 三井住友TAM-SMT iPlus 全世界株式 | +7.10 | 107.10 | × | グローバル | 181 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 地域 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | アクサ-アクサ世界株式ファンド | +7.07 | 107.07 | × | グローバル | 184 |
162 | 日興-グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | +7.05 | 107.05 | × | グローバル | 185 |
163 | 大和-iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | +7.04 | 107.04 | ○ | グローバル | 186 |
164 | SBI-EXE-i新興国株式ファンド | +7.04 | 107.03 | × | エマージング | 187 |
165 | 三菱UFJ-eMAXIS 新興国株式インデックス | +7.02 | 107.02 | ○ | エマージング | 188 |
166 | りそな-Smart-i 先進国株式インデックス | +7.01 | 107.01 | ○ | グローバル | 189 |
167 | HSBC-HSBC気候パリ協定準拠株式インデックスファンド | +7.00 | 107.01 | × | グローバル | 190 |
168 | SSGA-全世界株式インデックス・ファンド | +6.99 | 106.99 | ○ | グローバル | 191 |
169 | フィデリティ-フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジなし) | +6.99 | 106.99 | × | グローバル | 192 |
170 | 三井住友TAM-SMT iPlus 米国株式 | +6.98 | 106.98 | × | 北米 | 193 |
171 | SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | +6.96 | 106.96 | ○ | グローバル | 194 |
172 | GS-GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | +6.90 | 106.90 | × | 北米 | 197 |
173 | キャピタル・インター-キャピタル世界株式ファンド | +6.88 | 106.87 | × | グローバル | 199 |
174 | One-DIAM厳選米国株式ファンド | +6.87 | 106.87 | × | 北米 | 200 |
175 | HSBC-HSBC ESG米国株式インデックスファンド | +6.86 | 106.86 | × | 北米 | 201 |
176 | 三菱UFJ-eMAXIS 先進国株式インデックス | +6.84 | 106.83 | ○ | グローバル | 202 |
177 | SOMPO-損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | +6.76 | 106.76 | × | グローバル | 204 |
178 | りそな-Smart-i 先進国株式ESGインデックス | +6.76 | 106.76 | × | グローバル | 205 |
179 | 三井住友TAM-My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | +6.72 | 106.72 | ○ | エマージング | 206 |
180 | 三井住友DS-世界新時代株式ファンド(資産成長型) | +6.72 | 106.71 | × | グローバル | 207 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 地域 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
181 | BNYメロン-モビリティ・イノベーション・ファンド | +6.71 | 106.70 | × | グローバル | 208 |
182 | レオス-ひふみワールド+ | +6.69 | 106.69 | × | グローバル | 209 |
183 | りそな-Smart-i Select 全世界株式インデックス | +6.68 | 106.68 | ○ | グローバル | 210 |
184 | GS-GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | +6.67 | 106.67 | × | グローバル | 213 |
185 | 三井住友DS-グローバルAIファンド | +6.67 | 106.66 | × | グローバル | 214 |
186 | 三井住友TAM-My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | +6.66 | 106.66 | ○ | 北米 | 215 |
187 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株F(年2回) | +6.66 | 106.65 | × | グローバル | 218 |
188 | インベスコ-インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | +6.64 | 106.63 | × | グローバル | 220 |
189 | SBI-SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | +6.62 | 106.62 | ○ | グローバル | 222 |
190 | ニッセイ-ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド年2回決算型・為替ヘッジあり | +6.60 | 106.60 | × | グローバル | 223 |
191 | ピクテ-iTrustインカム株式(為替ヘッジなし) | +6.60 | 106.60 | × | グローバル | 224 |
192 | SBI-SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | +6.59 | 106.58 | × | グローバル | 226 |
193 | りそな-Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | +6.54 | 106.54 | ○ | グローバル | 229 |
194 | 三井住友DS-アジアGX関連株式ファンド | +6.51 | 106.52 | × | グローバル | 231 |
195 | ピクテ-ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース | +6.50 | 106.50 | × | グローバル | 233 |
196 | 三菱UFJ-つみたて新興国株式 | +6.49 | 106.49 | ○ | エマージング | 235 |
197 | One-米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> | +6.49 | 106.49 | × | 北米 | 237 |
198 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全米株式 | +6.49 | 106.49 | × | 北米 | 238 |
199 | UBS-UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド | +6.48 | 106.48 | × | グローバル | 239 |
200 | シュローダー-シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカスF資産成長型 | +6.48 | 106.48 | × | グローバル | 240 |
201~300位
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 地域 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 三井住友DS-米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100) | +6.47 | 106.46 | × | 北米 | 242 |
202 | 三菱UFJ-つみたて全世界株式 | +6.44 | 106.44 | ○ | グローバル | 244 |
203 | 農林中金-NZAM・ベータ S&P500 | +6.44 | 106.44 | ○ | 北米 | 245 |
204 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | +6.44 | 106.43 | ○ | グローバル | 246 |
205 | 三菱UFJ-エマージング株式オープン | +6.42 | 106.42 | × | エマージング | 247 |
206 | 野村-野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり) | +6.41 | 111.72 | × | グローバル | 248 |
207 | 楽天-楽天・新興国株式インデックス・ファンド | +6.41 | 106.41 | × | エマージング | 250 |
208 | 日興-グローバル株式トップフォーカス | +6.41 | 106.40 | × | グローバル | 251 |
209 | 楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500) | +6.40 | 106.40 | ○ | 北米 | 252 |
210 | 楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド(楽天・先進国株式(除く日本)) | +6.40 | 106.40 | ○ | グローバル | 253 |
211 | シュローダー-シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型) | +6.40 | 106.40 | × | エマージング | 254 |
212 | 三井住友DS-グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | +6.39 | 106.39 | × | グローバル | 255 |
213 | One-AI(人工知能)活用型世界株ファンド | +6.39 | 106.38 | × | グローバル | 256 |
214 | ブラックロック-ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり) | +6.35 | 106.35 | × | グローバル | 258 |
215 | ピクテ-ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型) | +6.34 | 106.34 | × | グローバル | 259 |
216 | 野村-はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) | +6.33 | 106.33 | ○ | 北米 | 260 |
217 | 三菱UFJ-つみたて先進国株式 | +6.29 | 106.28 | ○ | グローバル | 262 |
218 | アライアンス-アライアンスバーンスタイングローバルグロースオポチュニティーズ年2 | +6.29 | 106.28 | × | グローバル | 263 |
219 | 野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | +6.28 | 106.28 | ○ | グローバル | 264 |
220 | One-世界eコマース関連株式オープン | +6.27 | 106.26 | × | グローバル | 266 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 地域 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
221 | ニッセイ-ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | +6.26 | 110.51 | × | グローバル | 267 |
222 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算) | +6.25 | 106.24 | × | 北米 | 269 |
223 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | +6.24 | 106.23 | ○ | 北米 | 270 |
224 | 三井住友TAM-SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン | +6.20 | 106.20 | × | 欧州 | 273 |
225 | 日興-インデックスファンドDAX(ドイツ株式) | +6.19 | 106.18 | × | 欧州 | 274 |
226 | One-たわらノーロード S&P500 | +6.17 | 106.17 | ○ | 北米 | 276 |
227 | 東京海上-東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型) | +6.17 | 106.17 | × | グローバル | 277 |
228 | りそな-Smart-i 新興国株式インデックス | +6.16 | 106.16 | ○ | エマージング | 278 |
229 | 日興-インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | +6.16 | 106.16 | × | グローバル | 280 |
