管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
結果
1~100位
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
野村-野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | +17.80 | 117.80 | 1 | × | グローバル | |
野村-野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) | +7.89 | 113.29 | 2 | × | グローバル | |
大和-iFreeActive EV | +12.61 | 112.61 | 3 | × | グローバル | |
4 | ベアリングス-アジア未来成長株式ファンド | +12.42 | 112.42 | 4 | × | アジア |
5 | BNYメロン-米国製造業株式ファンド | +12.35 | 112.34 | 5 | × | 北米 |
6 | 大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | +11.34 | 111.33 | 6 | ○ | 北米 |
7 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 自動運転 | +11.16 | 111.16 | 7 | × | グローバル |
8 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスF 米国半導体株 | +11.15 | 111.15 | 8 | × | 北米 |
9 | UBS-UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型) | +10.70 | 110.70 | 9 | × | アジア |
10 | UBS-UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型) | +10.58 | 110.58 | 10 | × | アジア |
11 | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | +9.83 | 109.83 | 11 | × | 北米 |
12 | JPM-JPMアジア株・アクティブ・オープン | +9.49 | 109.49 | 13 | × | アジア |
13 | One-たわらノーロード フォーカス 次世代通信 | +9.19 | 109.18 | 14 | × | グローバル |
14 | 日興-深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | +9.15 | 109.16 | 15 | × | アジア |
15 | 野村-野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり) | +3.94 | 109.14 | 16 | × | グローバル |
16 | SOMPO-損保ジャパン拡大中国株投信 | +8.98 | 108.98 | 17 | × | アジア |
17 | 三井住友TAM-外国株式インデックスe | +8.87 | 108.86 | 18 | × | グローバル |
18 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信B Hなし | +8.78 | 108.78 | 19 | × | 北米 |
19 | 日興-グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | +8.76 | 108.76 | 20 | × | グローバル |
20 | 三井住友TAM-チャイナ・リサーチ・オープン | +8.71 | 108.71 | 21 | × | アジア |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 三菱UFJ-三菱UFJ チャイナオープン | +8.62 | 108.61 | 22 | × | アジア |
22 | ピクテ-ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド年2回決算ヘッジなし | +8.52 | 108.52 | 23 | × | グローバル |
23 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | +8.48 | 108.47 | 24 | × | グローバル |
24 | 三井住友TAM-米国成長株式ファンド | +8.47 | 108.46 | 25 | × | 北米 |
25 | 三井住友TAM-米国大型テクノロジー株式ファンド | +8.12 | 108.11 | 27 | × | 北米 |
26 | ニッセイ-ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | +7.92 | 107.91 | 28 | × | グローバル |
27 | 日興-年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド | +7.90 | 107.90 | 29 | × | グローバル |
28 | SOMPO-トルコ株式オープン | +7.85 | 107.84 | 30 | × | 欧州 |
29 | GS-netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | +7.78 | 107.78 | 31 | × | 北米 |
30 | ピクテ-iTrustエコイノベーション | +7.76 | 107.76 | 32 | × | グローバル |
31 | 農林中金-NZAM・ベータ NASDAQ100 | +7.73 | 107.73 | 34 | × | 北米 |
32 | 三井住友DS-大和住銀DC海外株式アクティブファンド | +7.72 | 107.72 | 35 | × | グローバル |
33 | 大和-一歩先いく US テック・トップ20インデックス | +7.57 | 107.57 | 37 | × | 北米 |
34 | SBI岡三-次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | +7.43 | 107.43 | 38 | × | グローバル |
35 | 日興-グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) | +7.42 | 107.41 | 39 | × | グローバル |
36 | 大和-ダイワ・チャイナ・ファンド | +7.37 | 107.37 | 40 | × | アジア |
37 | ピクテ-ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド年2回決算ヘッジあり | +7.26 | 107.26 | 41 | × | グローバル |
38 | 日興-チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド | +7.12 | 107.13 | 43 | × | アジア |
39 | 三井住友TAM-次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | +7.12 | 107.12 | 44 | × | グローバル |
40 | 日興-グローバル・スペース株式ファンド(年2回決算型) | +7.10 | 107.10 | 45 | × | グローバル |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo クリーンテック | +7.03 | 107.03 | 46 | × | グローバル |
42 | 三菱UFJ-三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | +6.93 | 106.92 | 47 | × | 北米 |
43 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex エコ | +6.90 | 106.89 | 48 | × | グローバル |
44 | SBI-ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | +6.86 | 106.86 | 49 | × | アジア |
45 | HSBC-HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | +6.82 | 106.82 | 50 | × | アジア |
46 | 野村-野村インデックスファンド・新興国株式 | +6.81 | 106.80 | 51 | ○ | エマージング |
47 | 三井住友TAM-SMT 新興国株式インデックス・オープン | +6.76 | 106.76 | 52 | ○ | エマージング |
48 | SBI岡三-チャイナ・ロード | +6.73 | 106.74 | 53 | × | アジア |
49 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース為替Hなし | +6.69 | 106.69 | 54 | × | エマージング |
50 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex ロボ | +6.66 | 106.65 | 56 | × | グローバル |
51 | HSBC-HSBC チャイナ オープン | +6.64 | 106.64 | 57 | × | アジア |
52 | 三井住友TAM-SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | +6.59 | 106.59 | 60 | × | グローバル |
53 | SBI岡三-次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | +6.58 | 106.58 | 61 | × | グローバル |
54 | HSBC-HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) | +6.57 | 106.57 | 62 | × | アジア |
55 | カレラ-フィリピン株式ファンド | +5.47 | 106.52 | 64 | × | アジア |
56 | ピクテ-iTrustセキュリティ | +6.52 | 106.52 | 63 | × | グローバル |
57 | 野村-アジア好配当株投信 | +6.45 | 106.45 | 67 | × | アジア |
58 | One-たわらノーロード 新興国株式 | +6.40 | 106.40 | 68 | ○ | エマージング |
59 | ピクテ-iTrustロボ | +6.40 | 106.40 | 69 | × | グローバル |
60 | ブラックロック-ブラックロック・ゴールド・ファンド | +6.40 | 106.40 | 70 | × | グローバル |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | One-たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー | +6.38 | 106.38 | 71 | × | グローバル |
62 | フィデリティ-フィデリティ・米国優良株・ファンド | +6.37 | 106.36 | 72 | ○ | 北米 |
63 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo ドローン | +6.34 | 106.33 | 73 | × | グローバル |
64 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | +6.33 | 106.33 | 74 | ○ | エマージング |
65 | 三井住友TAM-次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド | +6.33 | 106.32 | 75 | × | グローバル |
66 | ニッセイ-ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | +2.22 | 106.31 | 77 | × | グローバル |
67 | 日興-グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | +6.31 | 106.31 | 76 | × | グローバル |
68 | ベアリングス-アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) | +6.30 | 106.30 | 79 | × | アジア |
69 | 三菱UFJ-サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | +6.31 | 106.30 | 78 | × | グローバル |
70 | 三菱UFJ-eMAXIS 新興国株式インデックス | +6.26 | 106.26 | 80 | ○ | エマージング |
71 | 日興-日興USグローイング・ベンチャーファンド | +6.22 | 106.22 | 81 | × | 北米 |
72 | 大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | +6.22 | 106.21 | 82 | ○ | 北米 |
73 | スパークス-スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド | +6.20 | 106.20 | 84 | × | グローバル |
74 | 大和-ロボット・テクノロジー関連株ファンド年1回決算型 -ロボテック年1回- | +6.21 | 106.20 | 83 | × | グローバル |
75 | 日興-日興AM中国A株ファンド | +6.11 | 106.11 | 86 | × | アジア |
76 | One-米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> | +6.10 | 106.10 | 87 | × | 北米 |
77 | 三井住友DS-グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | +5.98 | 105.98 | 89 | × | グローバル |
78 | シュローダー-シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカスF資産成長型 | +5.97 | 105.97 | 91 | × | グローバル |
79 | 三菱UFJ-eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | +5.97 | 105.97 | 90 | × | アジア |
80 | 大和-ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | +5.89 | 105.89 | 94 | × | グローバル |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | シュローダー-シュローダーBICs株式ファンド | +4.83 | 105.88 | 96 | × | エマージング |
82 | 野村-野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | +5.88 | 105.88 | 95 | × | グローバル |
83 | SBI-EXE-i 全世界中小型株式ファンド | +5.87 | 105.86 | 97 | ○ | グローバル |
84 | 明治安田-明治安田DC外国株式リサーチオープン | +5.86 | 105.86 | 98 | ○ | グローバル |
85 | GS-GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | +5.85 | 105.85 | 99 | × | 北米 |
86 | りそな-グローバル株式厳選ファンド | +5.84 | 105.84 | 102 | × | グローバル |
87 | 三井住友TAM-My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | +5.84 | 105.84 | 101 | ○ | エマージング |
88 | 野村-米国NASDAQオープンBコース | +5.85 | 105.84 | 100 | × | 北米 |
89 | 三井住友DS-グローバルAIファンド | +5.83 | 105.82 | 103 | × | グローバル |
90 | 三井住友TAM-外国株式インデックスファンド | +5.83 | 105.82 | 104 | × | グローバル |
91 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 電気自動車 | +5.82 | 105.81 | 105 | × | グローバル |
92 | 大和-iFree S&P500インデックス | +5.81 | 105.81 | 106 | ○ | 北米 |
93 | カレラ-カレラ 米国小型株式アクティブファンド | +5.76 | 105.76 | 108 | × | 北米 |
94 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 宇宙開発 | +5.77 | 105.76 | 107 | × | グローバル |
95 | 新ホリコ・フォーカス・ファンド(新自由の女神) | +5.75 | 105.75 | 109 | × | |
96 | 三菱UFJ-グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | +5.72 | 105.72 | 111 | × | グローバル |
97 | 三菱UFJ-つみたて新興国株式 | +5.72 | 105.71 | 112 | ○ | エマージング |
98 | 大和-iFree 新興国株式インデックス | +5.71 | 105.71 | 113 | ○ | エマージング |
99 | 三菱UFJ-eMAXIS NASDAQ100インデックス | +5.71 | 105.70 | 114 | × | 北米 |
100 | 三菱UFJ-エマージング株式オープン | +5.67 | 105.67 | 115 | × | エマージング |
101~200位
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | SBI-SBI米国小型成長株ファンド | +5.66 | 105.66 | 116 | × | 北米 |
102 | 日興-アジア・ヘルスケア株式ファンド | +5.63 | 105.63 | 117 | × | アジア |
103 | SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド | +5.62 | 105.62 | 118 | ○ | エマージング |
104 | 三井住友DS-グローバルGX関連株式ファンド | +5.62 | 105.62 | 119 | × | グローバル |
105 | 三井住友DS-イノベーション・インデックス・AI | +5.60 | 105.59 | 120 | × | グローバル |
106 | 日興-グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) | +5.59 | 105.59 | 121 | × | グローバル |
107 | 日興-グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) | +5.56 | 105.57 | 122 | × | グローバル |
108 | キャピタル-CAMベトナムファンド | +5.56 | 105.56 | 124 | × | グローバル |
109 | 野村-野村インデックスファンド・外国株式 | +5.56 | 105.56 | 125 | ○ | グローバル |
110 | 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | +5.54 | 105.53 | 127 | ○ | 北米 |
111 | HSBC-HSBC BICsオープン | +5.51 | 105.51 | 129 | × | エマージング |
112 | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | +5.51 | 105.51 | 128 | ○ | 北米 |
113 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | +5.51 | 105.50 | 130 | ○ | グローバル |
114 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | +5.45 | 105.45 | 133 | × | 北米 |
115 | 明治安田-明治安田アメリカ株式ファンド | +5.46 | 105.45 | 132 | × | 北米 |
116 | One-DIAM VIPフォーカス・ファンド | +5.42 | 105.42 | 135 | × | アジア |
117 | ファイブスター-ベトナム・ロータス・ファンド | +5.42 | 105.42 | 136 | × | グローバル |
118 | 三井住友DS-グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | +5.41 | 105.41 | 137 | × | グローバル |
119 | 三井住友DS-グローバル・ベスト・ファンド | +5.38 | 105.38 | 138 | × | グローバル |
120 | りそな-Smart-i 新興国株式インデックス | +5.38 | 105.37 | 139 | ○ | エマージング |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 三井住友DS-ベトナム株式ファンド | +5.36 | 105.36 | 140 | × | グローバル |
122 | 三菱UFJ-eMAXIS NYダウインデックス | +5.35 | 105.35 | 141 | ○ | 北米 |
123 | イーストスプリング-イーストスプリング・フィリピン株式オープン | +5.34 | 105.34 | 142 | × | アジア |
124 | キャピタル-フィリピン株ファンド | +5.32 | 105.32 | 143 | × | グローバル |
125 | HSBC-HSBC アジア・プラス | +5.28 | 105.28 | 145 | × | アジア |
126 | SBI-EXE-i新興国株式ファンド | +5.28 | 105.27 | 146 | × | エマージング |
127 | One-たわらノーロード NASDAQ100 | +5.23 | 105.24 | 147 | × | 北米 |
128 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +5.22 | 105.22 | 148 | ○ | グローバル |
129 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex eビジネス | +5.21 | 105.21 | 150 | × | グローバル |
130 | 野村-はじめてのNISA・新興国株式インデックス | +5.21 | 105.21 | 149 | ○ | エマージング |
131 | HSBC-HSBC 新BICsファンド | +5.20 | 105.20 | 151 | × | エマージング |
132 | UBS-UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド | +5.20 | 105.20 | 152 | × | グローバル |
133 | シュローダー-シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型) | +5.19 | 105.19 | 155 | × | エマージング |
134 | シュローダー-シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型) | +5.19 | 105.19 | 154 | × | エマージング |
135 | 三菱UFJ-つみたて米国株式(S&P500) | +5.20 | 105.19 | 153 | ○ | 北米 |
136 | One-たわらノーロード 先進国株式 | +5.17 | 105.17 | 156 | ○ | グローバル |
137 | 三井住友DS-アジア好配当株ファンド | +5.17 | 105.17 | 158 | × | アジア |
138 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo ロボット | +5.15 | 105.14 | 160 | × | グローバル |
139 | BNYメロン-モビリティ・イノベーション・ファンド | +5.14 | 105.13 | 161 | × | グローバル |
140 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | +5.12 | 105.12 | 163 | ○ | エマージング |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | 日興-グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | +5.11 | 105.12 | 165 | × | グローバル |
142 | SBI-EXE-i先進国株式ファンド | +5.11 | 105.11 | 167 | × | グローバル |
143 | UBS-UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド年4回決算・予想分配金提示型 | +5.10 | 105.11 | 168 | × | グローバル |
144 | 三井住友DS-外国株式指数ファンド | +5.12 | 105.11 | 166 | × | グローバル |
145 | 大和-ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジなし) | +5.09 | 105.09 | 170 | × | グローバル |
146 | SBI-SBI・フラトンVPICファンド | +5.07 | 105.07 | 173 | × | アジア |
147 | SOMPO-損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | +5.06 | 105.06 | 174 | × | グローバル |
148 | 日興-デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド | +5.06 | 105.06 | 175 | × | グローバル |
149 | 東京海上-東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型) | +5.04 | 105.03 | 177 | × | グローバル |
150 | HSBC-HSBC インド オープン | +5.02 | 105.02 | 178 | × | アジア |
151 | ピクテ-iTrust世界株式 | +5.02 | 105.01 | 179 | ○ | グローバル |
152 | 三井住友DS-世界インパクト投資ファンド(資産成長型) | +5.02 | 105.01 | 180 | × | グローバル |
153 | キャピタル-ベトナム成長株インカムファンド | +4.97 | 104.97 | 182 | × | グローバル |
154 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex 宇宙 | +4.97 | 104.96 | 183 | × | グローバル |
155 | アクサ-アクサ世界株式ファンド | +4.95 | 104.95 | 186 | × | グローバル |
156 | ブラックロック-ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし) | +4.94 | 104.94 | 188 | × | グローバル |
157 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | +4.93 | 104.93 | 190 | ○ | グローバル |
158 | One-たわらノーロード 全世界株式 | +4.92 | 104.92 | 192 | ○ | グローバル |
159 | 野村-野村つみたて外国株投信 | +4.92 | 104.92 | 191 | ○ | グローバル |
160 | ピクテ-iTrustバイオ | +4.91 | 104.90 | 194 | × | グローバル |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | 三菱UFJ-サイバーセキュリティ株式オープン隔月為替ヘッジなし予想分配金提示型 | +4.90 | 104.90 | 195 | × | グローバル |
162 | ベイビュー-USマイクロキャップ株式ファンド | +4.89 | 104.89 | 196 | × | 北米 |
163 | 楽天グローバルIPO株式ファンド | +4.87 | 104.87 | 199 | × | グローバル |
164 | 三菱UFJ-ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | +4.86 | 104.86 | 200 | × | グローバル |
165 | 日興-インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | +4.85 | 104.85 | 201 | ○ | エマージング |
166 | GS-GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | +4.83 | 104.83 | 204 | × | エマージング |
167 | NVIC-農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選) | +4.83 | 104.83 | 205 | × | グローバル |
168 | 三井住友DS-グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | +4.83 | 104.83 | 203 | × | グローバル |
169 | 楽天-楽天・新興国株式インデックス・ファンド | +4.81 | 104.80 | 207 | × | エマージング |
170 | SSGA-全世界株式インデックス・ファンド | +4.79 | 104.79 | 208 | ○ | グローバル |
171 | GS-GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | +4.77 | 104.77 | 211 | × | 北米 |
172 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算) | +4.78 | 104.77 | 210 | × | 北米 |
173 | 大和-iFreeNEXT NASDAQ 次世代50 | +4.76 | 104.77 | 212 | × | 北米 |
174 | 三井住友TAM-アジア・オセアニア配当利回り株オープン | +4.76 | 104.76 | 213 | × | グローバル |
175 | One-グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) | +4.75 | 104.75 | 215 | × | グローバル |
176 | One-DIAMベトナム株式ファンド | +4.74 | 104.74 | 216 | × | アジア |
177 | スパークス-スパークス・新・国際優良アジア株ファンド | +4.74 | 104.74 | 219 | × | アジア |
178 | 日興-グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | +4.74 | 104.74 | 217 | × | グローバル |
179 | 大和-ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | +4.73 | 104.73 | 220 | × | グローバル |
180 | 日興-インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) | +4.71 | 104.71 | 221 | × | 北米 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
181 | 野村-野村インデックスファンド・先進国ESG株式 | +4.70 | 104.70 | 222 | × | グローバル |
182 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース | +4.68 | 104.68 | 223 | × | グローバル |
183 | SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | +4.67 | 104.67 | 226 | ○ | グローバル |
184 | りそな-Smart-i S&P500インデックス | +4.67 | 104.67 | 225 | ○ | 北米 |
185 | 三井住友DS-世界新時代株式ファンド(資産成長型) | +4.68 | 104.67 | 224 | × | グローバル |
186 | One-世界eコマース関連株式オープン | +4.66 | 104.66 | 228 | × | グローバル |
187 | ニッセイ-ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) | +4.65 | 104.65 | 229 | ○ | グローバル |
188 | フィデリティ-フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | +4.64 | 104.64 | 230 | × | 欧州 |
189 | 三井住友DS-イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー | +4.63 | 104.63 | 231 | × | グローバル |
190 | SBI岡三-米国連続増配成長株オープン | +4.62 | 104.62 | 233 | × | 北米 |
191 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex バイオ・メディカル | +4.62 | 104.62 | 234 | × | グローバル |
192 | 日興-グローバル・フィンテック株式ファンド | +4.62 | 104.62 | 232 | × | グローバル |
193 | ブラックロック-ブラックロック天然資源株ファンド | +4.60 | 104.60 | 237 | × | グローバル |
194 | 日興-ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) | +4.60 | 104.60 | 235 | × | エマージング |
195 | 大和-iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | +4.58 | 104.58 | 239 | ○ | グローバル |
196 | りそな-Smart-i 先進国株式インデックス | +4.56 | 104.56 | 242 | ○ | グローバル |
197 | 大和-ベトナム株ファンド | +4.56 | 104.56 | 241 | × | アジア |
198 | 三井住友DS-三井住友・225オープン | +4.56 | 104.55 | 243 | ○ | グローバル |
199 | SBI-SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド | +4.52 | 104.52 | 249 | × | エマージング |
200 | インベスコ-インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | +4.53 | 104.52 | 247 | × | グローバル |
201~300位
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | ピクテ-ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし) | +4.46 | 104.46 | 254 | × | グローバル |
202 | 三井住友DS-三井住友・中小型株ファンド | +4.46 | 104.46 | 253 | × | アジア |
203 | 野村-米国NASDAQオープンAコース | +4.47 | 104.46 | 252 | × | 北米 |
204 | フィデリティ-フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジなし) | +4.45 | 104.45 | 258 | × | グローバル |
205 | りそな-Smart-i Select 全世界株式インデックス | +4.45 | 104.45 | 256 | ○ | グローバル |
206 | 日興-インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | +4.45 | 104.45 | 257 | × | グローバル |
207 | SOMPO-次世代金融テクノロジー株式ファンド | +4.44 | 104.44 | 259 | × | グローバル |
208 | SBI岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | +4.43 | 104.43 | 261 | × | グローバル |
209 | 三井住友DS-米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100) | +4.44 | 104.43 | 260 | × | 北米 |
210 | SBI-SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | +4.41 | 104.41 | 264 | ○ | グローバル |
211 | 三菱UFJ-eMAXIS 先進国株式インデックス | +4.42 | 104.41 | 262 | ○ | グローバル |
212 | 野村-グローバル・バリュー・オープン | +4.42 | 104.41 | 263 | × | グローバル |
213 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo コミュニケーションDX | +4.37 | 104.38 | 267 | × | グローバル |
214 | フィデリティ-フィデリティ・欧州株・ファンド | +4.37 | 104.37 | 268 | ○ | 欧州 |
215 | 日興-グローバル水素株式ファンド | +4.36 | 104.37 | 269 | × | グローバル |
216 | PayPay-PayPay投信 NASDAQ100インデックス | +4.36 | 104.36 | 271 | × | 北米 |
217 | UBS-UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド | +4.36 | 104.36 | 270 | × | グローバル |
218 | 楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド(楽天・NASDAQ-100) | +4.36 | 104.36 | 272 | × | 北米 |
219 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | +4.33 | 104.33 | 276 | ○ | グローバル |
220 | One-新光ピュア・インド株式ファンド | +4.32 | 104.32 | 277 | × | グローバル |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
221 | ピクテ-ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型) | +4.30 | 104.30 | 280 | × | エマージング |
222 | 三菱UFJ-三菱UFJ NASDAQオープン Aコース | +4.30 | 104.30 | 281 | × | 北米 |
223 | りそな-Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | +4.26 | 104.25 | 285 | ○ | グローバル |
224 | りそな-Smart-i 先進国株式ESGインデックス | +4.25 | 104.25 | 287 | × | グローバル |
225 | 大和-ロボット・テクノロジー関連株ファンド年1回決算型 -ロボテック年1回-H有 | +4.26 | 104.25 | 284 | × | グローバル |
226 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全米株式 | +4.24 | 104.24 | 290 | × | 北米 |
227 | 三菱UFJ-eMAXIS マイマネージャー 1990s | +4.24 | 104.24 | 289 | ○ | グローバル |
228 | 三菱UFJ-サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | +4.25 | 104.24 | 288 | × | グローバル |
229 | キャピタル-世界シェールガス株ファンド | +4.23 | 104.23 | 292 | × | グローバル |
230 | 三菱UFJ-つみたて全世界株式 | +4.23 | 104.23 | 291 | ○ | グローバル |
231 | HSBC-HSBC ESG米国株式インデックスファンド | +4.22 | 104.22 | 294 | × | 北米 |
232 | 三井住友TAM-My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | +4.21 | 104.21 | 297 | ○ | 北米 |
233 | SBI-SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド | +4.18 | 104.18 | 301 | × | 北米 |
234 | りそな-Smart-i 世界株式気候変動インデックス | +4.18 | 104.18 | 302 | × | グローバル |
235 | ブラックロック-ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | +4.17 | 104.17 | 305 | ○ | グローバル |
236 | SBI-SBI・中国A株インデックス・ファンド | +4.15 | 104.15 | 308 | × | アジア |
237 | ニッセイ-ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース 為替Hなし | +4.14 | 104.14 | 311 | × | グローバル |
238 | ニッセイ-ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド資産成長型・為替ヘッジなし | +4.14 | 104.14 | 309 | ○ | グローバル |
239 | 日興-新シルクロード経済圏ファンド | +4.14 | 104.14 | 310 | × | グローバル |
240 | SBI-SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | +4.14 | 104.13 | 312 | × | グローバル |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
