管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
グローバル
1~100位
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 |
---|---|---|---|---|---|
野村-野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | +17.80 | 117.80 | 1 | × | |
野村-野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) | +7.89 | 113.29 | 2 | × | |
大和-iFreeActive EV | +12.61 | 112.61 | 3 | × | |
4 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 自動運転 | +11.16 | 111.16 | 7 | × |
5 | One-たわらノーロード フォーカス 次世代通信 | +9.19 | 109.18 | 14 | × |
6 | 野村-野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり) | +3.94 | 109.14 | 16 | × |
7 | 三井住友TAM-外国株式インデックスe | +8.87 | 108.86 | 18 | × |
8 | 日興-グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | +8.76 | 108.76 | 20 | × |
9 | ピクテ-ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド年2回決算ヘッジなし | +8.52 | 108.52 | 23 | × |
10 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | +8.48 | 108.47 | 24 | × |
11 | ニッセイ-ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | +7.92 | 107.91 | 28 | × |
12 | 日興-年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド | +7.90 | 107.90 | 29 | × |
13 | ピクテ-iTrustエコイノベーション | +7.76 | 107.76 | 32 | × |
14 | 三井住友DS-大和住銀DC海外株式アクティブファンド | +7.72 | 107.72 | 35 | × |
15 | SBI岡三-次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | +7.43 | 107.43 | 38 | × |
16 | 日興-グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) | +7.42 | 107.41 | 39 | × |
17 | ピクテ-ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド年2回決算ヘッジあり | +7.26 | 107.26 | 41 | × |
18 | 三井住友TAM-次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | +7.12 | 107.12 | 44 | × |
19 | 日興-グローバル・スペース株式ファンド(年2回決算型) | +7.10 | 107.10 | 45 | × |
20 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo クリーンテック | +7.03 | 107.03 | 46 | × |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex エコ | +6.90 | 106.89 | 48 | × | グローバル |
22 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex ロボ | +6.66 | 106.65 | 56 | × | グローバル |
23 | 三井住友TAM-SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | +6.59 | 106.59 | 60 | × | グローバル |
24 | SBI岡三-次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | +6.58 | 106.58 | 61 | × | グローバル |
25 | ピクテ-iTrustセキュリティ | +6.52 | 106.52 | 63 | × | グローバル |
26 | ピクテ-iTrustロボ | +6.40 | 106.40 | 69 | × | グローバル |
27 | ブラックロック-ブラックロック・ゴールド・ファンド | +6.40 | 106.40 | 70 | × | グローバル |
28 | One-たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー | +6.38 | 106.38 | 71 | × | グローバル |
29 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo ドローン | +6.34 | 106.33 | 73 | × | グローバル |
30 | 三井住友TAM-次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド | +6.33 | 106.32 | 75 | × | グローバル |
31 | ニッセイ-ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | +2.22 | 106.31 | 77 | × | グローバル |
32 | 日興-グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | +6.31 | 106.31 | 76 | × | グローバル |
33 | 三菱UFJ-サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | +6.31 | 106.30 | 78 | × | グローバル |
34 | スパークス-スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド | +6.20 | 106.20 | 84 | × | グローバル |
35 | 大和-ロボット・テクノロジー関連株ファンド年1回決算型 -ロボテック年1回- | +6.21 | 106.20 | 83 | × | グローバル |
36 | 三井住友DS-グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | +5.98 | 105.98 | 89 | × | グローバル |
37 | シュローダー-シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカスF資産成長型 | +5.97 | 105.97 | 91 | × | グローバル |
38 | 大和-ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | +5.89 | 105.89 | 94 | × | グローバル |
39 | 野村-野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | +5.88 | 105.88 | 95 | × | グローバル |
40 | SBI-EXE-i 全世界中小型株式ファンド | +5.87 | 105.86 | 97 | ○ | グローバル |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 明治安田-明治安田DC外国株式リサーチオープン | +5.86 | 105.86 | 98 | ○ |
42 | りそな-グローバル株式厳選ファンド | +5.84 | 105.84 | 102 | × |
43 | 三井住友DS-グローバルAIファンド | +5.83 | 105.82 | 103 | × |
44 | 三井住友TAM-外国株式インデックスファンド | +5.83 | 105.82 | 104 | × |
45 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 電気自動車 | +5.82 | 105.81 | 105 | × |
46 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 宇宙開発 | +5.77 | 105.76 | 107 | × |
47 | 三菱UFJ-グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | +5.72 | 105.72 | 111 | × |
48 | 三井住友DS-グローバルGX関連株式ファンド | +5.62 | 105.62 | 119 | × |
49 | 三井住友DS-イノベーション・インデックス・AI | +5.60 | 105.59 | 120 | × |
50 | 日興-グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) | +5.59 | 105.59 | 121 | × |
51 | 日興-グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) | +5.56 | 105.57 | 122 | × |
52 | キャピタル-CAMベトナムファンド | +5.56 | 105.56 | 124 | × |
53 | 野村-野村インデックスファンド・外国株式 | +5.56 | 105.56 | 125 | ○ |
54 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | +5.51 | 105.50 | 130 | ○ |
55 | ファイブスター-ベトナム・ロータス・ファンド | +5.42 | 105.42 | 136 | × |
56 | 三井住友DS-グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | +5.41 | 105.41 | 137 | × |
57 | 三井住友DS-グローバル・ベスト・ファンド | +5.38 | 105.38 | 138 | × |
58 | 三井住友DS-ベトナム株式ファンド | +5.36 | 105.36 | 140 | × |
59 | キャピタル-フィリピン株ファンド | +5.32 | 105.32 | 143 | × |
60 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +5.22 | 105.22 | 148 | ○ |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|
61 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex eビジネス | +5.21 | 105.21 | 150 |
62 | UBS-UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド | +5.20 | 105.20 | 152 |
63 | One-たわらノーロード 先進国株式 | +5.17 | 105.17 | 156 |
64 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo ロボット | +5.15 | 105.14 | 160 |
65 | BNYメロン-モビリティ・イノベーション・ファンド | +5.14 | 105.13 | 161 |
66 | 日興-グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | +5.11 | 105.12 | 165 |
67 | SBI-EXE-i先進国株式ファンド | +5.11 | 105.11 | 167 |
68 | UBS-UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド年4回決算・予想分配金提示型 | +5.10 | 105.11 | 168 |
69 | 三井住友DS-外国株式指数ファンド | +5.12 | 105.11 | 166 |
70 | 大和-ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジなし) | +5.09 | 105.09 | 170 |
71 | SOMPO-損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | +5.06 | 105.06 | 174 |
72 | 日興-デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド | +5.06 | 105.06 | 175 |
73 | 東京海上-東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型) | +5.04 | 105.03 | 177 |
74 | ピクテ-iTrust世界株式 | +5.02 | 105.01 | 179 |
75 | 三井住友DS-世界インパクト投資ファンド(資産成長型) | +5.02 | 105.01 | 180 |
76 | キャピタル-ベトナム成長株インカムファンド | +4.97 | 104.97 | 182 |
77 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex 宇宙 | +4.97 | 104.96 | 183 |
78 | アクサ-アクサ世界株式ファンド | +4.95 | 104.95 | 186 |
79 | ブラックロック-ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし) | +4.94 | 104.94 | 188 |
80 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | +4.93 | 104.93 | 190 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex eビジネス | +5.21 | 105.21 | 150 | × |
62 | UBS-UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド | +5.20 | 105.20 | 152 | × |
63 | One-たわらノーロード 先進国株式 | +5.17 | 105.17 | 156 | ○ |
64 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo ロボット | +5.15 | 105.14 | 160 | × |
65 | BNYメロン-モビリティ・イノベーション・ファンド | +5.14 | 105.13 | 161 | × |
66 | 日興-グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | +5.11 | 105.12 | 165 | × |
67 | SBI-EXE-i先進国株式ファンド | +5.11 | 105.11 | 167 | × |
68 | UBS-UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド年4回決算・予想分配金提示型 | +5.10 | 105.11 | 168 | × |
69 | 三井住友DS-外国株式指数ファンド | +5.12 | 105.11 | 166 | × |
70 | 大和-ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジなし) | +5.09 | 105.09 | 170 | × |
71 | SOMPO-損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | +5.06 | 105.06 | 174 | × |
72 | 日興-デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド | +5.06 | 105.06 | 175 | × |
73 | 東京海上-東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型) | +5.04 | 105.03 | 177 | × |
74 | ピクテ-iTrust世界株式 | +5.02 | 105.01 | 179 | ○ |
75 | 三井住友DS-世界インパクト投資ファンド(資産成長型) | +5.02 | 105.01 | 180 | × |
76 | キャピタル-ベトナム成長株インカムファンド | +4.97 | 104.97 | 182 | × |
77 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex 宇宙 | +4.97 | 104.96 | 183 | × |
78 | アクサ-アクサ世界株式ファンド | +4.95 | 104.95 | 186 | × |
79 | ブラックロック-ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし) | +4.94 | 104.94 | 188 | × |
80 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | +4.93 | 104.93 | 190 | ○ |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 |
---|---|---|---|---|---|
81 | One-たわらノーロード 全世界株式 | +4.92 | 104.92 | 192 | ○ |
82 | 野村-野村つみたて外国株投信 | +4.92 | 104.92 | 191 | ○ |
83 | ピクテ-iTrustバイオ | +4.91 | 104.90 | 194 | × |
84 | 三菱UFJ-サイバーセキュリティ株式オープン隔月為替ヘッジなし予想分配金提示型 | +4.90 | 104.90 | 195 | × |
85 | 楽天グローバルIPO株式ファンド | +4.87 | 104.87 | 199 | × |
86 | 三菱UFJ-ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | +4.86 | 104.86 | 200 | × |
87 | NVIC-農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選) | +4.83 | 104.83 | 205 | × |
88 | 三井住友DS-グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | +4.83 | 104.83 | 203 | × |
89 | SSGA-全世界株式インデックス・ファンド | +4.79 | 104.79 | 208 | ○ |
90 | 三井住友TAM-アジア・オセアニア配当利回り株オープン | +4.76 | 104.76 | 213 | × |
91 | One-グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) | +4.75 | 104.75 | 215 | × |
92 | 日興-グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | +4.74 | 104.74 | 217 | × |
93 | 大和-ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | +4.73 | 104.73 | 220 | × |
94 | 野村-野村インデックスファンド・先進国ESG株式 | +4.70 | 104.70 | 222 | × |
95 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース | +4.68 | 104.68 | 223 | × |
96 | SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | +4.67 | 104.67 | 226 | ○ |
97 | 三井住友DS-世界新時代株式ファンド(資産成長型) | +4.68 | 104.67 | 224 | × |
98 | One-世界eコマース関連株式オープン | +4.66 | 104.66 | 228 | × |
99 | ニッセイ-ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) | +4.65 | 104.65 | 229 | ○ |
100 | 三井住友DS-イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー | +4.63 | 104.63 | 231 | × |
101~200位
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex バイオ・メディカル | +4.62 | 104.62 | 234 | × |
102 | 日興-グローバル・フィンテック株式ファンド | +4.62 | 104.62 | 232 | × |
103 | ブラックロック-ブラックロック天然資源株ファンド | +4.60 | 104.60 | 237 | × |
104 | 大和-iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | +4.58 | 104.58 | 239 | ○ |
105 | りそな-Smart-i 先進国株式インデックス | +4.56 | 104.56 | 242 | ○ |
106 | 三井住友DS-三井住友・225オープン | +4.56 | 104.55 | 243 | ○ |
107 | インベスコ-インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | +4.53 | 104.52 | 247 | × |
108 | ピクテ-ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし) | +4.46 | 104.46 | 254 | × |
109 | フィデリティ-フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジなし) | +4.45 | 104.45 | 258 | × |
110 | りそな-Smart-i Select 全世界株式インデックス | +4.45 | 104.45 | 256 | ○ |
111 | 日興-インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | +4.45 | 104.45 | 257 | × |
112 | SOMPO-次世代金融テクノロジー株式ファンド | +4.44 | 104.44 | 259 | × |
113 | SBI岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | +4.43 | 104.43 | 261 | × |
114 | SBI-SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | +4.41 | 104.41 | 264 | ○ |
115 | 三菱UFJ-eMAXIS 先進国株式インデックス | +4.42 | 104.41 | 262 | ○ |
116 | 野村-グローバル・バリュー・オープン | +4.42 | 104.41 | 263 | × |
117 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo コミュニケーションDX | +4.37 | 104.38 | 267 | × |
118 | 日興-グローバル水素株式ファンド | +4.36 | 104.37 | 269 | × |
119 | UBS-UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド | +4.36 | 104.36 | 270 | × |
120 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | +4.33 | 104.33 | 276 | ○ |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 |
---|---|---|---|---|---|
121 | One-新光ピュア・インド株式ファンド | +4.32 | 104.32 | 277 | × |
122 | りそな-Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | +4.26 | 104.25 | 285 | ○ |
123 | りそな-Smart-i 先進国株式ESGインデックス | +4.25 | 104.25 | 287 | × |
124 | 大和-ロボット・テクノロジー関連株ファンド年1回決算型 -ロボテック年1回-H有 | +4.26 | 104.25 | 284 | × |
125 | 三菱UFJ-eMAXIS マイマネージャー 1990s | +4.24 | 104.24 | 289 | ○ |
126 | 三菱UFJ-サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | +4.25 | 104.24 | 288 | × |
127 | キャピタル-世界シェールガス株ファンド | +4.23 | 104.23 | 292 | × |
128 | 三菱UFJ-つみたて全世界株式 | +4.23 | 104.23 | 291 | ○ |
129 | りそな-Smart-i 世界株式気候変動インデックス | +4.18 | 104.18 | 302 | × |
130 | ブラックロック-ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | +4.17 | 104.17 | 305 | ○ |
131 | ニッセイ-ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース 為替Hなし | +4.14 | 104.14 | 311 | × |
132 | ニッセイ-ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド資産成長型・為替ヘッジなし | +4.14 | 104.14 | 309 | ○ |
133 | 日興-新シルクロード経済圏ファンド | +4.14 | 104.14 | 310 | × |
134 | SBI-SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | +4.14 | 104.13 | 312 | × |
135 | 野村-グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | +4.07 | 104.07 | 321 | × |
136 | ピクテ-ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | +4.06 | 104.06 | 322 | × |
137 | 三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | +4.05 | 104.05 | 324 | ○ |
138 | 野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | +4.05 | 104.05 | 325 | ○ |
139 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 水素エコノミー | +4.03 | 104.03 | 330 | × |
140 | 三井住友TAM-外国株式インデックス・オープン | +4.01 | 104.01 | 333 | × |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 |
---|---|---|---|---|---|
141 | 三井住友DS-アジアGX関連株式ファンド | +4.00 | 104.00 | 336 | × |
142 | ニッセイ-ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | +3.98 | 103.98 | 339 | × |
143 | ピクテ-ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり) | +3.96 | 103.96 | 341 | × |
144 | 楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド(楽天・先進国株式(除く日本)) | +3.95 | 103.95 | 344 | ○ |
145 | キャピタル・インター-キャピタル世界株式ファンド | +3.92 | 103.92 | 347 | × |
146 | UBS-UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド | +3.91 | 103.91 | 348 | × |
147 | レオス-ひふみワールド+ | +3.89 | 103.89 | 350 | × |
148 | 三井住友TAM-SMT iPlus 全世界株式 (愛称:つみたてインデックスプラス・オール・カントリー) | +3.85 | 103.86 | 354 | × |
149 | 三菱UFJ-つみたて先進国株式 | +3.84 | 103.84 | 357 | ○ |
150 | 日興-グローバル株式トップフォーカス | +3.84 | 103.84 | 355 | × |
151 | 日興-日興グラビティ・アメリカズ・ファンド | +3.84 | 103.84 | 356 | × |
152 | ニッセイ-ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | +0.80 | 103.83 | 364 | × |
153 | りそな-グローバル中小型株式ファンド | +3.83 | 103.83 | 363 | × |
154 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo ナノテクノロジー | +3.84 | 103.83 | 359 | × |
155 | 大和-ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | +3.83 | 103.83 | 360 | × |
156 | 日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | +3.77 | 103.77 | 377 | ○ |
157 | 三菱UFJ-eMAXIS 全世界株式インデックス | +3.74 | 103.73 | 381 | ○ |
158 | 日興-インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) | +3.73 | 103.73 | 382 | × |
159 | 三菱UFJ-先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) | +3.71 | 103.70 | 388 | × |
160 | 三井住友TAM-世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド | +3.69 | 103.69 | 392 | × |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 |
---|---|---|---|---|---|
161 | 東京海上-東京海上セレクション・外国株式インデックス | +3.70 | 103.69 | 390 | ○ |
162 | 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー) | +3.68 | 103.68 | 394 | ○ |
163 | 三井住友DS-グローバルSDGs株式ファンド | +3.67 | 103.66 | 399 | × |
164 | 大和-ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり) | +3.66 | 103.66 | 400 | × |
165 | HSBC-HSBC気候パリ協定準拠株式インデックスファンド | +3.64 | 103.65 | 405 | × |
166 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +3.65 | 103.65 | 403 | ○ |
167 | ピクテ-ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型) | +3.64 | 103.64 | 406 | × |
168 | 朝日-WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型) | +3.64 | 103.64 | 409 | × |
169 | 東京海上-東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | +3.64 | 103.64 | 410 | × |
170 | 楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | +3.56 | 103.56 | 430 | ○ |
171 | アライアンス-アライアンスバーンスタイングローバルグロースオポチュニティーズ年2 | +3.55 | 103.55 | 433 | × |
172 | ニッセイ-ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド年2回決算型・為替ヘッジなし | +3.54 | 103.54 | 440 | × |
173 | 日興-日興五大陸株式ファンド | +3.52 | 103.52 | 442 | × |
174 | 野村-野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | +3.52 | 103.52 | 443 | ○ |
175 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +3.51 | 103.51 | 444 | ○ |
176 | 大和-iFree 全世界株式ESGリーダーズ・インデックス | +3.50 | 103.50 | 446 | × |
177 | 朝日-ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド | +3.48 | 103.47 | 454 | × |
178 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株F(年2回) | +3.46 | 103.46 | 456 | × |
179 | ピクテ-iTrustインカム株式(為替ヘッジなし) | +3.45 | 103.45 | 458 | × |
180 | One-グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) | +3.44 | 103.44 | 461 | × |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 |
---|---|---|---|---|---|
181 | インベスコ-インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) | +3.45 | 103.44 | 459 | × |
182 | 日興-グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) | +3.44 | 103.44 | 463 | × |
183 | 朝日-朝日Nvest グローバル バリュー株オープン | +3.42 | 103.42 | 473 | × |
184 | GS-GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | +3.42 | 103.41 | 474 | × |
185 | あおぞら-あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド | +3.41 | 103.40 | 480 | ○ |
186 | 農林中金-NZAM・ベータ 先進国株式 | +3.37 | 103.36 | 487 | ○ |
187 | ピクテ-ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース | +3.32 | 103.32 | 498 | × |
188 | One-たわらノーロード フォーカス AI | +3.31 | 103.31 | 499 | × |
189 | One-たわらノーロード フォーカス フィンテック | +3.29 | 103.29 | 504 | × |
190 | 東京海上-東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | +3.29 | 103.29 | 507 | × |
191 | フィデリティ-フィデリティ・米国株式ファンド Dコース分配重視型・為替ヘッジなし | +3.28 | 103.27 | 511 | × |
192 | キャピタル-世界バイオ医薬株式ファンド | +2.17 | 103.20 | 526 | × |
193 | HSBC-HSBC 世界資源エネルギーオープン | +3.19 | 103.19 | 528 | × |
194 | SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | +3.18 | 103.18 | 530 | ○ |
195 | キャピタル-世界ツーリズム株式ファンド | +3.17 | 103.17 | 533 | × |
196 | キャピタル・インター-キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) | +3.17 | 103.16 | 535 | × |
197 | 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド(楽天・VXUS) | +3.16 | 103.16 | 541 | ○ |
198 | 三菱UFJ-グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド | +3.14 | 103.14 | 546 | × |
199 | ブラックロック-ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり) | +3.12 | 103.12 | 551 | × |
200 | アムンディ-アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) | +3.10 | 103.10 | 557 | × |
201~最下位
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 |
---|---|---|---|---|---|
201 | マニュライフ-マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型) | +3.10 | 103.10 | 556 | × |
202 | 三菱UFJ-先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | +3.08 | 103.08 | 561 | × |
203 | One-Oneグローバル中小型長期成長株ファンド | +3.04 | 103.04 | 570 | × |
204 | SOMPO-SOMPO123 先進国株式 | +3.04 | 103.04 | 569 | × |
205 | 三井住友TAM-SMT グローバル株式インデックス・オープン | +3.04 | 103.04 | 568 | ○ |
206 | 三井住友TAM-My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | +2.96 | 102.96 | 588 | ○ |
207 | 三井住友DS-フューチャー・バイオテック | +2.91 | 102.91 | 598 | × |
208 | ピクテ-iTrustプレミアム・ブランド | +2.83 | 102.83 | 617 | × |
209 | 朝日-朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(年4回決算型) | +2.84 | 102.83 | 615 | × |
210 | One-AI(人工知能)活用型世界株ファンド | +2.78 | 102.78 | 635 | × |
211 | JPM-JPMグローバル医療関連株式ファンド | +0.72 | 102.73 | 645 | × |
212 | 三井住友DS-大和住銀DC国内株式ファンド | +2.72 | 102.72 | 647 | × |
213 | 日興-日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) | +2.71 | 102.71 | 650 | × |
214 | ピクテ-ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) | +2.67 | 102.67 | 658 | × |
215 | 朝日-ハリス世界株ファンド(資産成長型) | +2.62 | 102.62 | 666 | × |
216 | One-メディカル・サイエンス・ファンド | +2.61 | 102.61 | 670 | × |
217 | ニッセイ-ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド年2回決算型・為替ヘッジあり | +2.60 | 102.61 | 671 | × |
218 | ピクテ-ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | +2.60 | 102.60 | 673 | × |
219 | 野村-野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | +2.60 | 102.60 | 675 | × |
220 | 三井住友DS-イノベーション・インデックス・フィンテック | +2.58 | 102.58 | 680 | × |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて投資枠 |
---|---|---|---|---|---|
221 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo ウェアラブル | +2.54 | 102.53 | 689 | × |
222 | 日興-世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) | +2.52 | 102.52 | 693 | × |
223 | GS-GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | +2.49 | 102.49 | 701 | × |
224 | SBI-SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド | +2.49 | 102.49 | 699 | × |
225 | 日興-グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) | +2.48 | 102.48 | 703 | × |
226 | 朝日-朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(資産成長型) | +2.48 | 102.47 | 707 | × |
227 | アムンディ-アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型 | +2.44 | 102.44 | 719 | × |
228 | キャピタル・インター-キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ) | +2.45 | 102.44 | 716 | × |
229 | 東京海上-東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型) | +2.43 | 102.43 | 723 | × |
230 | インベスコ-インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) | +2.41 | 102.41 | 730 | × |
231 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株F(年1回) | +2.38 | 102.38 | 738 | × |
232 | 東京海上-東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | +2.38 | 102.38 | 739 | × |
233 | レオス-まるごとひふみ100 | +2.37 | 102.37 | 740 | × |
234 | 三菱UFJ-モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式OP為替ヘッジなし | +2.36 | 102.36 | 742 | × |
