コモディティの投資信託
コモディティ投資とは、貴金属、エネルギー、農産物といった商品に投資を行うことです。現時点でNISAの対象になっているのはゴールドに対するものがほとんどです。
この他にブラックロック-ブラックロック・ゴールド・ファンドというゴールドという名前が付いた銘柄があるのですが、「金鉱企業の株式」が投資対象だということで、「コモディティ」ではなく「国際株式」に分類されています。
コモディティ単体の商品は、いずれもNISAのつみたて枠で購入出来ません。成長投資枠で買うか、コモディティが含まれたバランスファンドを選ぶことになります。
2024年5月末の結果
先月末からは、微増です。
金価格の上昇がニュースなどで大きく取り上げられたのより後の購入なので、高値掴みになっているかもしれません。
管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|
三井住友TAM-SMTAMコモディティ・オープン | +3.28 | 103.28 | 656 | |
ブラックロック-iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | +2.81 | 102.80 | 720 | |
日興-ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | +1.79 | 101.79 | 864 | |
4 | ピクテ-ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | +1.57 | 101.57 | 893 |
5 | りそな-Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | +1.57 | 101.56 | 894 |
6 | 三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | +1.35 | 101.35 | 920 |
7 | SBI-SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | +1.24 | 101.23 | 930 |
8 | 三菱UFJ-三菱UFJ 純金ファンド | +0.79 | 100.79 | 968 |
9 | りそな-Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | +0.34 | 100.35 | 1005 |
10 | ピクテ-ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | +0.08 | 100.07 | 1024 |
11 | 日興-ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | +0.05 | 100.05 | 1025 |
12 | 三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | -0.50 | 99.50 | 1074 |
13 | SBI-SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | -0.67 | 99.33 | 1084 |
トップ10の移り変わり
4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラックロック-iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | 三井住友TAM-SMTAMコモディティ・オープン | ||||
2 | 三井住友TAM-SMTAMコモディティ・オープン | ブラックロック-iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | ||||
3 | 日興-ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 日興-ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | ||||
4 | りそな-Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | ピクテ-ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | ||||
5 | 三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | りそな-Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | ||||
6 | SBI-SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | ||||
7 | ピクテ-ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | SBI-SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | ||||
8 | りそな-Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ-三菱UFJ 純金ファンド | ||||
9 | 日興-ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | りそな-Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | ||||
10 | 三菱UFJ-三菱UFJ 純金ファンド | ピクテ-ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | ||||
11 | ピクテ-ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | 日興-ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | ||||
12 | 三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | ||||
13 | SBI-SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | SBI-SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) |
コメント