管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|
ブラックロック-iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | +2.76 | 102.75 | 640 | |
三井住友TAM-SMTAMコモディティ・オープン | +2.49 | 102.49 | 700 | |
日興-ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | +1.72 | 101.72 | 894 | |
4 | りそな-Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | +1.54 | 101.53 | 930 |
5 | 三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | +1.30 | 101.30 | 978 |
6 | SBI-SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | +1.06 | 101.06 | 1019 |
7 | ピクテ-ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | +0.86 | 100.86 | 1041 |
8 | りそな-Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | +0.68 | 100.69 | 1059 |
9 | 日興-ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | +0.43 | 100.42 | 1072 |
10 | 三菱UFJ-三菱UFJ 純金ファンド | -0.13 | 99.87 | 1141 |
11 | ピクテ-ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | -0.15 | 99.85 | 1142 |
12 | 三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | -0.18 | 99.82 | 1146 |
13 | SBI-SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | -0.43 | 99.57 | 1163 |
コメント