管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
国際REIT全体
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
三井住友TAM-アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | +6.16 | 106.15 | 85 | アジア | |
野村-野村インデックスファンド・外国REIT | +5.56 | 105.55 | 126 | グローバル | |
SBI岡三-ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | +5.31 | 105.31 | 144 | アジア | |
4 | 三菱UFJ-eMAXIS 先進国リートインデックス | +4.78 | 104.78 | 209 | グローバル |
5 | 東京海上-東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型) | +4.54 | 104.55 | 245 | グローバル |
6 | 大和-ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | +4.26 | 104.26 | 283 | 北米 |
7 | 日興-日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) | +4.21 | 104.21 | 296 | グローバル |
8 | 日興-ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) | +4.07 | 104.07 | 319 | グローバル |
9 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | +3.71 | 103.71 | 387 | グローバル |
10 | One-新光 US-REIT オープン(年1回決算型) | +3.67 | 103.67 | 396 | 北米 |
11 | 大和-ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | +3.63 | 103.63 | 411 | グローバル |
12 | 三菱UFJ-eMAXIS 欧州リートインデックス | +3.57 | 103.58 | 422 | 欧州 |
13 | 大和-ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | +3.56 | 103.57 | 424 | 北米 |
14 | 農林中金-NZAM・ベータ 先進国REIT | +3.56 | 103.56 | 427 | グローバル |
15 | SBI-EXE-i 全世界REITファンド | +3.54 | 103.54 | 437 | グローバル |
16 | 農林中金-NZAM・ベータ 米国REIT | +3.54 | 103.53 | 441 | 北米 |
17 | 大和-iFree 外国REITインデックス | +3.50 | 103.50 | 447 | グローバル |
18 | 三井住友DS-Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型) | +3.49 | 103.49 | 450 | グローバル |
19 | 三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型) | +3.44 | 103.44 | 462 | グローバル |
20 | 三井住友TAM-SMT 米国REITインデックス・オープン | +3.39 | 103.39 | 482 | 北米 |
21 | ニッセイ-ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) | +3.38 | 103.37 | 485 | グローバル |
22 | 大和-ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) | +3.30 | 103.30 | 500 | グローバル |
23 | 三井住友DS-アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) | +3.23 | 103.23 | 518 | グローバル |
24 | 三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型) | +3.21 | 103.23 | 519 | グローバル |
25 | One-たわらノーロード 先進国リート | +3.20 | 103.20 | 524 | グローバル |
26 | 三井住友TAM-SMT グローバルREITインデックス・オープン | +3.05 | 103.05 | 565 | グローバル |
27 | 三菱UFJ-eMAXIS 新興国リートインデックス | +2.97 | 102.97 | 585 | エマージング |
28 | 三菱UFJ-eMAXIS 米国リートインデックス | +2.94 | 102.94 | 591 | 北米 |
29 | 三菱UFJ-eMAXIS 豪州リートインデックス | +2.94 | 102.93 | 594 | オセアニア |
30 | 日興-日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型) | +2.83 | 102.83 | 618 | グローバル |
31 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド | +2.81 | 102.81 | 622 | グローバル |
32 | 東京海上-東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン為替ヘッジあり年1回決算 | +2.71 | 102.72 | 649 | グローバル |
33 | One-新光 US-REIT オープン(隔月決算型) | +2.49 | 102.49 | 697 | 北米 |
34 | りそな-Smart-i 先進国リートインデックス | +2.48 | 102.48 | 705 | グローバル |
35 | フィデリティ-フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D 為替ヘッジなし | +2.43 | 102.43 | 722 | 北米 |
36 | 日興-ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型) | +2.39 | 102.39 | 735 | グローバル |
37 | 大和-ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | +2.37 | 102.36 | 741 | 北米 |
38 | SBI岡三-北米リート・セレクトファンド B(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | +2.32 | 102.32 | 747 | 北米 |
39 | 三井住友DS-ひとくふう先進国リートファンド | +2.27 | 102.27 | 763 | グローバル |
40 | 三井住友TAM-オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | +2.25 | 102.25 | 769 | オセアニア |
41 | 三井住友TAM-SMT 新興国REITインデックス・オープン | +2.25 | 102.25 | 771 | エマージング |
42 | 大和-ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型) | +1.52 | 101.53 | 933 | グローバル |
43 | One-たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | +1.34 | 101.34 | 969 | グローバル |
44 | フィデリティ-フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C 為替ヘッジあり | +0.99 | 100.99 | 1027 | 北米 |
45 | 野村-野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型 | +0.79 | 100.80 | 1049 | グローバル |
地域別
グローバル
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|
野村-野村インデックスファンド・外国REIT | +5.56 | 105.55 | 126 | |
三菱UFJ-eMAXIS 先進国リートインデックス | +4.78 | 104.78 | 209 | |
東京海上-東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型) | +4.54 | 104.55 | 245 | |
4 | 日興-日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) | +4.21 | 104.21 | 296 |
5 | 日興-ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) | +4.07 | 104.07 | 319 |
6 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | +3.71 | 103.71 | 387 |
7 | 大和-ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | +3.63 | 103.63 | 411 |
8 | 農林中金-NZAM・ベータ 先進国REIT | +3.56 | 103.56 | 427 |
9 | SBI-EXE-i 全世界REITファンド | +3.54 | 103.54 | 437 |
10 | 大和-iFree 外国REITインデックス | +3.50 | 103.50 | 447 |
11 | 三井住友DS-Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型) | +3.49 | 103.49 | 450 |
12 | 三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型) | +3.44 | 103.44 | 462 |
13 | ニッセイ-ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) | +3.38 | 103.37 | 485 |
14 | 大和-ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) | +3.30 | 103.30 | 500 |
15 | 三井住友DS-アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) | +3.23 | 103.23 | 518 |
16 | 三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型) | +3.21 | 103.23 | 519 |
17 | One-たわらノーロード 先進国リート | +3.20 | 103.20 | 524 |
18 | 三井住友TAM-SMT グローバルREITインデックス・オープン | +3.05 | 103.05 | 565 |
19 | 日興-日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型) | +2.83 | 102.83 | 618 |
20 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド | +2.81 | 102.81 | 622 |
21 | 東京海上-東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン為替ヘッジあり年1回決算 | +2.71 | 102.72 | 649 |
22 | りそな-Smart-i 先進国リートインデックス | +2.48 | 102.48 | 705 |
23 | 日興-ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型) | +2.39 | 102.39 | 735 |
24 | 三井住友DS-ひとくふう先進国リートファンド | +2.27 | 102.27 | 763 |
25 | 大和-ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型) | +1.52 | 101.53 | 933 |
26 | One-たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | +1.34 | 101.34 | 969 |
27 | 野村-野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型 | +0.79 | 100.80 | 1049 |
北米
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|
大和-ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | +4.26 | 104.26 | 283 | |
One-新光 US-REIT オープン(年1回決算型) | +3.67 | 103.67 | 396 | |
大和-ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | +3.56 | 103.57 | 424 | |
4 | 農林中金-NZAM・ベータ 米国REIT | +3.54 | 103.53 | 441 |
5 | 三井住友TAM-SMT 米国REITインデックス・オープン | +3.39 | 103.39 | 482 |
6 | 三菱UFJ-eMAXIS 米国リートインデックス | +2.94 | 102.94 | 591 |
7 | One-新光 US-REIT オープン(隔月決算型) | +2.49 | 102.49 | 697 |
8 | フィデリティ-フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D 為替ヘッジなし | +2.43 | 102.43 | 722 |
9 | 大和-ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | +2.37 | 102.36 | 741 |
10 | SBI岡三-北米リート・セレクトファンド B(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | +2.32 | 102.32 | 747 |
11 | フィデリティ-フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C 為替ヘッジあり | +0.99 | 100.99 | 1027 |
欧州
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 三菱UFJ-eMAXIS 欧州リートインデックス | +3.57 | 103.58 | 422 |
アジア
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 三井住友TAM-アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | +6.16 | 106.15 | 85 |
2 | SBI岡三-ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | +5.31 | 105.31 | 144 |
オセアニア
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 三菱UFJ-eMAXIS 豪州リートインデックス | +2.94 | 102.93 | 594 |
2 | 三井住友TAM-オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | +2.25 | 102.25 | 769 |
エマージング(新興国)
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 三菱UFJ-eMAXIS 新興国リートインデックス | +2.97 | 102.97 | 585 |
2 | 三井住友TAM-SMT 新興国REITインデックス・オープン | +2.25 | 102.25 | 771 |
コメント