管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
2024年5月末の結果
月内の動き
良かった銘柄
開始から勢いの凄かった1位の野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)は順調に上昇、他を引き離し1か月と1週間で+30%超という好成績で終わりました。
株式はどれも上昇傾向だったのですが、途中から中国銘柄がぐんぐん上がってきて、1位を除く上位銘柄のほとんどが中国、それに続いて新興国で埋め尽くされる、それなのにインド株は揃ってマイナスという、「なんか思ってたんと違う。」状態がしばらく続きました。
【UBS-UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)のチャート】
4月に購入予約をしている時点での中国株式の銘柄は、一時期の高値の山がすっかり右肩下がりに下落している「終わった」感を漂わせており、「全銘柄買わなきゃいけないけど、こういういかにも負け確定な銘柄を買うのは嫌だな」と思っていたんです。
しかし、購入タイミングが丁度起点となり、バァ~ンと高値に跳ね上がりました![上チャートの左図参照]
(何かそんなに好材料あったのですか?)
下がった銘柄も持ちづづけていれば逆転することもあるんだなと思ったと同時に、逆転があることを信じて保有していられる銘柄を選ぶことが大事だなと思いました。下がっているものを「割安」だと判断してあえて買う場合も同じですね。
こんな風に良いタイミングで買えれば損益はグンと上がりますが、誰にもタイミングが計れないのが悲しいところ。又、長期保有ならあまり短期的な上下は関係なくなってくるのでしょうし、過去にさかのぼれば一時期の中国株全盛期の高値にははるか及びません。常にチャートが右肩上がりの形になっている米国株が最もお勧めされるには納得です。
その後、中国や新興国関係の銘柄は緩やかに順位を下げていき、最期は「半導体」関連銘柄が強さを見せつけて終わりました。
悪かった銘柄
最初下位に並んでいたのは、国内債券と為替ヘッジ有り銘柄です。
「為替ヘッジ有り」は為替変動対策の商品ですが、円高による損失を避けるためのものなので、今のような円安局面では円安の値上がりを享受できないばかりか、割高のコストのせいで成績を悪くしていったようです。
その次は、インド関連の銘柄が揃ってマイナスになってきましたが、これは月末までには持ち直し、全てプラスに転じました。
その後は国内REITが最も悪くなり、それに続いて国内債券、分配金が出た銘柄あたりがマイナスに終わりました。
全NISA対象銘柄
トップ10
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
野村-野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | +32.51 | 132.51 | × | 国際株式 | グローバル | |
三菱UFJ-eMAXIS Neo クリーンテック | +26.05 | 126.06 | × | 国際株式 | グローバル | |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスF 米国半導体株 | +20.60 | 120.60 | × | 国際株式 | 北米 | |
4 | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | +18.94 | 118.94 | × | 国際株式 | 北米 |
5 | 大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | +16.21 | 116.21 | ○ | 国際株式 | 北米 |
6 | SOMPO-トルコ株式オープン | +14.98 | 114.97 | × | 国際株式 | 欧州 |
7 | 大和-一歩先いく US テック・トップ20インデックス | +14.81 | 114.81 | × | 国際株式 | 北米 |
8 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 自動運転 | +14.62 | 114.62 | × | 国際株式 | グローバル |
9 | ベアリングス-アジア未来成長株式ファンド | +14.45 | 114.45 | × | 国際株式 | アジア |
10 | SOMPO-損保ジャパン拡大中国株投信 | +14.39 | 114.39 | × | 国際株式 | アジア |
トップ10の移り変わり
4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | ||||
2 | 大和-iFreeActive EV | 三菱UFJ-eMAXIS Neo クリーンテック | ||||
3 | ベアリングス-アジア未来成長株式ファンド | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスF 米国半導体株 | ||||
4 | BNYメロン-米国製造業株式ファンド | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | ||||
5 | 大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | 大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | ||||
6 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 自動運転 | SOMPO-トルコ株式オープン | ||||
7 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスF 米国半導体株 | 大和-一歩先いく US テック・トップ20インデックス | ||||
8 | UBS-UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型) | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 自動運転 | ||||
9 | UBS-UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型) | ベアリングス-アジア未来成長株式ファンド | ||||
10 | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | SOMPO-損保ジャパン拡大中国株投信 | ||||
15 | SOMPO-損保ジャパン拡大中国株投信 | 大和-iFreeActive EV | ||||
22 | UBS-UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型) | |||||
24 | UBS-UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型) | |||||
28 | SOMPO-トルコ株式オープン | |||||
35 | 大和-一歩先いく US テック・トップ20インデックス | |||||
45 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo クリーンテック | |||||
66 | BNYメロン-米国製造業株式ファンド |
NISAの「つみたて投資枠」でも購入できる銘柄
トップ10
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 分類 | 地域 | 全体 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | +16.21 | 116.21 | 国際株式 | 北米 | 6 | |
大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | +10.66 | 110.66 | 国際株式 | 北米 | 46 | |
フィデリティ-フィデリティ・米国優良株・ファンド | +10.34 | 110.34 | 国際株式 | 北米 | 54 | |
4 | 明治安田-明治安田DC外国株式リサーチオープン | +9.30 | 109.30 | 国際株式 | グローバル | 77 |
5 | 日興-年金積立 Jグロース | +8.91 | 108.91 | 国内株式 | 日本 | 89 |
6 | ニッセイ-ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド資産成長型・為替ヘッジなし | +8.81 | 108.81 | 国際株式 | グローバル | 92 |
7 | 大和-iFree S&P500インデックス | +8.30 | 108.29 | 国際株式 | 北米 | 109 |
8 | 野村-野村インデックスファンド・外国株式 | +8.01 | 108.01 | 国際株式 | グローバル | 126 |
9 | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | +8.00 | 108.00 | 国際株式 | 北米 | 127 |
10 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | +7.98 | 107.98 | 国際株式 | グローバル | 129 |
トップ10の移り変わり
4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | 大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | ||||
2 | 野村-野村インデックスファンド・新興国株式 | 大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | ||||
3 | 三井住友TAM-SMT 新興国株式インデックス・オープン | フィデリティ-フィデリティ・米国優良株・ファンド | ||||
4 | 日興-年金積立 Jグロース | 明治安田-明治安田DC外国株式リサーチオープン | ||||
5 | 野村-野村インデックスファンド・日経225 | 日興-年金積立 Jグロース | ||||
6 | One-たわらノーロード 新興国株式 | ニッセイ-ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド資産成長型・為替ヘッジなし | ||||
7 | フィデリティ-フィデリティ・米国優良株・ファンド | 大和-iFree S&P500インデックス | ||||
8 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 野村-野村インデックスファンド・外国株式 | ||||
9 | 三菱UFJ-eMAXIS 新興国株式インデックス | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ||||
10 | 大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ||||
12 | 明治安田-明治安田DC外国株式リサーチオープン | |||||
14 | 大和-iFree S&P500インデックス | |||||
18 | 野村-野村インデックスファンド・新興国株式 | |||||
19 | 野村-野村インデックスファンド・外国株式 | 三井住友TAM-SMT 新興国株式インデックス・オープン | ||||
21 | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | |||||
22 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | |||||
24 | One-たわらノーロード 新興国株式 | |||||
28 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | |||||
31 | 三菱UFJ-eMAXIS 新興国株式インデックス | |||||
36 | 野村-野村インデックスファンド・日経225 | |||||
70 | ニッセイ-ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド資産成長型・為替ヘッジなし |
全NISA対象銘柄のワースト10
ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | ファンド分類 | 投資地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱UFJ-eMAXIS Neo ウェアラブル | -6.63 | 93.37 | × | 国際株式 | グローバル | |
One-DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) | -3.34 | 95.91 | × | 国内REIT | 日本 | |
三井住友TAM-SMT J-REITインデックス・オープン | -3.23 | 96.77 | × | 国内REIT | 日本 | |
4 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | -3.15 | 96.85 | × | 国内REIT | 日本 |
5 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内リートインデックス | -3.12 | 96.88 | × | 国内REIT | 日本 |
6 | 大和-ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | -3.11 | 96.88 | × | 国内REIT | 日本 |
7 | 日興-日興エボリューション | -3.07 | 96.92 | × | 国内株式 | グローバル |
8 | HSBC-HSBC ブラジル オープン | -3.04 | 96.96 | × | 国際株式 | 中南米 |
9 | キャピタル-フィリピン株ファンド | -3.03 | 96.97 | × | 国際株式 | グローバル |
10 | One-MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) | -3.01 | 96.99 | × | 国内REIT | 日本 |
国内債券を抜いて国内REITが最下位を占めたことは上記に書きましたが、ある日を境に三菱UFJ-eMAXIS Neo ウェアラブルが1人負けを始めました。
確かに、5月9日に急落しています。
検索してみると、三菱UFJアセットマネジメントから下記のようなレポートが提出されていました。基準価額が前営業日比5%以上下落するようなことがあると、報告が出されているようですね。
eMAXIS Neo ウェアラブル 5月9日の基準価額の下落について
◆基準価額下落の背景となった市況動向等
5月9日の基準価額へ反映される米国株式市場ではNYダウ工業株30種平均株価は上昇したものの、ハイテク銘柄が多いナスダック総合指数は下落しました。米10年国債入札の低調を背景とした米長期金利の上昇等が、ハイテク銘柄の重しとなりました。
こうした中で、当該ファンドおよびファンドが連動を目指す指数S&P Kensho Wearables Indexは、Inspire Medical Systems(医療技術会社。閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)患者向けに体への負担が少ないソリューションを提供)やMasimo(医療技術会社。体を傷つけにくい患者モニタリング技術の開発・提供等を行う)等の株価下落が、下落の要因となりました。
とのことです。
他のハイテク銘柄がたいした影響を受けていない中、どうしてこの銘柄だけがこれほど急落したかを理解するには説明が端折られすぎかなと思いました。
その後もまだ下がっているようですが、来月はどうなっているでしょうか。
コメント