2024年4月末の結果
2024年4月22日のスタートから1週間しかたっていないので各銘柄まだ本来の成績とは言えなさそうですが、1回目のランキング行ってみます!
こんな日数では差が出ず同率同位ばかりの団子状態になるかと思いきや、結構きれいに順位がつきました。
上位の銘柄は購入翌日からすぐ5%以上上昇し、1位の銘柄に至っては1週間で17.8%にもなりました。
[2位の野村-野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし)の評価額と損益(%)が離れているのは、分配金の関係だと思います]
成長投資枠とはいえNISA対象の銘柄にそれ程大きな値動きをするものは無いと思っていたので、驚きました。
購入したタイミングによっては、もっと大きな値動きもありそうですね。
アクティブファンドでテーマ型、手数料は高いし、流行の最先端ものは出遅れたら高値掴み、同じ勢いでの下落の可能性もあり長年安心して寝かせておくっていうのは無理そう……と、リアルでは管理人は買うのことのなかった銘柄たちも、このように100円ダービーの競走馬としては、持っていて楽しいものになりそうです。
栄枯盛衰に注目です。
今月の状況
2024年4月は記録的な円安が連日ニュースで取り上げられていました。
円安の状態だと海外銘柄はその実力以上に下駄をはいた利益になるそうで、今後円高に変わっていった場合の状況も興味深く見守っていきたいと思います。
損益ランキング
保有銘柄全ての月末ランキングです。
今月は「評価額」を基準に並べたのですが、「損益(%)」を基準に並べた方が正しいような気がしてきたので、来月からは損益を基準に並べることになると思います。
とんでもなく長いページになってしまいますが、全てが一覧で見られる方が便利かと思いまして。
「重すぎてページが開きづらい」「いや、大丈夫だった」などと教えて頂けるとありがたいです。
管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
1~100位
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
| 野村-野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | +17.80 | 117.80 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
| 野村-野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) | +7.89 | 113.29 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
| 大和-iFreeActive EV | +12.61 | 112.61 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
4 | ベアリングス-アジア未来成長株式ファンド | +12.42 | 112.42 | × | 国際株式 | アジア |
---|
5 | BNYメロン-米国製造業株式ファンド | +12.35 | 112.34 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
6 | 大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | +11.34 | 111.33 | ○ | 国際株式 | 北米 |
---|
7 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 自動運転 | +11.16 | 111.16 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
8 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスF 米国半導体株 | +11.15 | 111.15 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
9 | UBS-UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型) | +10.70 | 110.70 | × | 国際株式 | アジア |
---|
10 | UBS-UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型) | +10.58 | 110.58 | × | 国際株式 | アジア |
---|
11 | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | +9.83 | 109.83 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
12 | スパークス-スパークス・新・国際優良日本株ファンド | +9.63 | 109.62 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
13 | JPM-JPMアジア株・アクティブ・オープン | +9.49 | 109.49 | × | 国際株式 | アジア |
---|
14 | One-たわらノーロード フォーカス 次世代通信 | +9.19 | 109.18 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
15 | 日興-深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | +9.15 | 109.16 | × | 国際株式 | アジア |
---|
16 | 野村-野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり) | +3.94 | 109.14 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
17 | SOMPO-損保ジャパン拡大中国株投信 | +8.98 | 108.98 | × | 国際株式 | アジア |
---|
18 | 三井住友TAM-外国株式インデックスe | +8.87 | 108.86 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
19 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信B Hなし | +8.78 | 108.78 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
20 | 日興-グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | +8.76 | 108.76 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
21 | 三井住友TAM-チャイナ・リサーチ・オープン | +8.71 | 108.71 | × | 国際株式 | アジア |
---|
22 | 三菱UFJ-三菱UFJ チャイナオープン | +8.62 | 108.61 | × | 国際株式 | アジア |
---|
23 | ピクテ-ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド年2回決算ヘッジなし | +8.52 | 108.52 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
24 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | +8.48 | 108.47 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
25 | 三井住友TAM-米国成長株式ファンド | +8.47 | 108.46 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
26 | スパークス-スパークス・アクティブ・ジャパン | +7.11 | 108.18 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
27 | 三井住友TAM-米国大型テクノロジー株式ファンド | +8.12 | 108.11 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
28 | ニッセイ-ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | +7.92 | 107.91 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
29 | 日興-年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド | +7.90 | 107.90 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
30 | SOMPO-トルコ株式オープン | +7.85 | 107.84 | × | 国際株式 | 欧州 |
---|
31 | GS-netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | +7.78 | 107.78 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
32 | スパークス-スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド | +7.76 | 107.76 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
33 | ピクテ-iTrustエコイノベーション | +7.76 | 107.76 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
34 | 農林中金-NZAM・ベータ NASDAQ100 | +7.73 | 107.73 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
35 | 三井住友DS-大和住銀DC海外株式アクティブファンド | +7.72 | 107.72 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
36 | フィデリティ-フィデリティ・日本バリュー・ファンド | +7.68 | 107.68 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
37 | 大和-一歩先いく US テック・トップ20インデックス | +7.57 | 107.57 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
38 | SBI岡三-次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | +7.43 | 107.43 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
39 | 日興-グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) | +7.42 | 107.41 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
40 | 大和-ダイワ・チャイナ・ファンド | +7.37 | 107.37 | × | 国際株式 | アジア |
---|
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
41 | ピクテ-ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド年2回決算ヘッジあり | +7.26 | 107.26 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
42 | JPM-JPMザ・ジャパン | +7.14 | 107.14 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
43 | 日興-チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド | +7.12 | 107.13 | × | 国際株式 | アジア |
---|
44 | 三井住友TAM-次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | +7.12 | 107.12 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
45 | 日興-グローバル・スペース株式ファンド(年2回決算型) | +7.10 | 107.10 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
46 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo クリーンテック | +7.03 | 107.03 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
47 | 三菱UFJ-三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | +6.93 | 106.92 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
48 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex エコ | +6.90 | 106.89 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
49 | SBI-ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | +6.86 | 106.86 | × | 国際株式 | アジア |
---|
50 | HSBC-HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | +6.82 | 106.82 | × | 国際株式 | アジア |
---|
51 | 野村-野村インデックスファンド・新興国株式 | +6.81 | 106.80 | ○ | 国際株式 | エマージング |
---|
52 | 三井住友TAM-SMT 新興国株式インデックス・オープン | +6.76 | 106.76 | ○ | 国際株式 | エマージング |
---|
53 | SBI岡三-チャイナ・ロード | +6.73 | 106.74 | × | 国際株式 | アジア |
---|
54 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース為替Hなし | +6.69 | 106.69 | × | 国際株式 | エマージング |
---|
55 | 日興-年金積立 Jグロース | +6.67 | 106.67 | ○ | 国内株式 | 日本 |
---|
56 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex ロボ | +6.66 | 106.65 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
57 | HSBC-HSBC チャイナ オープン | +6.64 | 106.64 | × | 国際株式 | アジア |
---|
58 | 三井住友DS-三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | +6.62 | 106.62 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
59 | 野村-野村インデックスファンド・日経225 | +6.62 | 106.61 | ○ | 国内株式 | 日本 |
---|
60 | 三井住友TAM-SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | +6.59 | 106.59 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
61 | SBI岡三-次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | +6.58 | 106.58 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
62 | HSBC-HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) | +6.57 | 106.57 | × | 国際株式 | アジア |
---|
63 | カレラ-フィリピン株式ファンド | +5.47 | 106.52 | × | 国際株式 | アジア |
---|
64 | ピクテ-iTrustセキュリティ | +6.52 | 106.52 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
65 | One-ハイブリッド・セレクション | +6.51 | 106.50 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
66 | フィデリティ-フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド | +6.49 | 106.49 | × | 国内株式 | グローバル |
---|
67 | 野村-アジア好配当株投信 | +6.45 | 106.45 | × | 国際株式 | アジア |
---|
68 | One-たわらノーロード 新興国株式 | +6.40 | 106.40 | ○ | 国際株式 | エマージング |
---|
69 | ピクテ-iTrustロボ | +6.40 | 106.40 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
70 | ブラックロック-ブラックロック・ゴールド・ファンド | +6.40 | 106.40 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
71 | One-たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー | +6.38 | 106.38 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
72 | フィデリティ-フィデリティ・米国優良株・ファンド | +6.37 | 106.36 | ○ | 国際株式 | 北米 |
---|
73 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo ドローン | +6.34 | 106.33 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
74 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | +6.33 | 106.33 | ○ | 国際株式 | エマージング |
---|
75 | 三井住友TAM-次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド | +6.33 | 106.32 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
76 | ニッセイ-ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | +2.22 | 106.31 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
77 | 日興-グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | +6.31 | 106.31 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
78 | ベアリングス-アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) | +6.30 | 106.30 | × | 国際株式 | アジア |
---|
79 | 三菱UFJ-サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | +6.31 | 106.30 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
80 | 三菱UFJ-eMAXIS 新興国株式インデックス | +6.26 | 106.26 | ○ | 国際株式 | エマージング |
---|
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
81 | 日興-日興USグローイング・ベンチャーファンド | +6.22 | 106.22 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
82 | 大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | +6.22 | 106.21 | ○ | 国際株式 | 北米 |
---|
83 | スパークス-スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド | +6.20 | 106.20 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
84 | 大和-ロボット・テクノロジー関連株ファンド年1回決算型 -ロボテック年1回- | +6.21 | 106.20 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
85 | 三井住友TAM-アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | +6.16 | 106.15 | × | 国際REIT | アジア |
---|
86 | 日興-日興AM中国A株ファンド | +6.11 | 106.11 | × | 国際株式 | アジア |
---|
87 | One-米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> | +6.10 | 106.10 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
88 | 野村-情報エレクトロニクスファンド | +6.04 | 106.03 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
89 | 三井住友DS-グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | +5.98 | 105.98 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
90 | シュローダー-シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカスF資産成長型 | +5.97 | 105.97 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
91 | 三菱UFJ-eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | +5.97 | 105.97 | × | 国際株式 | アジア |
---|
92 | 日興-インデックスファンド225(日本株式) | +5.94 | 105.93 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
93 | 三菱UFJ-三菱UFJ バリューオープン | +5.90 | 105.89 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
94 | 大和-ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | +5.89 | 105.89 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
95 | シュローダー-シュローダーBICs株式ファンド | +4.83 | 105.88 | × | 国際株式 | エマージング |
---|
96 | 野村-野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | +5.88 | 105.88 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
97 | SBI-EXE-i 全世界中小型株式ファンド | +5.87 | 105.86 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
98 | 明治安田-明治安田DC外国株式リサーチオープン | +5.86 | 105.86 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
99 | GS-GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | +5.85 | 105.85 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
100 | りそな-グローバル株式厳選ファンド | +5.84 | 105.84 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
101~200位
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
101 | 三井住友TAM-My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | +5.84 | 105.84 | ○ | 国際株式 | エマージング |
---|
102 | 野村-米国NASDAQオープンBコース | +5.85 | 105.84 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
103 | 三井住友DS-グローバルAIファンド | +5.83 | 105.82 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
104 | 三井住友TAM-外国株式インデックスファンド | +5.83 | 105.82 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
105 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 電気自動車 | +5.82 | 105.81 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
106 | 大和-iFree S&P500インデックス | +5.81 | 105.81 | ○ | 国際株式 | 北米 |
---|
107 | カレラ-カレラ 米国小型株式アクティブファンド | +5.76 | 105.76 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
108 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 宇宙開発 | +5.77 | 105.76 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
109 | 新ホリコ・フォーカス・ファンド(新自由の女神) | +5.75 | 105.75 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
110 | コモンズ-コモンズ30ファンド | +5.72 | 105.72 | ○ | 国内株式 | グローバル |
---|
111 | 三菱UFJ-グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | +5.72 | 105.72 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
112 | 三菱UFJ-つみたて新興国株式 | +5.72 | 105.71 | ○ | 国際株式 | エマージング |
---|
113 | 大和-iFree 新興国株式インデックス | +5.71 | 105.71 | ○ | 国際株式 | エマージング |
---|
114 | 三菱UFJ-eMAXIS NASDAQ100インデックス | +5.71 | 105.70 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
115 | 三菱UFJ-エマージング株式オープン | +5.67 | 105.67 | × | 国際株式 | エマージング |
---|
116 | SBI-SBI米国小型成長株ファンド | +5.66 | 105.66 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
117 | 日興-アジア・ヘルスケア株式ファンド | +5.63 | 105.63 | × | 国際株式 | アジア |
---|
118 | SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド | +5.62 | 105.62 | ○ | 国際株式 | エマージング |
---|
119 | 三井住友DS-グローバルGX関連株式ファンド | +5.62 | 105.62 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
120 | 三井住友DS-イノベーション・インデックス・AI | +5.60 | 105.59 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
121 | 日興-グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) | +5.59 | 105.59 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
122 | 日興-グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) | +5.56 | 105.57 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
123 | インベスコ-インベスコ 店頭・成長株オープン | +5.56 | 105.56 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
124 | キャピタル-CAMベトナムファンド | +5.56 | 105.56 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
125 | 野村-野村インデックスファンド・外国株式 | +5.56 | 105.56 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
126 | 野村-野村インデックスファンド・外国REIT | +5.56 | 105.55 | × | 国際REIT | グローバル |
---|
127 | 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | +5.54 | 105.53 | ○ | 国際株式 | 北米 |
---|
128 | HSBC-HSBC BICsオープン | +5.51 | 105.51 | × | 国際株式 | エマージング |
---|
129 | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | +5.51 | 105.51 | ○ | 国際株式 | 北米 |
---|
130 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | +5.51 | 105.50 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
131 | 日興-インデックスファンドJPX日経400 | +5.48 | 105.48 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
132 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | +5.45 | 105.45 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
133 | 明治安田-明治安田アメリカ株式ファンド | +5.46 | 105.45 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
134 | 明治安田-新成長株ファンド | +4.39 | 105.43 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
135 | One-DIAM VIPフォーカス・ファンド | +5.42 | 105.42 | × | 国際株式 | アジア |
---|
136 | ファイブスター-ベトナム・ロータス・ファンド | +5.42 | 105.42 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
137 | 三井住友DS-グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | +5.41 | 105.41 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
138 | 三井住友DS-グローバル・ベスト・ファンド | +5.38 | 105.38 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
139 | りそな-Smart-i 新興国株式インデックス | +5.38 | 105.37 | ○ | 国際株式 | エマージング |
---|
140 | 三井住友DS-ベトナム株式ファンド | +5.36 | 105.36 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
141 | 三菱UFJ-eMAXIS NYダウインデックス | +5.35 | 105.35 | ○ | 国際株式 | 北米 |
---|
142 | イーストスプリング-イーストスプリング・フィリピン株式オープン | +5.34 | 105.34 | × | 国際株式 | アジア |
---|
143 | キャピタル-フィリピン株ファンド | +5.32 | 105.32 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
144 | SBI岡三-ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | +5.31 | 105.31 | × | 国際REIT | アジア |
---|
145 | HSBC-HSBC アジア・プラス | +5.28 | 105.28 | × | 国際株式 | アジア |
---|
146 | SBI-EXE-i新興国株式ファンド | +5.28 | 105.27 | × | 国際株式 | エマージング |
---|
147 | One-たわらノーロード NASDAQ100 | +5.23 | 105.24 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
148 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +5.22 | 105.22 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
149 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex eビジネス | +5.21 | 105.21 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
150 | 野村-はじめてのNISA・新興国株式インデックス | +5.21 | 105.21 | ○ | 国際株式 | エマージング |
---|
151 | HSBC-HSBC 新BICsファンド | +5.20 | 105.20 | × | 国際株式 | エマージング |
---|
152 | UBS-UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド | +5.20 | 105.20 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
153 | シュローダー-シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型) | +5.19 | 105.19 | × | 国際株式 | エマージング |
---|
154 | シュローダー-シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型) | +5.19 | 105.19 | × | 国際株式 | エマージング |
---|
155 | 三菱UFJ-つみたて米国株式(S&P500) | +5.20 | 105.19 | ○ | 国際株式 | 北米 |
---|
156 | One-たわらノーロード 先進国株式 | +5.17 | 105.17 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
157 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | +5.17 | 105.17 | ○ | 国内株式 | 日本 |
---|
158 | 三井住友DS-アジア好配当株ファンド | +5.17 | 105.17 | × | 国際株式 | アジア |
---|
159 | One-One国内株オープン | +5.17 | 105.16 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
160 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo ロボット | +5.15 | 105.14 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
161 | BNYメロン-モビリティ・イノベーション・ファンド | +5.14 | 105.13 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
162 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | +5.12 | 105.12 | ○ | 国際株式 | エマージング |
---|
163 | フィデリティ-フィデリティ・日本成長株・ファンド | +5.12 | 105.12 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
164 | 日興-グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | +5.11 | 105.12 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
165 | 野村-のむラップ・ファンド(積極型) | +5.12 | 105.12 | ○ | バランス | グローバル |
---|
166 | SBI-EXE-i先進国株式ファンド | +5.11 | 105.11 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
167 | UBS-UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド年4回決算・予想分配金提示型 | +5.10 | 105.11 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
168 | 三井住友DS-外国株式指数ファンド | +5.12 | 105.11 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
169 | 大和-iFree JPX日経400インデックス | +5.09 | 105.09 | ○ | 国内株式 | 日本 |
---|
170 | 大和-ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジなし) | +5.09 | 105.09 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
171 | 野村-ストラテジック・バリュー・オープン | +5.08 | 105.08 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
172 | One-新光小型株オープン | +5.07 | 105.07 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
173 | SBI-SBI・フラトンVPICファンド | +5.07 | 105.07 | × | 国際株式 | アジア |
---|
174 | SOMPO-損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | +5.06 | 105.06 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
175 | 日興-デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド | +5.06 | 105.06 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
176 | 東京海上-東京海上セレクション・バランス70 | +5.04 | 105.04 | ○ | バランス | グローバル |
---|
177 | 東京海上-東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型) | +5.04 | 105.03 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
178 | HSBC-HSBC インド オープン | +5.02 | 105.02 | × | 国際株式 | アジア |
---|
179 | ピクテ-iTrust世界株式 | +5.02 | 105.01 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
180 | 三井住友DS-世界インパクト投資ファンド(資産成長型) | +5.02 | 105.01 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
181 | 三井住友TAM-日本株式インデックスe | +4.99 | 104.99 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
182 | キャピタル-ベトナム成長株インカムファンド | +4.97 | 104.97 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
183 | 三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | +4.96 | 104.96 | ○ | バランス | グローバル |
---|
184 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex 宇宙 | +4.97 | 104.96 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
185 | アクサ-アクサ世界株式ファンド | +4.95 | 104.95 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
186 | ニッセイ-ニッセイTOPIXオープン | +4.95 | 104.95 | ○ | 国内株式 | 日本 |
---|
187 | あおぞら-あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド | +4.94 | 104.94 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
188 | ブラックロック-ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし) | +4.94 | 104.94 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
189 | マネックス資産設計ファンド エボリューション | +4.94 | 104.94 | × | バランス | |
---|
190 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | +4.93 | 104.93 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
191 | One-たわらノーロード 全世界株式 | +4.92 | 104.92 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
192 | 野村-リサーチ・アクティブ・オープン | +2.86 | 104.92 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
193 | 野村-野村つみたて外国株投信 | +4.92 | 104.92 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
194 | ピクテ-iTrustバイオ | +4.91 | 104.90 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
195 | 三菱UFJ-サイバーセキュリティ株式オープン隔月為替ヘッジなし予想分配金提示型 | +4.90 | 104.90 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
196 | ベイビュー-USマイクロキャップ株式ファンド | +4.89 | 104.89 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
197 | SBI-ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド | +4.88 | 104.88 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
198 | 楽天グローバルIPO株式ファンド | +4.87 | 104.87 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
199 | 野村-野村インデックスファンド・TOPIX | +4.87 | 104.87 | ○ | 国内株式 | 日本 |
---|
200 | 三菱UFJ-ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | +4.86 | 104.86 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
201~300位
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
201 | T&D-大同リサーチ&アクティブオープン | +4.85 | 104.85 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
202 | 日興-インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | +4.85 | 104.85 | ○ | 国際株式 | エマージング |
---|
203 | GS-GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | +4.83 | 104.83 | × | 国際株式 | エマージング |
---|
204 | NVIC-農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選) | +4.83 | 104.83 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
205 | 三井住友DS-グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | +4.83 | 104.83 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
206 | 日興-ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | +4.83 | 104.82 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
207 | 楽天-楽天・新興国株式インデックス・ファンド | +4.81 | 104.80 | × | 国際株式 | エマージング |
---|
208 | SSGA-全世界株式インデックス・ファンド | +4.79 | 104.79 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
209 | 三菱UFJ-eMAXIS 先進国リートインデックス | +4.78 | 104.78 | × | 国際REIT | グローバル |
---|
210 | GS-GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | +4.77 | 104.77 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
