管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
グローバル
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|
日興-インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 | +3.13 | 103.13 | 548 | |
フィデリティ-フィデリティストラテジックインカムファンド資産成長型D為替ヘッジ無 | +2.64 | 102.63 | 663 | |
UBS-UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし) | +2.42 | 102.42 | 726 | |
4 | 三菱UFJ-三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | +2.32 | 102.32 | 748 |
5 | 三菱UFJ-三菱UFJ 海外債券オープン | +2.32 | 102.31 | 750 |
6 | りそな-Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | +2.22 | 102.22 | 779 |
7 | SBI岡三-アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) | +2.18 | 102.17 | 788 |
8 | ピクテ-ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型) | +2.16 | 102.16 | 790 |
9 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | +2.08 | 102.08 | 808 |
10 | ドイチェ-DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース為替ヘッジなし | +2.02 | 102.02 | 821 |
11 | 三菱UFJ-三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) | +2.00 | 102.00 | 828 |
12 | SOMPO-日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース | +1.96 | 101.96 | 833 |
13 | 三井住友DS-日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) | -0.07 | 101.93 | 842 |
14 | 三菱UFJ-三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型) | +1.93 | 101.92 | 843 |
15 | 三菱UFJ-三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ヘッジなし隔月 | +1.85 | 101.85 | 865 |
16 | 日興-高金利先進国債券オープン(資産成長型) | +1.86 | 101.85 | 863 |
17 | JPM-JPMワールド・CB・オープン | +1.83 | 101.83 | 869 |
18 | ピクテ-ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型) | +1.78 | 101.78 | 883 |
19 | 野村-野村インデックスファンド・外国債券 | +1.78 | 101.78 | 882 |
20 | 三菱UFJ-eMAXIS 先進国債券インデックス | +1.78 | 101.77 | 885 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|
21 | ピクテ-ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) | +1.76 | 101.76 | 889 |
22 | ファイブスター-長期資産形成戦略ファンド | +1.71 | 101.71 | 896 |
23 | 大和-iFree 外国債券インデックス | +1.71 | 101.70 | 898 |
24 | 三菱UFJ-三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ヘッジなし年1回 | +1.66 | 101.66 | 902 |
25 | 三井住友TAM-外国債券インデックスファンド | +1.63 | 101.63 | 906 |
26 | 明治安田-明治安田外国債券オープン | +1.58 | 101.58 | 921 |
27 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | +1.54 | 101.54 | 929 |
28 | SOMPO-損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) | +1.53 | 101.52 | 934 |
29 | UBS-UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジなし) | +1.49 | 101.49 | 937 |
30 | SBI-SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド | +1.48 | 101.47 | 940 |
31 | SBI岡三-日系外債オープン(為替ヘッジなし) | +1.43 | 101.43 | 951 |
32 | 三井住友TAM-SMT グローバル債券インデックス・オープン | +1.42 | 101.41 | 954 |
33 | 三菱UFJ-グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | +1.38 | 101.39 | 961 |
34 | One-DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) | +1.39 | 101.38 | 962 |
35 | 三井住友TAM-外国債券インデックスe | +1.30 | 101.30 | 979 |
36 | One-たわらノーロード 先進国債券 | +1.17 | 101.16 | 1000 |
37 | UBS-UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり) | +0.83 | 100.83 | 1047 |
38 | 三菱UFJ-三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ヘッジあり年1回 | +0.53 | 100.54 | 1062 |
39 | SOMPO-日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース | +0.45 | 100.45 | 1070 |
40 | フィデリティ-フィデリティストラテジックインカムファンド資産成長型C為替ヘッジ付 | +0.25 | 100.25 | 1093 |
41 | 三菱UFJ-eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) | +0.24 | 100.25 | 1094 |
42 | SBI岡三-日系外債オープン(為替ヘッジあり) | +0.22 | 100.22 | 1095 |
43 | 朝日-朝日Nvest グローバル ボンドオープン | +0.21 | 100.21 | 1096 |
44 | 三菱UFJ-世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり) | +0.20 | 100.20 | 1097 |
45 | りそな-Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | +0.19 | 100.19 | 1099 |
46 | ドイチェ-DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース為替ヘッジあり | +0.16 | 100.17 | 1102 |
47 | One-たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | +0.15 | 100.15 | 1105 |
48 | 三井住友TAM-SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | +0.13 | 100.13 | 1106 |
49 | 日興-ジパング企業債ファンド | +0.11 | 100.11 | 1110 |
50 | UBS-UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり) | +0.05 | 100.05 | 1121 |
51 | SOMPO-損保ジャパン外国債券ファンド | -0.05 | 99.95 | 1129 |
52 | 楽天-楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド | -0.06 | 99.94 | 1132 |
53 | 三井住友DS-日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) | -0.01 | 99.94 | 1131 |
54 | 三菱UFJ-eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | -0.10 | 99.90 | 1135 |
55 | 東京海上-東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | -0.17 | 99.83 | 1144 |
56 | 日興-インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 | -0.20 | 99.80 | 1147 |
57 | 野村-野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 | -0.23 | 99.77 | 1153 |
58 | One-グローバル・ボンド・ポート(Cコース) | -0.36 | 99.63 | 1162 |
北米
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|
フィデリティ-フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長)D(Hなし) | +3.08 | 103.08 | 563 | |
SBI-SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド | +2.25 | 102.25 | 770 | |
SBI岡三-米国短期ハイ・イールド債券オープン | +2.18 | 102.18 | 787 | |
4 | One-ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] | +2.01 | 102.01 | 823 |
5 | 大和-iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044) | +1.97 | 101.97 | 832 |
6 | 三井住友DS-コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) | +1.96 | 101.95 | 834 |
7 | 大和-ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | +1.92 | 101.92 | 846 |
8 | One-みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | +1.89 | 101.89 | 854 |
9 | 野村-野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券 | +1.90 | 101.89 | 853 |
10 | 東京海上-東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型) | +1.87 | 101.87 | 858 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|
11 | パインブリッジ-パインブリッジ割安優良債券ファンド(資産成長型) | +1.85 | 101.86 | 862 |
12 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックスF(年4回決算型) | +1.71 | 101.71 | 897 |
13 | パインブリッジ-パインブリッジ割安優良債券ファンド(奇数月決算型) | +1.64 | 101.64 | 904 |
14 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド | +1.63 | 101.63 | 905 |
15 | 大和-iFreeWallet 米ドル(USD) | +1.59 | 101.60 | 916 |
16 | One-ドルマネーファンド | +1.46 | 101.46 | 946 |
17 | ニッセイ-ニッセイ/パトナム・インカムオープン | +1.33 | 101.34 | 971 |
18 | SBI岡三-米国インフレ連動国債ファンド | +1.32 | 101.31 | 975 |
19 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックスF年4回 | +1.29 | 101.29 | 982 |
20 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド為替ヘッジなし | +1.28 | 101.28 | 986 |
21 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(年4回決算型) | +1.22 | 101.22 | 995 |
22 | 大和-米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | +1.21 | 101.21 | 996 |
23 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド | +1.17 | 101.17 | 999 |
24 | 三井住友TAM-米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型) | +1.15 | 101.15 | 1003 |
25 | 三井住友TAM-米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | +1.09 | 101.09 | 1017 |
26 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国短期国債ファンド | +1.04 | 101.04 | 1023 |
27 | 大和-米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | +1.04 | 101.04 | 1024 |
28 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド為替ヘッジあり | +0.52 | 100.53 | 1063 |
29 | One-みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | +0.38 | 100.38 | 1076 |
30 | フィデリティ-フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長)C(Hあり) | +0.17 | 100.17 | 1101 |
31 | 三井住友TAM-米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | +0.09 | 100.09 | 1117 |
32 | 野村-野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +0.05 | 100.05 | 1120 |
33 | イーストスプリング-イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替H付(年2回) | +0.03 | 100.04 | 1125 |
34 | 三井住友DS-コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) | -0.12 | 99.88 | 1139 |
35 | 三井住友TAM-米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型) | -0.26 | 99.74 | 1156 |
36 | 大和-米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | -0.28 | 99.72 | 1157 |
欧州
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|
SBI岡三-欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | +2.24 | 102.24 | 773 | |
ドイチェ-DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算)D 円ヘッジなし | +1.93 | 101.94 | 840 | |
SBI岡三-欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | +0.38 | 100.38 | 1075 | |
4 | ドイチェ-DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算)C 円ヘッジあり | +0.11 | 100.11 | 1112 |
アジア
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|
イーストスプリング-イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回) | +1.53 | 101.53 | 932 | |
ニッセイ-ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) | +1.06 | 101.06 | 1018 | |
イーストスプリング-イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) | +0.31 | 100.31 | 1084 | |
4 | SBI岡三-中国人民元ソブリンオープン | +0.16 | 100.15 | 1103 |
オセアニア
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|
大和-ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型) | +2.96 | 102.96 | 589 | |
三菱UFJ-三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型) | +2.75 | 102.74 | 642 | |
フランクリン-フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券F(年2回決算型) | +2.45 | 102.45 | 713 | |
4 | 大和-ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) | +2.43 | 102.43 | 724 |
5 | 三菱UFJ-eMAXIS 豪州債券インデックス | +2.39 | 102.39 | 736 |
6 | 三井住友DS-短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | +2.36 | 102.36 | 743 |
7 | 大和-ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型) | +2.10 | 102.10 | 803 |
8 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券F(年2回決算型) | +1.59 | 101.59 | 918 |
エマージング(新興国)
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|
三菱UFJ-エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | +3.81 | 103.81 | 367 | |
大和-iFree 新興国債券インデックス | +2.92 | 102.92 | 596 | |
三井住友TAM-SMT 新興国債券インデックス・オープン | +2.84 | 102.84 | 613 | |
4 | 日興-インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) | +2.44 | 102.44 | 717 |
5 | 三菱UFJ-エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) | +2.35 | 102.35 | 745 |
6 | 三菱UFJ-eMAXIS 新興国債券インデックス | +1.87 | 101.86 | 860 |
7 | 野村-野村インデックスファンド・新興国債券 | +1.48 | 101.47 | 941 |
8 | 三菱UFJ-エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり | +0.63 | 100.64 | 1060 |
9 | 三菱UFJ-eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) | +0.04 | 100.04 | 1122 |
10 | 野村-野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 | -0.20 | 99.79 | 1149 |
中南米
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|
フランクリン-フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型) | +2.87 | 102.87 | 608 | |
大和-ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | +2.77 | 102.77 | 637 | |
大和-ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | +2.07 | 102.07 | 811 | |
4 | SBI岡三-ブラジル国債ファンド | +1.98 | 101.98 | 831 |
コメント