管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
損益ランキング
保有銘柄全ての月末ランキングです。
とんでもなく長いページになってしまいますが、全てが一覧で見られる方が便利かと思いまして。
「重すぎてページが開きづらい」「いや、大丈夫だった」などと教えて頂けるとありがたいです。
1~100位
| ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
| 野村-野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | +32.51 | 132.51 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
| 三菱UFJ-eMAXIS Neo クリーンテック | +26.05 | 126.06 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
| ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスF 米国半導体株 | +20.60 | 120.60 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
4 | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | +18.94 | 118.94 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
5 | 大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | +16.21 | 116.21 | ○ | 国際株式 | 北米 |
---|
6 | SOMPO-トルコ株式オープン | +14.98 | 114.97 | × | 国際株式 | 欧州 |
---|
7 | 大和-一歩先いく US テック・トップ20インデックス | +14.81 | 114.81 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
8 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 自動運転 | +14.62 | 114.62 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
9 | ベアリングス-アジア未来成長株式ファンド | +14.45 | 114.45 | × | 国際株式 | アジア |
---|
10 | SOMPO-損保ジャパン拡大中国株投信 | +14.39 | 114.39 | × | 国際株式 | アジア |
---|
11 | 三井住友TAM-米国大型テクノロジー株式ファンド | +13.96 | 113.96 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
12 | ピクテ-ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド年2回決算ヘッジなし | +13.71 | 113.71 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
13 | JPM-JPMアジア株・アクティブ・オープン | +13.50 | 114.63 | × | 国際株式 | アジア |
---|
14 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信B Hなし | +13.41 | 113.41 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
15 | 大和-iFreeActive EV | +13.32 | 113.32 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
16 | 三井住友TAM-次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド | +13.00 | 113.00 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
17 | 三井住友TAM-次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | +12.98 | 112.98 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
18 | ピクテ-iTrustエコイノベーション | +12.93 | 112.93 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
19 | スパークス-スパークス・新・国際優良日本株ファンド | +12.84 | 112.83 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
20 | 東京海上-東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(年1回決算型) | +12.53 | 112.53 | × | バランス | グローバル |
---|
| ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
21 | One-たわらノーロード フォーカス 次世代通信 | +12.42 | 112.42 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
22 | UBS-UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型) | +12.32 | 112.32 | × | 国際株式 | アジア |
---|
23 | ニッセイ-ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | +12.29 | 112.29 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
24 | UBS-UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型) | +12.23 | 112.23 | × | 国際株式 | アジア |
---|
25 | 農林中金-NZAM・ベータ NASDAQ100 | +12.22 | 112.21 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
26 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 電気自動車 | +12.18 | 112.18 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
27 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo ロボット | +11.98 | 111.97 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
28 | 三菱UFJ-三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | +11.90 | 111.90 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
29 | 三井住友DS-イノベーション・インデックス・AI | +11.88 | 111.88 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
30 | SBI岡三-次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | +11.86 | 111.86 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
31 | 三井住友TAM-米国成長株式ファンド | +11.85 | 111.84 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
32 | ピクテ-ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド年2回決算ヘッジあり | +11.81 | 111.81 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
33 | 日興-グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | +11.59 | 111.58 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
34 | 三井住友TAM-外国株式インデックスe | +11.40 | 111.40 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
35 | 野村-アジア好配当株投信 | +11.38 | 111.38 | × | 国際株式 | アジア |
---|
36 | スパークス-スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド | +11.15 | 111.15 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
37 | SBI-ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | +11.11 | 111.11 | × | 国際株式 | アジア |
---|
38 | One-たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー | +10.93 | 110.92 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
39 | 野村-野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) | +10.91 | 116.46 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
40 | 三菱UFJ-三菱UFJ チャイナオープン | +10.84 | 110.83 | × | 国際株式 | アジア |
---|
| ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
41 | 大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | +10.66 | 110.66 | ○ | 国際株式 | 北米 |
---|
42 | 野村-情報エレクトロニクスファンド | +10.65 | 110.65 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
43 | フィデリティ-フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | +10.58 | 113.89 | × | 国際株式 | 欧州 |
---|
44 | 三菱UFJ-ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | +10.55 | 110.54 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
45 | 三井住友DS-大和住銀DC海外株式アクティブファンド | +10.52 | 110.51 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
46 | SBI岡三-次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | +10.49 | 110.49 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
47 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | +10.43 | 110.43 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
48 | フィデリティ-フィデリティ・米国優良株・ファンド | +10.34 | 110.34 | ○ | 国際株式 | 北米 |
---|
49 | 日興-年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド | +10.34 | 110.34 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
50 | 三菱UFJ-eMAXIS 欧州リートインデックス | +10.21 | 110.21 | × | 国際REIT | 欧州 |
---|
51 | 野村-米国NASDAQオープンBコース | +10.19 | 114.59 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
52 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex エコ | +10.19 | 110.18 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
53 | 三井住友TAM-チャイナ・リサーチ・オープン | +10.18 | 110.18 | × | 国際株式 | アジア |
---|
54 | 三菱UFJ-eMAXIS NASDAQ100インデックス | +10.13 | 110.12 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
55 | GS-netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | +10.07 | 112.27 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
56 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | +9.91 | 109.91 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
57 | 大和-ダイワ・チャイナ・ファンド | +9.91 | 109.91 | × | 国際株式 | アジア |
---|
58 | 新ホリコ・フォーカス・ファンド(新自由の女神) | +9.85 | 109.85 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
59 | 大和-ロボット・テクノロジー関連株ファンド年1回決算型 -ロボテック年1回- | +9.67 | 109.67 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
60 | 三菱UFJ-三菱UFJ バリューオープン | +9.66 | 109.65 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
| ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
61 | SBI-ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド | +9.65 | 109.65 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
62 | One-たわらノーロード NASDAQ100 | +9.60 | 109.60 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
63 | One-米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> | +9.60 | 109.59 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
64 | 三井住友DS-ベトナム株式ファンド | +9.50 | 109.49 | × | 国際株式 | アジア |
---|
65 | イーストスプリング-イーストスプリング・ベトナム株式ファンド | +9.41 | 109.41 | × | 国際株式 | アジア |
---|
66 | BNYメロン-米国製造業株式ファンド | +9.39 | 109.38 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
67 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 水素エコノミー | +9.37 | 109.37 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
68 | 大和-ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | +9.32 | 109.32 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
69 | キャピタル-CAMベトナムファンド | +9.31 | 109.31 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
70 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 遺伝子工学 | +9.31 | 109.31 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
71 | 明治安田-明治安田DC外国株式リサーチオープン | +9.30 | 109.30 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
72 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex ロボ | +9.30 | 109.30 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
73 | JPM-JPMザ・ジャパン | +9.28 | 109.27 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
74 | ファイブスター-ベトナム・ロータス・ファンド | +9.23 | 109.23 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
75 | フィデリティ-フィデリティ・日本バリュー・ファンド | +9.18 | 109.18 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
76 | HSBC-HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) | +9.10 | 109.09 | × | 国際株式 | アジア |
---|
77 | 三井住友DS-グローバルGX関連株式ファンド | +9.09 | 109.09 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
78 | 日興-インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) | +9.09 | 109.08 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
79 | 日興-グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | +9.06 | 109.06 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
80 | SBI-SBI米国小型成長株ファンド | +9.02 | 109.02 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
| ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
81 | ピクテ-iTrustバイオ | +8.95 | 108.95 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
82 | 日興-年金積立 Jグロース | +8.91 | 108.91 | ○ | 国内株式 | 日本 |
---|
83 | ニッセイ-ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド資産成長型・為替ヘッジなし | +8.81 | 108.81 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
84 | 三井住友DS-グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | +8.79 | 108.79 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
85 | 楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド(楽天・NASDAQ-100) | +8.76 | 108.76 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
86 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース為替Hなし | +8.74 | 108.73 | × | 国際株式 | エマージング |
---|
87 | 野村-野村インデックスファンド・先進国ESG株式 | +8.73 | 108.72 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
88 | PayPay-PayPay投信 NASDAQ100インデックス | +8.70 | 108.71 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
89 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo ドローン | +8.67 | 108.67 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
90 | 三菱UFJ-三菱UFJ NASDAQオープン Aコース | +8.66 | 108.67 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
91 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース | +8.66 | 108.66 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
92 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 宇宙開発 | +8.66 | 108.65 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
93 | 三井住友TAM-SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | +8.64 | 108.63 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
94 | SBI-SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド | +8.55 | 108.55 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
95 | 朝日-WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型) | +8.51 | 108.51 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
96 | 日興-グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) | +8.48 | 108.48 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
97 | 三菱UFJ-三菱UFJ 日本株オープン「35」 | +8.43 | 108.43 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
98 | HSBC-HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | +8.42 | 108.42 | × | 国際株式 | アジア |
---|
99 | ブラックロック-ブラックロック・ゴールド・ファンド | +8.38 | 108.38 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
100 | フィデリティ-フィデリティ・欧州中小型株・オープン Aコース(為替ヘッジ付き) | +8.30 | 111.55 | × | 国際株式 | 欧州 |
---|
101~200位
| ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
101 | 大和-iFree S&P500インデックス | +8.30 | 108.29 | ○ | 国際株式 | 北米 |
---|
102 | 明治安田-明治安田アメリカ株式ファンド | +8.27 | 108.26 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
103 | 三井住友TAM-外国株式インデックスファンド | +8.26 | 108.26 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
104 | キャピタル-ベトナム成長株インカムファンド | +8.25 | 108.25 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
105 | ベアリングス-アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) | +8.21 | 108.21 | × | 国際株式 | アジア |
---|
106 | HSBC-HSBC チャイナ オープン | +8.18 | 108.18 | × | 国際株式 | アジア |
---|
107 | 三井住友DS-グローバル・ベスト・ファンド | +8.18 | 108.18 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
108 | ニッセイ-ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド年2回決算型・為替ヘッジなし | +8.17 | 108.18 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
109 | 野村-野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | +8.17 | 108.16 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
110 | 日興-グローバル・スペース株式ファンド(年2回決算型) | +8.15 | 108.16 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
111 | 三井住友TAM-アジア・オセアニア配当利回り株オープン | +8.11 | 108.11 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
112 | ニッセイ-ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | +8.11 | 108.10 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
113 | 三井住友DS-世界インパクト投資ファンド(資産成長型) | +8.10 | 108.10 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
114 | スパークス-スパークス・アクティブ・ジャパン | +8.05 | 109.13 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
115 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信E 隔月Hなし予想分配 | +8.04 | 108.04 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
116 | 三井住友DS-グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | +8.04 | 108.04 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
117 | 東京海上-東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型) | +8.02 | 108.02 | × | 国際REIT | グローバル |
---|
118 | 野村-野村インデックスファンド・外国株式 | +8.01 | 108.01 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
119 | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | +8.00 | 108.00 | ○ | 国際株式 | 北米 |
---|
120 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex 宇宙 | +7.99 | 107.99 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
| ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
121 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | +7.98 | 107.98 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
122 | 大和-iFree 新興国株式インデックス | +7.98 | 107.98 | ○ | 国際株式 | エマージング |
---|
123 | ブラックロック-ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | +7.95 | 107.95 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
124 | SBI岡三-チャイナ・ロード | +7.94 | 107.95 | × | 国際株式 | アジア |
---|
125 | 三井住友DS-アジア好配当株ファンド | +7.94 | 107.94 | × | 国際株式 | アジア |
---|
126 | 日興-ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | +7.94 | 107.94 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
127 | One-ハイブリッド・セレクション | +7.94 | 107.93 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
128 | SBI-EXE-i先進国株式ファンド | +7.93 | 107.93 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
129 | 日興-グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) | +7.93 | 107.93 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
130 | 三菱UFJ-eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | +7.89 | 107.90 | × | 国際株式 | アジア |
---|
131 | SBI-SBI・コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド | +7.85 | 107.84 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
132 | ピクテ-iTrust世界株式 | +7.82 | 107.82 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
133 | ピクテ-iTrustセキュリティ | +7.82 | 107.82 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
134 | りそな-Smart-i 世界株式気候変動インデックス | +7.80 | 107.80 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
135 | 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | +7.78 | 107.78 | ○ | 国際株式 | 北米 |
---|
136 | 三井住友TAM-外国株式インデックス・オープン | +7.75 | 108.82 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
137 | 三菱UFJ-つみたて米国株式(S&P500) | +7.66 | 107.66 | ○ | 国際株式 | 北米 |
---|
138 | One-DIAMベトナム株式ファンド | +7.66 | 107.66 | × | 国際株式 | アジア |
---|
139 | One-たわらノーロード 先進国株式 | +7.65 | 107.65 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
140 | 大和-ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | +7.65 | 107.65 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
| ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
141 | SBI-EXE-i 全世界中小型株式ファンド | +7.62 | 107.62 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
142 | 野村-野村インデックスファンド・新興国株式 | +7.62 | 107.62 | ○ | 国際株式 | エマージング |
---|
143 | 三井住友TAM-SMT 新興国株式インデックス・オープン | +7.60 | 107.59 | ○ | 国際株式 | エマージング |
---|
144 | フィデリティ-フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド | +7.58 | 107.58 | × | 国内株式 | グローバル |
---|
145 | 三井住友DS-外国株式指数ファンド | +7.58 | 107.57 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
146 | カレラ-スイス株式ファンド | +7.57 | 107.57 | × | 国際株式 | 欧州 |
---|
147 | HSBC-HSBC インド・インフラ株式オープン | +7.55 | 107.55 | × | 国際株式 | アジア |
---|
148 | 三井住友TAM-アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | +7.52 | 107.52 | × | 国際REIT | アジア |
---|
149 | フィデリティ-フィデリティ・欧州株・ファンド | +7.51 | 107.50 | ○ | 国際株式 | 欧州 |
---|
150 | One-たわらノーロード フォーカス AI | +7.49 | 107.48 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
151 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +7.47 | 107.47 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
152 | 日興-グローバル水素株式ファンド | +7.47 | 107.47 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
153 | ニッセイ-ニッセイJPX日経400アクティブファンド | +7.46 | 107.45 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
154 | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信A Hあり | +7.45 | 107.45 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
155 | 東京海上-東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | +7.45 | 107.45 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
156 | UBS-UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド | +7.42 | 107.42 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
157 | UBS-UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド | +7.41 | 107.41 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
158 | 三井住友DS-世界インパクト投資ファンド | +7.41 | 107.41 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
159 | SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド | +7.38 | 107.38 | ○ | 国際株式 | エマージング |
---|
160 | SOMPO-スイス・グローバル・リーダー・ファンド | +7.37 | 107.37 | × | 国際株式 | 欧州 |
---|
| ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
161 | カレラ-オランダ株式ファンド | +7.36 | 107.36 | × | 国際株式 | 欧州 |
---|
162 | 大和-ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジなし) | +7.36 | 107.35 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
163 | 野村-米国NASDAQオープンAコース | +7.35 | 110.56 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
164 | 朝日-ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド | +7.32 | 107.32 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
165 | One-たわらノーロード 新興国株式 | +7.27 | 107.26 | ○ | 国際株式 | エマージング |
---|
166 | 三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | +7.26 | 107.25 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
167 | 野村-野村インデックスファンド・外国REIT | +7.25 | 107.25 | × | 国際REIT | グローバル |
---|
168 | 野村-野村つみたて外国株投信 | +7.22 | 107.21 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
169 | One-DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) | +7.21 | 107.20 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
170 | HSBC-HSBC アジア・プラス | +7.19 | 108.26 | × | 国際株式 | アジア |
---|
171 | フィデリティ-フィデリティ・米国株式ファンド Bコース資産成長型・為替ヘッジなし | +7.19 | 107.19 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
172 | ピクテ-iTrustロボ | +7.18 | 107.18 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
173 | 三菱UFJ-グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | +7.18 | 107.18 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
174 | 大和-ロボット・テクノロジー関連株ファンド年1回決算型 -ロボテック年1回-H有 | +7.16 | 107.16 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
175 | One-たわらノーロード 全世界株式 | +7.15 | 107.15 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
176 | あおぞら-あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド | +7.15 | 107.15 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
177 | 三菱UFJ-eMAXIS 豪州リートインデックス | +7.14 | 107.14 | × | 国際REIT | オセアニア |
---|
178 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | +7.14 | 107.13 | ○ | 国際株式 | エマージング |
---|
179 | りそな-Smart-i S&P500インデックス | +7.11 | 107.11 | ○ | 国際株式 | 北米 |
---|
180 | ベイビュー-USマイクロキャップ株式ファンド | +7.10 | 107.10 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
| ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
181 | 三井住友TAM-SMT iPlus 全世界株式 | +7.10 | 107.10 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
182 | SBI岡三-日本ニューテクノロジー・オープン | +7.08 | 107.08 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
183 | 日興-Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | +7.08 | 107.08 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
184 | アクサ-アクサ世界株式ファンド | +7.07 | 107.07 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
185 | 日興-グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | +7.05 | 107.05 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
186 | 大和-iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | +7.04 | 107.04 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
187 | SBI-EXE-i新興国株式ファンド | +7.04 | 107.03 | × | 国際株式 | エマージング |
---|
188 | 三菱UFJ-eMAXIS 新興国株式インデックス | +7.02 | 107.02 | ○ | 国際株式 | エマージング |
---|
189 | りそな-Smart-i 先進国株式インデックス | +7.01 | 107.01 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
190 | HSBC-HSBC気候パリ協定準拠株式インデックスファンド | +7.00 | 107.01 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
191 | SSGA-全世界株式インデックス・ファンド | +6.99 | 106.99 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
192 | フィデリティ-フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジなし) | +6.99 | 106.99 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
193 | 三井住友TAM-SMT iPlus 米国株式 | +6.98 | 106.98 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
194 | SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | +6.96 | 106.96 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
195 | 日興-インデックスファンドJPX日経400 | +6.96 | 106.96 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
196 | コモンズ-ザ・2020ビジョン | +6.93 | 106.93 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
197 | GS-GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | +6.90 | 106.90 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
198 | インベスコ-インベスコ 店頭・成長株オープン | +6.89 | 106.89 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
199 | キャピタル・インター-キャピタル世界株式ファンド | +6.88 | 106.87 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
200 | One-DIAM厳選米国株式ファンド | +6.87 | 106.87 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
201~300位
| ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
201 | HSBC-HSBC ESG米国株式インデックスファンド | +6.86 | 106.86 | × | 国際株式 | 北米 |
---|
202 | 三菱UFJ-eMAXIS 先進国株式インデックス | +6.84 | 106.83 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
203 | 野村-野村インデックスファンド・日経225 | +6.83 | 106.83 | ○ | 国内株式 | 日本 |
---|
204 | SOMPO-損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | +6.76 | 106.76 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
205 | りそな-Smart-i 先進国株式ESGインデックス | +6.76 | 106.76 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
206 | 三井住友TAM-My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | +6.72 | 106.72 | ○ | 国際株式 | エマージング |
---|
207 | 三井住友DS-世界新時代株式ファンド(資産成長型) | +6.72 | 106.71 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
208 | BNYメロン-モビリティ・イノベーション・ファンド | +6.71 | 106.70 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
209 | レオス-ひふみワールド+ | +6.69 | 106.69 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
210 | りそな-Smart-i Select 全世界株式インデックス | +6.68 | 106.68 | ○ | 国際株式 | グローバル |
---|
211 | 野村-のむラップ・ファンド(積極型) | +6.68 | 106.67 | ○ | バランス | グローバル |
---|
212 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | +6.67 | 106.67 | ○ | 国内株式 | 日本 |
---|
213 | GS-GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | +6.67 | 106.67 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
214 | 三井住友DS-グローバルAIファンド | +6.67 | 106.66 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
215 | 三井住友TAM-My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | +6.66 | 106.66 | ○ | 国際株式 | 北米 |
---|
216 | 三井住友TAM-SRI・ジャパン・オープン | +6.66 | 106.66 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
217 | SBI岡三-日本バリュースターオープン | +6.66 | 106.65 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
218 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株F(年2回) | +6.66 | 106.65 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
219 | One-One国内株オープン | +6.65 | 106.64 | × | 国内株式 | 日本 |
---|
220 | インベスコ-インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | +6.64 | 106.63 | × | 国際株式 | グローバル |
---|
| ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 分類 | 地域 |
---|
