
管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | ベンチマーク | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +5.22 | 105.22 | ○ | MSCI | 148 |
![]() | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | +4.93 | 104.93 | ○ | 合成指数 | 190 |
![]() | One-たわらノーロード 全世界株式 | +4.92 | 104.92 | ○ | MSCI | 192 |
4 | SSGA-全世界株式インデックス・ファンド | +4.79 | 104.79 | ○ | MSCI | 208 |
5 | りそな-Smart-i Select 全世界株式インデックス | +4.45 | 104.45 | ○ | MSCI | 256 |
6 | SBI-SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | +4.41 | 104.41 | ○ | FTSE | 264 |
7 | りそな-Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | +4.26 | 104.25 | ○ | MSCI | 285 |
8 | 三菱UFJ-つみたて全世界株式 | +4.23 | 104.23 | ○ | MSCI | 291 |
9 | 野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | +4.05 | 104.05 | ○ | MSCI | 325 |
10 | 三井住友TAM-SMT iPlus 全世界株式 (愛称:つみたてインデックスプラス・オール・カントリー) | +3.85 | 103.86 | × | MSCI | 354 |
11 | 日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | +3.77 | 103.77 | ○ | MSCI | 377 |
12 | 三菱UFJ-eMAXIS 全世界株式インデックス | +3.74 | 103.73 | ○ | MSCI | 381 |
13 | 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー) | +3.68 | 103.68 | ○ | MSCI | 394 |
14 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +3.65 | 103.65 | ○ | MSCI | 403 |
15 | 楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | +3.56 | 103.56 | ○ | FTSE | 430 |
16 | SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | +3.18 | 103.18 | ○ | FTSE | 530 |
17 | 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド(楽天・VXUS) | +3.16 | 103.16 | ○ | FTSE | 541 |
コメント