
管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HSBC-HSBC インド オープン | +5.02 | 105.02 | 178 | × |
![]() | One-新光ピュア・インド株式ファンド | +4.32 | 104.32 | 277 | × |
![]() | ニッセイ-ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) | +4.12 | 104.12 | 315 | × |
4 | アムンディ-アムンディ・りそなインド・ファンド | +3.62 | 103.62 | 414 | × |
5 | SBI-SBIインド&ベトナム株ファンド | +3.34 | 103.34 | 494 | × |
6 | SBI-SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | +3.24 | 103.24 | 516 | × |
7 | HSBC-HSBC インド・インフラ株式オープン | +3.13 | 103.12 | 550 | × |
8 | ニッセイ-ニッセイ・インド厳選株式ファンド | +3.01 | 103.01 | 575 | × |
9 | ピクテ-iTrustインド株式 | +2.87 | 102.87 | 606 | 〇 |
10 | 日興-インド株式フォーカス(奇数月分配型) | +2.77 | 102.77 | 638 | × |
11 | SBI-SBI・UTIインドファンド | +2.68 | 102.67 | 656 | × |
12 | 東京海上-東京海上・インド・オーナーズ株式オープン | +2.59 | 102.58 | 677 | × |
13 | 大和-iFreeNEXT インド株インデックス | +2.52 | 102.52 | 694 | × |
14 | 楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド(楽天・インド株Nifty50) | +2.45 | 102.45 | 715 | × |
15 | 大和-ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | +2.35 | 102.35 | 744 | × |
16 | 大和-ダイワ・インド株ファンド | +2.24 | 102.23 | 775 | × |
17 | HSBC-HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) | +2.10 | 102.09 | 804 | × |
18 | 三井住友TAM-SMTAMインド株式インデックス・オープン | +2.05 | 102.06 | 813 | × |
19 | au-auAM Nifty50インド株ファンド | +1.60 | 101.60 | 914 | × |
20 | 三菱UFJ-eMAXIS インド株式インデックス | +1.60 | 101.60 | 915 | × |
21 | SBI-SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド | +1.47 | 101.47 | 943 | × |
22 | イーストスプリング-イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | +1.44 | 101.44 | 948 | × |
23 | イーストスプリング-イーストスプリング・インド株式オープン | +1.12 | 101.12 | 1008 | × |
24 | イーストスプリング-イーストスプリング・インド・コア株式ファンド | +0.83 | 100.83 | 1045 | × |
25 | T&D-T&Dインド中小型株ファンド | +0.37 | 100.36 | 1078 | × |
26 | イーストスプリング-イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | +0.04 | 100.04 | 1123 | × |
27 | イーストスプリング-イーストスプリング・インド消費関連ファンド | -0.34 | 99.66 | 1161 | × |
コメント