2024年5月末の結果
管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
グローバル
1~100位
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
野村-野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | +32.51 | 132.51 | × | 1 | |
三菱UFJ-eMAXIS Neo クリーンテック | +26.05 | 126.06 | × | 2 | |
三菱UFJ-eMAXIS Neo 自動運転 | +14.62 | 114.62 | × | 8 | |
4 | ピクテ-ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド年2回決算ヘッジなし | +13.71 | 113.71 | × | 12 |
5 | 大和-iFreeActive EV | +13.32 | 113.32 | × | 15 |
6 | 三井住友TAM-次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド | +13.00 | 113.00 | × | 16 |
7 | 三井住友TAM-次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | +12.98 | 112.98 | × | 17 |
8 | ピクテ-iTrustエコイノベーション | +12.93 | 112.93 | × | 18 |
9 | One-たわらノーロード フォーカス 次世代通信 | +12.42 | 112.42 | × | 21 |
10 | ニッセイ-ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | +12.29 | 112.29 | × | 23 |
11 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 電気自動車 | +12.18 | 112.18 | × | 26 |
12 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo ロボット | +11.98 | 111.97 | × | 27 |
13 | 三井住友DS-イノベーション・インデックス・AI | +11.88 | 111.88 | × | 29 |
14 | SBI岡三-次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | +11.86 | 111.86 | × | 30 |
15 | ピクテ-ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド年2回決算ヘッジあり | +11.81 | 111.81 | × | 32 |
16 | 日興-グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | +11.59 | 111.58 | × | 33 |
17 | 三井住友TAM-外国株式インデックスe | +11.40 | 111.40 | × | 34 |
18 | スパークス-スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド | +11.15 | 111.15 | × | 36 |
19 | One-たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー | +10.93 | 110.92 | × | 38 |
20 | 野村-野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) | +10.91 | 116.46 | × | 39 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 三菱UFJ-ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | +10.55 | 110.54 | × | 44 |
22 | 三井住友DS-大和住銀DC海外株式アクティブファンド | +10.52 | 110.51 | × | 45 |
23 | SBI岡三-次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | +10.49 | 110.49 | × | 46 |
24 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | +10.43 | 110.43 | × | 47 |
25 | 日興-年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド | +10.34 | 110.34 | × | 49 |
26 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex エコ | +10.19 | 110.18 | × | 52 |
27 | 大和-ロボット・テクノロジー関連株ファンド年1回決算型 -ロボテック年1回- | +9.67 | 109.67 | × | 59 |
28 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 水素エコノミー | +9.37 | 109.37 | × | 67 |
29 | 大和-ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | +9.32 | 109.32 | × | 68 |
30 | キャピタル-CAMベトナムファンド | +9.31 | 109.31 | × | 69 |
31 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 遺伝子工学 | +9.31 | 109.31 | × | 70 |
32 | 明治安田-明治安田DC外国株式リサーチオープン | +9.30 | 109.30 | ○ | 71 |
33 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex ロボ | +9.30 | 109.30 | × | 72 |
34 | ファイブスター-ベトナム・ロータス・ファンド | +9.23 | 109.23 | × | 74 |
35 | 三井住友DS-グローバルGX関連株式ファンド | +9.09 | 109.09 | × | 77 |
36 | 日興-グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | +9.06 | 109.06 | × | 79 |
37 | ピクテ-iTrustバイオ | +8.95 | 108.95 | × | 81 |
38 | ニッセイ-ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド資産成長型・為替ヘッジなし | +8.81 | 108.81 | ○ | 83 |
39 | 三井住友DS-グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | +8.79 | 108.79 | × | 84 |
40 | 野村-野村インデックスファンド・先進国ESG株式 | +8.73 | 108.72 | × | 87 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo ドローン | +8.67 | 108.67 | × | 89 |
42 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース | +8.66 | 108.66 | × | 91 |
43 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo 宇宙開発 | +8.66 | 108.65 | × | 92 |
44 | 三井住友TAM-SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | +8.64 | 108.63 | × | 93 |
45 | 朝日-WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型) | +8.51 | 108.51 | × | 95 |
46 | 日興-グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) | +8.48 | 108.48 | × | 96 |
47 | ブラックロック-ブラックロック・ゴールド・ファンド | +8.38 | 108.38 | × | 99 |
48 | 三井住友TAM-外国株式インデックスファンド | +8.26 | 108.26 | × | 103 |
49 | キャピタル-ベトナム成長株インカムファンド | +8.25 | 108.25 | × | 104 |
50 | 三井住友DS-グローバル・ベスト・ファンド | +8.18 | 108.18 | × | 107 |
51 | ニッセイ-ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド年2回決算型・為替ヘッジなし | +8.17 | 108.18 | × | 108 |
52 | 野村-野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | +8.17 | 108.16 | × | 109 |
53 | 日興-グローバル・スペース株式ファンド(年2回決算型) | +8.15 | 108.16 | × | 110 |
54 | 三井住友TAM-アジア・オセアニア配当利回り株オープン | +8.11 | 108.11 | × | 111 |
55 | ニッセイ-ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | +8.11 | 108.10 | × | 112 |
56 | 三井住友DS-世界インパクト投資ファンド(資産成長型) | +8.10 | 108.10 | × | 113 |
57 | 三井住友DS-グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | +8.04 | 108.04 | × | 116 |
58 | 野村-野村インデックスファンド・外国株式 | +8.01 | 108.01 | ○ | 118 |
59 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex 宇宙 | +7.99 | 107.99 | × | 120 |
60 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | +7.98 | 107.98 | ○ | 121 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
61 | ブラックロック-ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | +7.95 | 107.95 | ○ | 123 |
62 | SBI-EXE-i先進国株式ファンド | +7.93 | 107.93 | × | 128 |
63 | 日興-グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) | +7.93 | 107.93 | × | 129 |
64 | SBI-SBI・コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド | +7.85 | 107.84 | × | 131 |
65 | ピクテ-iTrust世界株式 | +7.82 | 107.82 | ○ | 132 |
66 | ピクテ-iTrustセキュリティ | +7.82 | 107.82 | × | 133 |
67 | りそな-Smart-i 世界株式気候変動インデックス | +7.80 | 107.80 | × | 134 |
68 | 三井住友TAM-外国株式インデックス・オープン | +7.75 | 108.82 | × | 136 |
69 | One-たわらノーロード 先進国株式 | +7.65 | 107.65 | ○ | 139 |
70 | 大和-ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | +7.65 | 107.65 | × | 140 |
71 | SBI-EXE-i 全世界中小型株式ファンド | +7.62 | 107.62 | ○ | 141 |
72 | 三井住友DS-外国株式指数ファンド | +7.58 | 107.57 | ○ | 145 |
73 | One-たわらノーロード フォーカス AI | +7.49 | 107.48 | × | 150 |
74 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | +7.47 | 107.47 | ○ | 151 |
75 | 日興-グローバル水素株式ファンド | +7.47 | 107.47 | × | 152 |
76 | 東京海上-東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | +7.45 | 107.45 | × | 155 |
77 | UBS-UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド | +7.41 | 107.41 | × | 157 |
78 | 三井住友DS-世界インパクト投資ファンド | +7.41 | 107.41 | × | 158 |
79 | 大和-ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジなし) | +7.36 | 107.35 | × | 162 |
80 | 朝日-ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド | +7.32 | 107.32 | × | 164 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | +7.26 | 107.25 | ○ | 166 |
82 | 野村-野村つみたて外国株投信 | +7.22 | 107.21 | ○ | 168 |
83 | フィデリティ-フィデリティ・米国株式ファンド Bコース資産成長型・為替ヘッジなし | +7.19 | 107.19 | × | 171 |
84 | ピクテ-iTrustロボ | +7.18 | 107.18 | × | 172 |
85 | 三菱UFJ-グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | +7.18 | 107.18 | × | 173 |
86 | 大和-ロボット・テクノロジー関連株ファンド年1回決算型 -ロボテック年1回-H有 | +7.16 | 107.16 | × | 174 |
87 | One-たわらノーロード 全世界株式 | +7.15 | 107.15 | ○ | 175 |
88 | 三井住友TAM-SMT iPlus 全世界株式 | +7.10 | 107.10 | × | 181 |
89 | アクサ-アクサ世界株式ファンド | +7.07 | 107.07 | × | 184 |
90 | 日興-グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | +7.05 | 107.05 | × | 185 |
91 | 大和-iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | +7.04 | 107.04 | ○ | 186 |
92 | りそな-Smart-i 先進国株式インデックス | +7.01 | 107.01 | ○ | 189 |
93 | HSBC-HSBC気候パリ協定準拠株式インデックスファンド | +7.00 | 107.01 | × | 190 |
94 | SSGA-全世界株式インデックス・ファンド | +6.99 | 106.99 | ○ | 191 |
95 | フィデリティ-フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジなし) | +6.99 | 106.99 | × | 192 |
96 | SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | +6.96 | 106.96 | ○ | 194 |
97 | キャピタル・インター-キャピタル世界株式ファンド | +6.88 | 106.87 | × | 199 |
98 | 三菱UFJ-eMAXIS 先進国株式インデックス | +6.84 | 106.83 | ○ | 202 |
99 | SOMPO-損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | +6.76 | 106.76 | × | 204 |
100 | りそな-Smart-i 先進国株式ESGインデックス | +6.76 | 106.76 | × | 205 |
101~200位
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 三井住友DS-世界新時代株式ファンド(資産成長型) | +6.72 | 106.71 | × | 207 |
102 | BNYメロン-モビリティ・イノベーション・ファンド | +6.71 | 106.70 | × | 208 |
103 | レオス-ひふみワールド+ | +6.69 | 106.69 | × | 209 |
104 | りそな-Smart-i Select 全世界株式インデックス | +6.68 | 106.68 | ○ | 210 |
105 | GS-GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | +6.67 | 106.67 | × | 213 |
106 | 三井住友DS-グローバルAIファンド | +6.67 | 106.66 | × | 214 |
107 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株F(年2回) | +6.66 | 106.65 | × | 218 |
108 | インベスコ-インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | +6.64 | 106.63 | × | 220 |
109 | SBI-SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | +6.62 | 106.62 | ○ | 222 |
110 | ニッセイ-ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド年2回決算型・為替ヘッジあり | +6.60 | 106.60 | × | 223 |
111 | ピクテ-iTrustインカム株式(為替ヘッジなし) | +6.60 | 106.60 | × | 224 |
112 | SBI-SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | +6.59 | 106.58 | × | 226 |
113 | りそな-Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | +6.54 | 106.54 | ○ | 229 |
114 | 三井住友DS-アジアGX関連株式ファンド | +6.51 | 106.52 | × | 231 |
115 | ピクテ-ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース | +6.50 | 106.50 | × | 233 |
116 | UBS-UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド | +6.48 | 106.48 | × | 239 |
117 | シュローダー-シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカスF資産成長型 | +6.48 | 106.48 | × | 240 |
118 | 三菱UFJ-つみたて全世界株式 | +6.44 | 106.44 | ○ | 244 |
119 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | +6.44 | 106.43 | ○ | 246 |
120 | 野村-野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり) | +6.41 | 111.72 | × | 248 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
121 | 日興-グローバル株式トップフォーカス | +6.41 | 106.40 | × | 251 |
122 | 楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド(楽天・先進国株式(除く日本)) | +6.40 | 106.40 | ○ | 253 |
123 | 三井住友DS-グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | +6.39 | 106.39 | × | 255 |
124 | One-AI(人工知能)活用型世界株ファンド | +6.39 | 106.38 | × | 256 |
125 | ブラックロック-ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり) | +6.35 | 106.35 | × | 258 |
126 | ピクテ-ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型) | +6.34 | 106.34 | × | 259 |
127 | 三菱UFJ-つみたて先進国株式 | +6.29 | 106.28 | ○ | 262 |
128 | アライアンス-アライアンスバーンスタイングローバルグロースオポチュニティーズ年2 | +6.29 | 106.28 | × | 263 |
129 | 野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | +6.28 | 106.28 | ○ | 264 |
130 | One-世界eコマース関連株式オープン | +6.27 | 106.26 | × | 266 |
131 | ニッセイ-ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | +6.26 | 110.51 | × | 267 |
132 | 東京海上-東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型) | +6.17 | 106.17 | × | 277 |
133 | 日興-インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | +6.16 | 106.16 | × | 280 |
134 | ブラックロック-ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし) | +6.14 | 106.14 | × | 283 |
135 | 日興-グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) | +6.13 | 106.14 | × | 284 |
136 | ニッセイ-ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) | +6.12 | 106.12 | ○ | 285 |
137 | キャピタル・インター-キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) | +6.12 | 106.12 | × | 286 |
138 | 日興-日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) | +6.12 | 106.12 | × | 288 |
139 | 日興-インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) | +6.12 | 106.11 | × | 289 |
140 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex eビジネス | +6.11 | 106.11 | × | 292 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
141 | 東京海上-東京海上セレクション・外国株式インデックス | +6.10 | 106.10 | ○ | 294 |
142 | SBI岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | +6.09 | 106.10 | × | 295 |
143 | 大和-iFree 全世界株式ESGリーダーズ・インデックス | +6.05 | 106.04 | × | 300 |
144 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | +6.04 | 106.03 | ○ | 301 |
145 | 日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | +6.00 | 106.00 | ○ | 303 |
146 | UBS-UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド | +5.98 | 105.98 | × | 305 |
147 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | +5.96 | 105.95 | ○ | 310 |
148 | 三菱UFJ-eMAXIS 全世界株式インデックス | +5.96 | 105.95 | ○ | 311 |
149 | 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー) | +5.94 | 105.94 | ○ | 312 |
150 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | +5.93 | 105.92 | ○ | 316 |
151 | あおぞら-あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド | +5.88 | 105.88 | ○ | 318 |
152 | 東京海上-東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | +5.84 | 105.84 | × | 320 |
153 | 農林中金-NZAM・ベータ 先進国株式 | +5.79 | 105.79 | ○ | 327 |
154 | ピクテ-ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) | +5.78 | 105.78 | × | 329 |
155 | ニッセイ-ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド資産成長型・為替ヘッジあり | +5.78 | 105.77 | × | 330 |
156 | ピクテ-ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | +5.77 | 105.77 | × | 331 |
157 | 楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | +5.74 | 105.74 | ○ | 337 |
158 | 三菱UFJ-eMAXIS マイマネージャー 1990s | +5.73 | 105.73 | ○ | 338 |
159 | ピクテ-ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし) | +5.71 | 105.71 | × | 342 |
160 | 日興-グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | +5.68 | 105.69 | × | 347 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
161 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース | +5.63 | 105.63 | × | 356 |
162 | フィデリティ-フィデリティ・米国株式ファンド Aコース資産成長型・為替ヘッジあり | +5.59 | 105.58 | × | 360 |
163 | SOMPO-SOMPO123 先進国株式 | +5.55 | 105.55 | × | 363 |
164 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株F(年1回) | +5.54 | 105.54 | × | 364 |
165 | 大和-ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり) | +5.53 | 105.53 | × | 367 |
166 | 日興-日興グラビティ・アメリカズ・ファンド | +5.51 | 105.51 | × | 372 |
167 | ニッセイ-ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース 為替Hなし | +5.50 | 105.51 | × | 373 |
168 | NVIC-農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選) | +5.46 | 105.46 | × | 375 |
169 | 三井住友TAM-SMT グローバル株式インデックス・オープン | +5.44 | 105.43 | ○ | 376 |
170 | 野村-グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | +5.40 | 105.40 | × | 381 |
171 | 三井住友TAM-My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | +5.39 | 105.39 | ○ | 382 |
172 | SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | +5.35 | 105.35 | ○ | 385 |
173 | りそな-グローバル株式厳選ファンド | +5.33 | 105.33 | × | 386 |
174 | One-たわらノーロード フォーカス フィンテック | +5.26 | 105.25 | × | 389 |
175 | 野村-野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | +5.23 | 105.23 | ○ | 391 |
176 | キャピタル-世界バイオ医薬株式ファンド | +5.22 | 106.28 | × | 394 |
177 | 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド(楽天・VXUS) | +5.20 | 105.20 | ○ | 398 |
178 | GS-GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | +5.20 | 105.20 | × | 399 |
179 | 大和-ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | +5.18 | 105.18 | × | 404 |
180 | 東京海上-東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | +5.18 | 105.18 | × | 405 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
181 | 三井住友TAM-SMT MIRAIndex バイオ・メディカル | +5.16 | 105.16 | × | 409 |
182 | 三井住友DS-グローバルSDGs株式ファンド | +5.08 | 105.08 | × | 421 |
183 | 楽天グローバルIPO株式ファンド | +5.07 | 105.07 | × | 422 |
184 | インベスコ-インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) | +5.01 | 105.00 | × | 426 |
185 | マニュライフ-マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型) | +4.94 | 104.94 | × | 432 |
186 | 三菱UFJ-先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) | +4.91 | 104.91 | × | 438 |
187 | ピクテ-ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり) | +4.86 | 104.86 | × | 445 |
188 | 大和-世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | +4.82 | 104.82 | × | 447 |
189 | ニッセイ-ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | +4.77 | 107.91 | × | 454 |
190 | SBI-SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド | +4.70 | 104.70 | × | 461 |
191 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo フィンテック | +4.68 | 104.68 | × | 464 |
192 | 日興-新シルクロード経済圏ファンド | +4.67 | 104.67 | × | 467 |
193 | One-メディカル・サイエンス・ファンド | +4.64 | 104.64 | × | 468 |
194 | 三井住友DS-イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー | +4.62 | 104.61 | × | 472 |
195 | 三菱UFJ-グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド | +4.56 | 104.56 | × | 479 |
196 | アムンディ-アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) | +4.50 | 104.50 | × | 488 |
197 | One-グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) | +4.49 | 104.49 | × | 490 |
198 | ブラックロック-ブラックロック天然資源株ファンド | +4.36 | 104.36 | × | 505 |
199 | 三井住友TAM-世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド | +4.36 | 104.36 | × | 506 |
200 | 野村-野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | +4.33 | 104.33 | × | 508 |
201~277位(最下位)
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 三井住友DS-フューチャー・バイオテック | +4.25 | 104.24 | × | 518 |
202 | キャピタル・インター-キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ) | +4.14 | 104.14 | × | 531 |
203 | フィデリティ-フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジあり) | +4.00 | 103.99 | × | 543 |
204 | ピクテ-iTrustインカム株式(為替ヘッジあり) | +3.99 | 103.99 | × | 545 |
205 | 日興-世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) | +3.99 | 103.99 | × | 547 |
206 | 東京海上-東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型) | +3.98 | 103.98 | × | 550 |
207 | レオス-まるごとひふみ100 | +3.97 | 103.97 | × | 552 |
208 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo コミュニケーションDX | +3.92 | 103.92 | × | 556 |
209 | 三菱UFJ-つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | +3.83 | 103.83 | ○ | 567 |
210 | 大和-iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | +3.74 | 103.73 | ○ | 580 |
211 | アムンディ-アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型 | +3.71 | 103.71 | × | 585 |
212 | SOMPO-次世代金融テクノロジー株式ファンド | +3.68 | 103.67 | × | 590 |
213 | 日興-グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) | +3.67 | 103.66 | × | 593 |
214 | One-新光ピュア・インド株式ファンド | +3.62 | 103.62 | × | 599 |
215 | キャピタル・インター-キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定H) | +3.53 | 103.52 | × | 612 |
216 | インベスコ-インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) | +3.42 | 103.42 | × | 630 |
217 | フィデリティ-フィデリティ・グローバル・ファンド | +3.42 | 103.42 | × | 631 |
218 | One-たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | +3.29 | 103.29 | ○ | 651 |
219 | フィデリティ-フィデリティ・米国株式ファンド Cコース分配重視型・為替ヘッジあり | +3.28 | 103.27 | × | 657 |
220 | 東京海上-東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | +3.27 | 103.27 | × | 658 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
221 | One-グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) | +3.23 | 103.23 | × | 668 |
222 | 三菱UFJ-ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド | +3.15 | 103.15 | × | 682 |
223 | 朝日-朝日Nvest グローバル バリュー株オープン | +3.07 | 103.07 | × | 687 |
224 | キャピタル-世界ツーリズム株式ファンド | +3.03 | 103.03 | × | 688 |
225 | 東京海上-東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年6回決算型) | +3.00 | 103.00 | × | 692 |
226 | インベスコ-インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | +2.93 | 102.93 | × | 700 |
227 | 三菱UFJ-グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり) | +2.84 | 102.84 | × | 712 |
228 | 三菱UFJ-先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | +2.76 | 95.60 | × | 728 |
229 | ニッセイ-ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース 為替Hあり | +2.70 | 102.70 | × | 735 |
230 | 日興-グローバル・フィンテック株式ファンド | +2.70 | 102.70 | × | 737 |
231 | 野村-グローバル・バリュー・オープン | +2.69 | 106.79 | × | 739 |
232 | ピクテ-ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | +2.66 | 102.66 | × | 747 |
233 | SOMPO-損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | +2.61 | 102.61 | × | 755 |
234 | T&D-T&Dインド中小型株ファンド | +2.51 | 102.51 | × | 768 |
235 | 朝日-朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(年4回決算型) | +2.51 | 102.51 | × | 769 |
236 | 三菱UFJ-eMAXIS Neo ナノテクノロジー | +2.48 | 102.47 | × | 774 |
237 | 三菱UFJ-モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式OP為替ヘッジなし | +2.34 | 102.34 | × | 794 |
238 | ブラックロック-ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり) | +2.26 | 102.26 | × | 807 |
239 | 三菱UFJ-サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | +2.22 | 102.21 | × | 814 |
240 | 朝日-朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(資産成長型) | +2.12 | 102.12 | × | 826 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | NISAつみたて投資枠 | 全体 順位 |
---|---|---|---|---|---|
241 | One-ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) | +2.02 | 102.02 | × | 835 |
242 | 東京海上-東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | +1.92 | 101.92 | × | 847 |
243 | 朝日-ハリス世界株ファンド(資産成長型) | +1.84 | 101.84 | × | 856 |
244 | 日興-グローバル・アグリカルチャー&フード株式ファンド | +1.82 | 101.81 | × | 860 |
245 | ピクテ-iTrustプレミアム・ブランド | +1.65 | 101.65 | × | 883 |
246 | 日興-デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド | +1.54 | 101.54 | × | 899 |
247 | One-Oneグローバル中小型長期成長株ファンド | +1.53 | 101.53 | × | 900 |
