管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、分配金関係の理由だと思います。損益(%)を優先して並べています。
1~100位
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
三菱UFJ-エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | +3.81 | 103.81 | 367 | エマージング | |
日興-インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 | +3.13 | 103.13 | 548 | グローバル | |
フィデリティ-フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長)D(Hなし) | +3.08 | 103.08 | 563 | 北米 | |
4 | 大和-ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型) | +2.96 | 102.96 | 589 | オセアニア |
5 | 大和-iFree 新興国債券インデックス | +2.92 | 102.92 | 596 | エマージング |
6 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型) | +2.87 | 102.87 | 608 | 中南米 |
7 | 三井住友TAM-SMT 新興国債券インデックス・オープン | +2.84 | 102.84 | 613 | エマージング |
8 | 大和-ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | +2.77 | 102.77 | 637 | 中南米 |
9 | 三菱UFJ-三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型) | +2.75 | 102.74 | 642 | オセアニア |
10 | フィデリティ-フィデリティストラテジックインカムファンド資産成長型D為替ヘッジ無 | +2.64 | 102.63 | 663 | グローバル |
11 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券F(年2回決算型) | +2.45 | 102.45 | 713 | オセアニア |
12 | 日興-インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) | +2.44 | 102.44 | 717 | エマージング |
13 | 大和-ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) | +2.43 | 102.43 | 724 | オセアニア |
14 | UBS-UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし) | +2.42 | 102.42 | 726 | グローバル |
15 | 三菱UFJ-eMAXIS 豪州債券インデックス | +2.39 | 102.39 | 736 | オセアニア |
16 | 三井住友DS-短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | +2.36 | 102.36 | 743 | オセアニア |
17 | 三菱UFJ-エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) | +2.35 | 102.35 | 745 | エマージング |
18 | 三菱UFJ-三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | +2.32 | 102.32 | 748 | グローバル |
19 | 三菱UFJ-三菱UFJ 海外債券オープン | +2.32 | 102.31 | 750 | グローバル |
20 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド | +2.25 | 102.25 | 770 | 北米 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
21 | SBI岡三-欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | +2.24 | 102.24 | 773 | 欧州 |
22 | りそな-Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | +2.22 | 102.22 | 779 | グローバル |
23 | SBI岡三-米国短期ハイ・イールド債券オープン | +2.18 | 102.18 | 787 | 北米 |
24 | SBI岡三-アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) | +2.18 | 102.17 | 788 | グローバル |
25 | ピクテ-ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型) | +2.16 | 102.16 | 790 | グローバル |
26 | 大和-ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型) | +2.10 | 102.10 | 803 | オセアニア |
27 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | +2.08 | 102.08 | 808 | グローバル |
28 | 大和-ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | +2.07 | 102.07 | 811 | 中南米 |
29 | ドイチェ-DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース為替ヘッジなし | +2.02 | 102.02 | 821 | グローバル |
30 | One-ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] | +2.01 | 102.01 | 823 | 北米 |
31 | 三菱UFJ-三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) | +2.00 | 102.00 | 828 | グローバル |
32 | SBI岡三-ブラジル国債ファンド | +1.98 | 101.98 | 831 | 中南米 |
33 | 大和-iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044) | +1.97 | 101.97 | 832 | 北米 |
34 | SOMPO-日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース | +1.96 | 101.96 | 833 | グローバル |
35 | 三井住友DS-コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) | +1.96 | 101.95 | 834 | 北米 |
36 | ドイチェ-DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算)D 円ヘッジなし | +1.93 | 101.94 | 840 | 欧州 |
37 | 三井住友DS-日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) | -0.07 | 101.93 | 842 | グローバル |
38 | 三菱UFJ-三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型) | +1.93 | 101.92 | 843 | グローバル |
39 | 大和-ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | +1.92 | 101.92 | 846 | 北米 |
40 | One-みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | +1.89 | 101.89 | 854 | 北米 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 野村-野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券 | +1.90 | 101.89 | 853 | 北米 |
42 | 東京海上-東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型) | +1.87 | 101.87 | 858 | 北米 |
43 | パインブリッジ-パインブリッジ割安優良債券ファンド(資産成長型) | +1.85 | 101.86 | 862 | 北米 |
44 | 三菱UFJ-eMAXIS 新興国債券インデックス | +1.87 | 101.86 | 860 | エマージング |
45 | 三菱UFJ-三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ヘッジなし隔月 | +1.85 | 101.85 | 865 | グローバル |
46 | 日興-高金利先進国債券オープン(資産成長型) | +1.86 | 101.85 | 863 | グローバル |
47 | JPM-JPMワールド・CB・オープン | +1.83 | 101.83 | 869 | グローバル |
48 | ピクテ-ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型) | +1.78 | 101.78 | 883 | グローバル |
49 | 野村-野村インデックスファンド・外国債券 | +1.78 | 101.78 | 882 | グローバル |
50 | 三菱UFJ-eMAXIS 先進国債券インデックス | +1.78 | 101.77 | 885 | グローバル |
51 | ピクテ-ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) | +1.76 | 101.76 | 889 | グローバル |
52 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックスF(年4回決算型) | +1.71 | 101.71 | 897 | 北米 |
53 | ファイブスター-長期資産形成戦略ファンド | +1.71 | 101.71 | 896 | グローバル |
54 | 大和-iFree 外国債券インデックス | +1.71 | 101.70 | 898 | グローバル |
55 | 三菱UFJ-三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ヘッジなし年1回 | +1.66 | 101.66 | 902 | グローバル |
56 | パインブリッジ-パインブリッジ割安優良債券ファンド(奇数月決算型) | +1.64 | 101.64 | 904 | 北米 |
57 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド | +1.63 | 101.63 | 905 | 北米 |
58 | 三井住友TAM-外国債券インデックスファンド | +1.63 | 101.63 | 906 | グローバル |
59 | 大和-iFreeWallet 米ドル(USD) | +1.59 | 101.60 | 916 | 北米 |
60 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券F(年2回決算型) | +1.59 | 101.59 | 918 | オセアニア |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 明治安田-明治安田外国債券オープン | +1.58 | 101.58 | 921 | グローバル |
62 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | +1.54 | 101.54 | 929 | グローバル |
63 | イーストスプリング-イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回) | +1.53 | 101.53 | 932 | アジア |
64 | SOMPO-損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) | +1.53 | 101.52 | 934 | グローバル |
65 | UBS-UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジなし) | +1.49 | 101.49 | 937 | グローバル |
66 | SBI-SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド | +1.48 | 101.47 | 940 | グローバル |
67 | 野村-野村インデックスファンド・新興国債券 | +1.48 | 101.47 | 941 | エマージング |
68 | One-ドルマネーファンド | +1.46 | 101.46 | 946 | 北米 |
69 | SBI岡三-日系外債オープン(為替ヘッジなし) | +1.43 | 101.43 | 951 | グローバル |
70 | 三井住友TAM-SMT グローバル債券インデックス・オープン | +1.42 | 101.41 | 954 | グローバル |
71 | 三菱UFJ-グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | +1.38 | 101.39 | 961 | グローバル |
72 | One-DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) | +1.39 | 101.38 | 962 | グローバル |
73 | ニッセイ-ニッセイ/パトナム・インカムオープン | +1.33 | 101.34 | 971 | 北米 |
74 | SBI岡三-米国インフレ連動国債ファンド | +1.32 | 101.31 | 975 | 北米 |
75 | 三井住友TAM-外国債券インデックスe | +1.30 | 101.30 | 979 | グローバル |
76 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックスF年4回 | +1.29 | 101.29 | 982 | 北米 |
77 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド為替ヘッジなし | +1.28 | 101.28 | 986 | 北米 |
78 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(年4回決算型) | +1.22 | 101.22 | 995 | 北米 |
79 | 大和-米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | +1.21 | 101.21 | 996 | 北米 |
80 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド | +1.17 | 101.17 | 999 | 北米 |
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
81 | One-たわらノーロード 先進国債券 | +1.17 | 101.16 | 1000 | グローバル |
82 | 三井住友TAM-米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型) | +1.15 | 101.15 | 1003 | 北米 |
83 | 三井住友TAM-米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | +1.09 | 101.09 | 1017 | 北米 |
84 | ニッセイ-ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) | +1.06 | 101.06 | 1018 | アジア |
85 | SBI-SBI・iシェアーズ・米国短期国債ファンド | +1.04 | 101.04 | 1023 | 北米 |
86 | 大和-米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | +1.04 | 101.04 | 1024 | 北米 |
87 | UBS-UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり) | +0.83 | 100.83 | 1047 | グローバル |
88 | 三菱UFJ-エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり | +0.63 | 100.64 | 1060 | エマージング |
89 | 三菱UFJ-三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ヘッジあり年1回 | +0.53 | 100.54 | 1062 | グローバル |
90 | フランクリン-フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド為替ヘッジあり | +0.52 | 100.53 | 1063 | 北米 |
91 | SOMPO-日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース | +0.45 | 100.45 | 1070 | グローバル |
92 | One-みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | +0.38 | 100.38 | 1076 | 北米 |
93 | SBI岡三-欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | +0.38 | 100.38 | 1075 | 欧州 |
94 | イーストスプリング-イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) | +0.31 | 100.31 | 1084 | アジア |
95 | フィデリティ-フィデリティストラテジックインカムファンド資産成長型C為替ヘッジ付 | +0.25 | 100.25 | 1093 | グローバル |
96 | 三菱UFJ-eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) | +0.24 | 100.25 | 1094 | グローバル |
97 | SBI岡三-日系外債オープン(為替ヘッジあり) | +0.22 | 100.22 | 1095 | グローバル |
98 | 朝日-朝日Nvest グローバル ボンドオープン | +0.21 | 100.21 | 1096 | グローバル |
99 | 三菱UFJ-世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり) | +0.20 | 100.20 | 1097 | グローバル |
100 | りそな-Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | +0.19 | 100.19 | 1099 | グローバル |
101~最下位
順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
101 | ドイチェ-DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース為替ヘッジあり | +0.16 | 100.17 | 1102 | グローバル |
102 | フィデリティ-フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長)C(Hあり) | +0.17 | 100.17 | 1101 | 北米 |
103 | One-たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | +0.15 | 100.15 | 1105 | グローバル |
104 | SBI岡三-中国人民元ソブリンオープン | +0.16 | 100.15 | 1103 | アジア |
105 | 三井住友TAM-SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | +0.13 | 100.13 | 1106 | グローバル |
106 | ドイチェ-DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算)C 円ヘッジあり | +0.11 | 100.11 | 1112 | 欧州 |
107 | 日興-ジパング企業債ファンド | +0.11 | 100.11 | 1110 | グローバル |
108 | 三井住友TAM-米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | +0.09 | 100.09 | 1117 | 北米 |
109 | UBS-UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり) | +0.05 | 100.05 | 1121 | グローバル |
110 | 野村-野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +0.05 | 100.05 | 1120 | 北米 |
111 | イーストスプリング-イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替H付(年2回) | +0.03 | 100.04 | 1125 | 北米 |
112 | 三菱UFJ-eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) | +0.04 | 100.04 | 1122 | エマージング |
113 | SOMPO-損保ジャパン外国債券ファンド | -0.05 | 99.95 | 1129 | グローバル |
114 | 楽天-楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド | -0.06 | 99.94 | 1132 | グローバル |
115 | 三井住友DS-日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) | -0.01 | 99.94 | 1131 | グローバル |
116 | 三菱UFJ-eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | -0.10 | 99.90 | 1135 | グローバル |
117 | 三井住友DS-コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) | -0.12 | 99.88 | 1139 | 北米 |
118 | 東京海上-東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | -0.17 | 99.83 | 1144 | グローバル |
119 | 日興-インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 | -0.20 | 99.80 | 1147 | グローバル |
120 | 野村-野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 | -0.20 | 99.79 | 1149 | エマージング |
121 | 野村-野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 | -0.23 | 99.77 | 1153 | グローバル |
122 | 三井住友TAM-米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型) | -0.26 | 99.74 | 1156 | 北米 |
123 | 大和-米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | -0.28 | 99.72 | 1157 | 北米 |
124 | One-グローバル・ボンド・ポート(Cコース) | -0.36 | 99.63 | 1162 | グローバル |
コメント