購入出来なかった銘柄
2024.05.31
本サイトの投資信託はほとんどが一番取り扱い商品数が多いSBI証券で買ったものですが、取り扱い一覧に載っているのに買えなかった銘柄が幾つかありましたので、リストにしておきます。
サイト開始時には買えなかったのに後日購入可能になった商品もあるので、折を見て確認を続けて行こうと思います。
買えなかった理由
- 金融商品仲介業者経由の対面で取引用商品になっているもの
- 最低購入金額が100円超のもの
- 何らかの理由で一時販売停止になっているもの
- NISAつみたて投資枠でしか買えないもの
キャピタル・インター-キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)という商品がNISAのつみたて投資枠でしか買えない商品になっています。まるまるニーサ用の投資信託は、全て「特定口座」で買っています。今後この手の商品が増えて自分のリアルNISA口座を侵食されるのは困るので、一切購入しないことにしました。
リスト
| ファンド名 |
|---|
| 1 | au-auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジあり) |
|---|
| 2 | au-auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジなし) |
|---|
| 3 | GS-GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズA限定為替ヘッジ |
|---|
| 4 | GS-GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズB為替ヘッジなし |
|---|
| 5 | HSBC-HSBC インド債券オープン(1年決算型) |
|---|
| 6 | One-DIAM新興市場日本株ファンド |
|---|
| 7 | One-グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) |
|---|
| 8 | SBI岡三-世界半導体関連フォーカスファンド |
|---|
| 9 | SBI岡三-日本好配当リバランスオープン |
|---|
| 10 | UBS-UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型) |
|---|
| 11 | アムンディ-アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年2回決算型為替H有 |
|---|
| 12 | アムンディ-アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド |
|---|
| 13 | アムンディ-日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース) |
|---|
| 14 | アムンディ-日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース) |
|---|
| 15 | キャピタル・インター-インベストメントカンパニーオブアメリカICA |
|---|
| 16 | キャピタル・インター-インベストメントカンパニーオブアメリカICA年2回分配重視 |
|---|
| 17 | キャピタル・インター-キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) |
|---|
| 18 | スパークス-スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド |
|---|
| 19 | ピクテ-ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(1年決算型) |
|---|
| 20 | フィデリティ-フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドAコース(Hあり) |
|---|
| 21 | フィデリティ-フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドBコース(Hなし) |
|---|
| 22 | フィデリティ-フィデリティ・世界割安成長株投信 A(Hあり) |
|---|
| 23 | フィデリティ-フィデリティ・世界割安成長株投信 B(Hなし) |
|---|
| 24 | フィデリティ-フィデリティ世界バリュー株式ファンドAコース(年2回・Hあり) |
|---|
| 25 | フィデリティ-フィデリティ世界バリュー株式ファンドBコース(年2回・Hなし) |
|---|
| 26 | 三井住友DS-グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型) |
|---|
| 27 | 三井住友DS-グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり) |
|---|
| 28 | 三井住友DS-グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) |
|---|
| 29 | 三井住友DS-ニッポン中小型株ファンド |
|---|
| 30 | 三井住友DS-高成長インド・中型株式ファンド |
|---|
| 31 | 三井住友DS-高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) |
|---|
| 32 | 三井住友TAM-半導体関連 世界株式戦略ファンド |
|---|
| 33 | 三井住友TAM-半導体関連 日本株式戦略ファンド |
|---|
| 34 | 三菱UFJ-グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり) |
|---|
| 35 | 三菱UFJ-グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
|---|
| 36 | 三菱UFJ-三菱UFJ トピックスオープン |
|---|
| 37 | 三菱UFJ-次世代REITオープン<資産成長型>(Hあり) |
|---|
| 38 | 三菱UFJ-次世代REITオープン<資産成長型>(Hなし) |
|---|
| 39 | 大和-NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) |
|---|
| 40 | 大和-NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) |
|---|
| 41 | 大和-NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) |
|---|
| 42 | 大和-NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
|---|
| 43 | 大和-クリーンテック株式ファンド(資産成長型) |
|---|
| 44 | 大和-ダイワ金融新時代ファンド |
|---|
| 45 | 大和-ドラッカー研究所日本株ファンド(資産成長型) |
|---|
| 46 | 大和-ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) |
|---|
| 47 | 大和-フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型) |
|---|
| 48 | 大和-脱炭素テクノロジー株式ファンド |
|---|
| 49 | 日興-グローバル・メタバース株式ファンド |
|---|
| 50 | 日興-グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型) |
|---|
| 51 | 日興-グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(年2回決算型) |
|---|
| 52 | 日興-グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) |
|---|
| 53 | 日興-グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型) |
|---|
| 54 | 日興-ジパング・オーナー企業株式ファンド |
|---|
| 55 | 日興-華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型) |
|---|
| 56 | 日興-日興アクティブ・ダイナミクス |
|---|
| 57 | 明治安田-ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド |
|---|
SBI証券で買えなかったので他で買った銘柄
※ 後日購入可能になったものもあり。
楽天証券
| ファンド |
|---|
| 1 | なかの世界成長ファンド |
|---|
| 2 | なかの日本成長ファンド |
|---|
| 3 | 楽天・インカム戦略ポートフォリオ(奇数月決算型)(みのたけ) |
|---|
| 4 | 楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)(みのたけ) |
|---|
| 5 | 楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド(楽天・インド株Nifty50) |
|---|
| 6 | 楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド(楽天・プラス・NASDAQ-100) |
|---|
| 7 | 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド(楽天・プラス・S&P500) |
|---|
| 8 | 楽天・プラス・SOXインデックス・ファンド(楽天・プラス・SOX) |
|---|
| 9 | 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・プラス・オールカントリー) |
|---|
| 10 | 楽天・プラス・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド(楽天・プラス・先進国株式(除く日本)) |
|---|
| 11 | 楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド(楽天・プラス・日経225) |
|---|
| 12 | 楽天・モーニングスター・ワイド・モート・フォーカス・インデックス・ファンド(楽天・ワイド・モート) |
|---|
| 13 | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) |
|---|
| 14 | 楽天・資産づくりファンドぷらす+(がっちりコース) |
|---|
| 15 | 楽天・資産づくりファンドぷらす+(しっかりコース) |
|---|
| 16 | 楽天・資産づくりファンドぷらす+(じっくりコース) |
|---|
| 17 | 楽天・資産づくりファンドぷらす+(なかなかコース) |
|---|
| 18 | 楽天・資産づくりファンドぷらす+(のんびりコース) |
|---|
| 19 | 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド(楽天・VXUS) |
|---|
| 20 | 楽天グローバルIPO株式ファンド |
|---|
| 21 | 新ホリコ・フォーカス・ファンド(新自由の女神) |
|---|
| 22 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資) |
|---|
マネックス証券
| ファンド名 |
|---|
| 1 | つみたてiシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド |
|---|
| 2 | マネックス・日本成長株ファンド |
|---|
| 3 | マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> |
|---|
| 4 | マネックス資産設計ファンド エボリューション |
|---|
| 5 | マネックス資産設計ファンド<育成型> |
|---|
コメント