分配金と税金
私は勘違いしてました。
投資信託から払い出されれる分配金は「受取」と「再投資」を選ぶことが出来、「受取」を選べば利益が払い出される分、元本が減ったり分配金に税金が課せられたりと色々損になるものの、「再投資」を選べば関係ないことだと思っていたんです。
けれども、証券会社の[汎用累投再投資のご案内]を見てみると、再投資でも税金が引かれているわ、タコ足分配もあるわで「え、何コレ?」と。
分配金が出ると「再投資」を選んだとしても一度利益が確定された形になってしまい、20.315%の税金がかかるんですね。
100円投資の端数みたいな利益からもしっかり引かれてました。
(分配金には①普通分配金と②特別分配金(元金払戻金)の2種類あって、①普通分配金は7円から1円引かれ始めます)
利益があったかと見せかけて元金を取り崩して支払われる特別分配金(=タコ足分配)の方は、実際には自分のお金が戻されてきただけの利益ではないものなので税金はかかりませんが、それでもまだ迷惑な存在なのです。
NISA口座なら関係ない?
でも、NISA口座なら税金かかんないから関係ないよね?
確かにNISA口座なら非課税になります。
けれども、分配金を出すということは元本から利益を一度切り離す行為となるので、それを再投資すると新しい資金の流入と同じ扱いになり、NISAの投資可能額を消費するものになるんです。
例えば、新NISAでは1年で最高360万円の投資が出来ますが、分配金10万円をNISA内で再投資にまわしたら、350万円までしか投資出来なくなります。
これってタコ足分配された分も同様のようで、ただただ投資額の無駄遣い。大きな額をもらっても得しないどころか損だよぉ!
その年の非課税枠を既に満額埋めてしまっている場合の扱いは金融機関によって異なっているようなので、以下にリンクしておきました。
分配金が出なければ、そのまま入れ物内で増やしていけるのですが、
分配金として出された利益は、入れ物からあふれた別物として扱われてしまいます。
そして、新NISA口座内に収まりきらなくなって上限額を超えた分は、特定や一般口座などの課税口座での投資になります。
つまり、税金がかかってしまうのです。
その他のデメリット
① 結局ファンドの資産は減る。
分配金が出る銘柄で自分が「再投資」を選んだとしても、他に受け取る人がいればファンドの運用資産は減ってしまいます。
運用資産が減れば、効果的に運用していくのが難しくなります。
② コストが余計にかかる。
分配金を出すためには様々な労力やロスが余計に生じることになり、その結果手数料が高く設定される要因になり得ます。
人気商品の全世界株式(オール・カントリー)やS&P500に連動する手数料の安いインデックス銘柄を含め、分配金を出さない方針の銘柄も沢山あります。少しでも資産を有効的に増やそうと思ったら、(その他が同じ条件なら)分配金を出さない銘柄の方を選んだ方が良さそうですね。
分配金再投資の記録
分配金を受取・再投資どちらを選んでも、分配金は同じように払い出されるのだなという概念が分かったので、再投資にまわった分配金の記録もつけていくことにしました。
受け取った方の記録は↓こちらになります。
2024年の記録
4月
ファンド名 | 普通 | 元本払 | 計 | |
---|---|---|---|---|
1 | 明治安田-新成長株ファンド | 0 | 1 | 1 |
2 | JPMグローバル医療関連株式ファンド | 2 | 5 | 7 |
3 | ニッセイ-ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | 2 | 1 | 3 |
4 | ニッセイ-ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | 3 | 13 | 16 |
5 | カレラ-フィリピン株式ファンド | 1 | 0 | 1 |
6 | スパークス-スパークス・アクティブ・ジャパン | 1 | 0 | 1 |
7 | キャピタル-世界バイオ医薬株式ファンド | 0 | 1 | 1 |
8 | 野村-野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり) | 5 | 0 | 5 |
9 | 野村-野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) | 5 | 0 | 5 |
10 | 野村-リサーチ・アクティブ・オープン | 2 | 0 | 2 |
11 | シュローダー-シュローダーBICs株式ファンド | 1 | 0 | 1 |
12 | 三井住友DS-日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) | 1 | 1 | 2 |
5月
ファンド名 | 普通 | 元本払 | 計 | |
---|---|---|---|---|
1 | HSBC-HSBC アジア・プラス | 1 | 1 | 2 |
2 | 三菱UFJ-スマート・クオリティ・オープン(安定型) | 0 | 1 | 1 |
3 | 三菱UFJ-スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) | 2 | 1 | 3 |
4 | 三菱UFJ-スマート・クオリティ・オープン(成長型) | 2 | 3 | 5 |
5 | One-MHAM6資産バランスファンド | 2 | 4 | 6 |
6 | 日興-オーストラリア株式ファンド | 2 | 0 | 2 |
7 | JPM-JPMアジア株・アクティブ・オープン | 1 | 0 | 1 |
8 | パインブリッジ-パインブリッジ割安優良債券ファンド(奇数月決算型) | 1 | 0 | 1 |
9 | カレラ-カレラ 日本小型株式ファンド | 6 | 0 | 6 |
10 | 日興-日興五大陸株式ファンド | 5 | 0 | 5 |
11 | 三菱UFJ-三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | 1 | 0 | 1 |
12 | 三菱UFJ-三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 1 | 0 | 1 |
13 | 大和-ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 2 | 0 | 2 |
14 | 大和-ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 5 | 3 | 8 |
15 | スパークス-スパークス・ジャパン・オープン | 1 | 0 | 1 |
16 | イーストスプリング-イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | 2 | 3 | 5 |
17 | 三菱UFJ-モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式OP隔月ヘッジなし予想 | 1 | 0 | 1 |
18 | 大和-ベトナム株ファンド | 10 | 0 | 10 |
19 | 日興-低位株オープン | 2 | 0 | 2 |
20 | 三井住友DS-三井住友・げんきシニアライフ・オープン | 2 | 0 | 2 |
21 | 野村-米国NASDAQオープンAコース | 3 | 0 | 3 |
22 | 野村-米国NASDAQオープンBコース | 4 | 0 | 4 |
23 | 野村-グローバル・バリュー・オープン | 4 | 0 | 4 |
24 | 三井住友TAM-日本株式インデックス・オープン | 2 | 0 | 2 |
25 | 三井住友TAM-外国株式インデックス・オープン | 1 | 0 | 1 |
26 | 三井住友TAM-エマージング株式オープン | 4 | 0 | 4 |
6月
ファンド名 | 普通 | 元本払 | 計 | |
---|---|---|---|---|
1 | SOMPO-スイス・グローバル・リーダー・ファンド | 3 | 0 | 3 |
2 | 三菱UFJ-優良日本株ファンド | 5 | 2 | 7 |
3 | One-ファンド“メガ・テック” | 1 | 0 | 1 |
4 | 三菱UFJ-次世代米国代表株ファンド | 5 | 2 | 7 |
5 | 三菱UFJ-次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり) | 1 | 0 | 1 |
6 | 大和-ダイワ・インド株ファンド | 5 | 3 | 8 |
7 | 三菱UFJ-ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 2 | 5 | 7 |
8 | SBI岡三-米国バイオ&テクノロジー株オープン | 9 | 0 | 9 |
コメント